logo
GobiernoTransparente

Ministerio de Justicia, Servicio de Registro Civil e Identificación

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
desde el 11 de marzo al 31 de diciembre del año 2006.

Última Actualización : 23/03/2007

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 Profesional LOBOS DIAZ JORGE RINALDO 1 2 0 18-04-2006 31-12-2006
2 Profesional ARACENA REYES JUAN ANDRES   4 0 02-01-2006 31-12-2006
3 Profesional MIZON FRIEDEMANN PATRICIO 1 4 0 02-01-2006 31-12-2006
4 Profesional MONTENEGRO TAPIA WALTER IGOR   4 0 02-01-2006 31-12-2006
5 Profesional PAVEZ FLORES VIOLETA DEL CARMEN   4 0 02-01-2006 31-12-2006
6 Profesional PINO PONCE HECTOR LUIS   4 0 02-01-2006 31-12-2006
7 Profesional REBOLLEDO SALAS VICTOR MANUEL   4 0 02-01-2006 31-12-2006
8 Profesional ROTHEN DE LA SOTTA CYNTHIA LIZETTE   4 0 02-01-2006 19-06-2006
9 Profesional SALOMO SAENZ HECTOR OMAR   4 0 02-01-2006 31-12-2006
10 Profesional CONTRERAS PINO JOSE MISAEL   5 0 02-01-2006 31-12-2006
11 Profesional GUZMAN GUAJARDO WILFREDO DEL ROSARIO   5 0 02-01-2006 01-11-2006
12 Profesional MANCILLA PIZARRO MARIA SOLEDAD   5 0 02-08-2006 31-12-2006
13 Profesional QUILODRAN MONSALVE NAYADETH SORAYA   5 0 02-01-2006 31-12-2006
14 Profesional SANCHEZ PALMA MARY CARMINA   5 0 02-06-2006 31-12-2006
15 Profesional TABILO GUTIERREZ NORMA VICTORIA   5 0 02-01-2006 31-12-2006
16 Profesional ABUD CONTRERAS MELVA BADIA   6 0 02-01-2006 31-12-2006
17 Profesional ARANDA PARRA XIMENA PAULINA   6 0 02-01-2006 31-12-2006
18 Profesional CABRERA ROJAS CECILIA CAROLINA   6 0 02-01-2006 31-12-2006
19 Profesional CASTRO ESPINOZA TATIANA ROSARIO   6 9 02-01-2006 31-12-2006
20 Profesional CLAVIJO MONSALVE GABRIELA IRENE   6 0 02-01-2006 31-12-2006
21 Profesional COFRE VALDES HECTOR MANUEL   6 0 02-01-2006 31-12-2006
22 Profesional CORRIALES UGALDE FRANCINE ROSE   6 0 02-01-2006 31-12-2006
23 Profesional RAMIREZ CASTRO ALBERTO SEGUNDO 1 6 0 02-01-2006 31-12-2006
24 Profesional ROJAS MUNOZ IRMA XIMENA   6 0 02-01-2006 31-12-2006
25 Profesional SIBILLA LATORRE ALEJANDRA DANIELA   6 0 02-01-2006 31-12-2006
26 Profesional TELLO VALENCIA VALERIA ANTONIA   6 0 02-01-2006 31-12-2006
27 Profesional TOBAR LOYOLA MARIO SEGUNDO   6 0 02-01-2006 31-12-2006
28 Profesional VILLARROEL PEREZ LEONARDO ALBERTO   6 0 02-02-2006 24-08-2006
29 Profesional ABUSADA MUNOZ ELISA SOLEDAD   7 0 02-01-2006 31-12-2006
30 Profesional ARANCIBIA CALDERON MARIO ALFONSO   7 0 02-01-2006 31-12-2006
31 Profesional ARANEDA RETAMAL FELIPE ANDRES   7 0 02-01-2006 31-12-2006
32 Profesional ARAYA FREDES CLAUDIA ALEJANDRA   7 0 02-01-2006 31-12-2006
33 Profesional BASUALTO ARANDA MARCELA CAROLINA   7 0 02-01-2006 31-12-2006
34 Profesional BELTRAN MALDONADO JORGE ERNESTO   7 0 02-01-2006 31-12-2006
35 Profesional CHAU GONZALEZ JULIO ESTEBAN   7 0 02-01-2006 31-12-2006
36 Profesional DIAZ SCHUFFENEGER CLAUDIO RODRIGO   7 13 02-01-2006 31-12-2006
37 Profesional DONOSO FLORES GINO ANDRES   7 0 02-01-2006 10-10-2006
38 Profesional GUZMAN CASTRO GILBERT MAURICIO   7 10 14-07-2006 31-12-2006
39 Profesional HOLLOWAY DEL POZO VLADIMIR EUGENIO   7 0 02-01-2006 31-12-2006
40 Profesional MOLINA SANCHEZ MARTA ROSA   7 0 02-01-2006 31-12-2006
41 Profesional PADILLA PADILLA MARGARITA DEL CARMEN   7 0 02-01-2006 31-12-2006
42 Profesional VEGA CARO ALVARO ANTONIO   7 8 02-01-2006 31-12-2006
43 Profesional VERA AMAR MARIA EUGENIA   7 0 02-01-2006 31-12-2006
44 Profesional AREVALO MORALES GLORIA CLEMENTINA   8 0 02-01-2006 31-12-2006
45 Profesional BAEZA VASQUEZ MARIANGELES VALESKA   8 0 02-01-2006 31-12-2006
46 Profesional CID FUENTES XIMENA DEL CARMEN   8 0 02-01-2006 31-12-2006
47 Profesional GALAZ CLERC GHISLAINE SOLEDAD   8 0 02-01-2006 31-12-2006
48 Profesional GONZALEZ MUJICA MARIA ELENA   8 0 02-01-2006 31-12-2006
49 Profesional JARAMILLO ZELADA CAROLINA ANDREA   8 0 26-09-2006 31-12-2006
50 Profesional MENDOZA MORAGA RODRIGO EMILIO   8 13 02-01-2006 31-12-2006
51 Profesional MUNOZ RUBILAR RODRIGO GONZALO   8 0 02-01-2006 01-05-2006
52 Profesional PARADA HEVIA MARCELA ELIZABETH   8 0 02-01-2006 31-12-2006
53 Profesional PERAGALLO LIZANA MONICA ANDREA   8 13 02-01-2006 31-12-2006
54 Profesional RAMIREZ SUAREZ IRIS CLEMENTINA   8 0 02-01-2006 31-12-2006
55 Profesional SAEZ GARCIA MAYTIA ALEJANDRA   8 0 02-01-2006 31-12-2006
56 Profesional ULLOA DE LA BARRA ENEAS ALONSO   8 0 02-01-2006 31-12-2006
57 Profesional VALENZUELA FARIAS MARISOL DEL ROSARIO   8 0 02-01-2006 31-12-2006
58 Profesional VERA GOMEZ MARCOS RENATO   8 13 02-01-2006 31-12-2006
59 Profesional ARAYA SALGADO CLAUDIO ALBERTO   9 2 02-01-2006 31-12-2006
60 Profesional DURAN SEPULVEDA VERONICA LEONOR   9 9 02-01-2006 31-12-2006
61 Profesional ECHEGOYEN HORMAZABAL MARCELA LORETO   9 0 02-01-2006 31-12-2006
62 Profesional FALCON VALENCIA ANDRES MAURICIO   9 5 02-01-2006 31-12-2006
63 Profesional FERRADA VERDUGO CLAUDIA ANGELICA   9 13 27-10-2006 31-12-2006
64 Profesional MARDONES BOBADILLA CECILIA MARIELA   9 13 02-01-2006 31-12-2006
65 Profesional MOLINA GACITUA LUIS OMAR   9 8 02-01-2006 31-12-2006
66 Profesional MOYA SANTIBANEZ ALEJANDRO JOSE   9 0 02-01-2006 31-12-2006
67 Profesional PALAVECINO CACERES ADRIANA CECILIA   9 7 02-01-2006 31-12-2006
68 Profesional REHBEIN OJEDA MARIANA ELENA   9 10 02-01-2006 31-12-2006
69 Profesional RIOS SUAZO MARIA CECILIA   9 0 02-01-2006 31-12-2006
70 Profesional SAAVEDRA NUNEZ PATRICIA ELENA   9 0 02-01-2006 31-12-2006
71 Profesional SALAS AMAYA ANDRES HORACIO   9 0 02-01-2006 31-12-2006
72 Profesional VENEGAS MUNOZ VICTOR ALEJANDRO   9 0 02-01-2006 31-12-2006
73 Profesional VERA MOLINA ELVIRA DE LAS MERCEDES   9 0 02-01-2006 31-12-2006
74 Profesional AGUIRRE TAPIA XIMENA DEL CARMEN   10 2 02-01-2006 31-12-2006
75 Profesional ALVEAR GARRIDO ERNESTO   10 4 02-01-2006 31-12-2006
76 Profesional ARAVENA VERDUGO DANIEL ALEJANDRO   10 0 02-01-2006 31-12-2006
77 Profesional ARAYA ASTUDILLO EDWARD ALEXIS   10 2 02-01-2006 31-12-2006
78 Profesional BAGOLINI RETAMAL RODRIGO PATRICIO   10 0 02-01-2006 31-12-2006
79 Profesional BALIC LARENAS DANIELA CECILIA   10 0 02-01-2006 31-12-2006
80 Profesional BARRERA GOMEZ PAULA CECILIA   10 0 02-01-2006 31-12-2006
81 Profesional BERENGUER BERENGUER AMPARO DEL CARMEN   10 0 02-01-2006 31-12-2006
82 Profesional BOLIVAR BARRIGA MONICA PATRICIA   10 1 02-01-2006 31-12-2006
83 Profesional BONILLA CORTES DIAMY DEL CARMEN   10 4 02-01-2006 31-12-2006
84 Profesional BRUNA CARRASCO MATIAS Ig�aCIO   10 0 02-01-2006 31-12-2006
85 Profesional CABRERA CONCHA ANDREA LORENA   10 0 02-01-2006 31-12-2006
86 Profesional CARRASCO BARRA CRISTIAN ALEJANDRO   10 11 11-10-2006 31-12-2006
87 Profesional DE GROOTE PAEZ FRANCISCA   10 0 02-01-2006 31-12-2006
88 Profesional DORNER PAREDES JAQUELINE GEMITA GLADYS   10 0 02-01-2006 08-05-2006
89 Profesional ESPINOSA ILUFFI XIMENA LORETO   10 0 02-01-2006 31-12-2006
90 Profesional FERNANDEZ PONCE CLAUDIO EDUARDO   10 0 02-01-2006 31-12-2006
91 Profesional FRIDMAN SACK LILIAN BEATRIZ   10 0 03-06-2006 31-12-2006
92 Profesional GARRIDO ROSALES CLAUDIA LORETO   10 0 02-01-2006 12-08-2006
93 Profesional GONZALEZ BENVENUTO ALEJANDRA EUGENIA   10 0 02-01-2006 31-12-2006
94 Profesional GONZALEZ MEZA CARLOS ADEMARO   10 0 02-01-2006 31-12-2006
95 Profesional GONZALEZ HERRERA MARIA ANGELICA SORAYA   10 7 02-01-2006 31-12-2006
96 Profesional HERRERA FUENZALIDA LADY ALEJANDRA   10 13 02-01-2006 31-12-2006
97 Profesional LETELIER MORALES CLAUDIA VANESSA   10 6 02-01-2006 31-12-2006
98 Profesional LOPEZ GALDAMEZ CAROLINA VERONICA   10 0 02-01-2006 31-12-2006
99 Profesional MAMANI FLORES LUIS TOMAS   10 1 02-01-2006 31-12-2006
100 Profesional MARIN ROJAS FELIX GUILLERMO   10 0 02-01-2006 31-12-2006
101 Profesional MENDEZ RIVERA PATRICIO ALEJANDRO   10 2 02-01-2006 31-12-2006
102 Profesional MEZA MORILLO CLAUDIA VICTORIA   10 0 02-01-2006 31-12-2006
103 Profesional MIRANDA NEIRA PAULA ANDREA   10 0 02-01-2006 31-12-2006
104 Profesional MORALES ROMERO OSCAR ANSELMO   10 10 02-01-2006 31-12-2006
105 Profesional NAVARRETE MALDONADO MONICA ISABEL   10 0 02-01-2006 31-12-2006
106 Profesional OYARZUN AGUILAR XIMENA PAOLA   10 0 02-01-2006 31-12-2006
107 Profesional RAMIREZ HERNANDEZ YANIXA ANDREA DEL CARMEN   10 5 02-01-2006 31-12-2006
108 Profesional RITTER PRIETO DEBORAH IRENE   10 0 02-01-2006 31-12-2006
109 Profesional RIVAS MANRIQUEZ RAMON JESUS   10 8 02-01-2006 31-12-2006
110 Profesional RODRIGUEZ FUENTES MARIA ANGELICA   10 13 02-04-2006 31-12-2006
111 Profesional ROJAS MUNOZ ALFREDO ANTONIO   10 7 02-01-2006 31-12-2006
112 Profesional ROZAS DIAZ MARCELA ALEJANDRA   10 0 02-01-2006 31-12-2006
113 Profesional RUBILAR ZUNIGA MARITZA ERIKA   10 0 02-01-2006 01-08-2006
114 Profesional SAN NICOLAS SIRI ALFONSO   10 0 02-01-2006 31-12-2006
115 Profesional SEPULVEDA VALENZUELA PAULA CECILIA   10 13 02-01-2006 31-12-2006
116 Profesional SIBILLA PIZARRO SEBASTIAN ENRIQUE   10 0 13-04-2006 31-12-2006
117 Profesional SILVA CONCHA VICTORIA ALEJANDRA   10 0 02-01-2006 31-12-2006
118 Profesional SOTO CORNEJO ALEJANDRA PATRICIA   10 0 02-01-2006 31-12-2006
119 Profesional SOTO BARRERA CHRISTIAN Ig�aCIO   10 0 02-01-2006 31-12-2006
120 Profesional TAPIA NUNEZ PATRICIA BEATRIZ   10 8 02-01-2006 31-12-2006
121 Profesional TORRES FUENZALIDA LUIS ALFREDO   10 0 02-01-2006 31-12-2006
122 Profesional TRIVINO URZUA MARIA SOLEDAD   10 1 02-01-2006 31-12-2006
123 Profesional VALENZUELA NEGRETE PAULINA DEL PILAR   10 0 02-01-2006 01-04-2006
124 Profesional VALENZUELA VALLEJO MARGARITA VIRGINIA   10 0 02-01-2006 31-12-2006
125 Profesional VARAS CID CARLA ANDREA   10 9 02-01-2006 31-12-2006
126 Profesional VELASQUEZ RUIZ CLAUDIA YUKOVA   10 10 02-01-2006 13-07-2006
127 Profesional VILLABLANCA UGALDE JESSICA ALEJANDRA   10 0 02-01-2006 31-12-2006
128 Profesional VILLAR RIVAS CAROLINA ALEJANDRA   10 1 05-09-2006 31-12-2006
129 Profesional ABARCA ULLOA ROSA GEMITA   11 0 02-01-2006 31-12-2006
130 Profesional AHUMADA MATELUNA PEDRO HUGO   11 13 02-01-2006 31-12-2006
131 Profesional ALBORNOZ GABILAN JOSE ESTEBAN   11 7 02-01-2006 31-12-2006
132 Profesional ALVAREZ DUGUET CLAUDIA ANDREA   11 9 02-01-2006 31-12-2006
133 Profesional ARANDA HARAMBOUR ARTURO ALBERTO   11 12 02-01-2006 31-12-2006
134 Profesional BARRA NUNEZ MARJORIE KARINA   11 13 11-09-2006 31-12-2006
135 Profesional CARRILLO DIAZ CAROLINA MARIA EDITH   11 0 02-01-2006 31-12-2006
136 Profesional CARTES SARABIA SANDRA PATRICIA   11 3 02-01-2006 31-12-2006
137 Profesional CARVAJAL CASTILLO WENCESLAO SALOMON   11 2 02-12-2006 31-12-2006
138 Profesional CASTILLO ASTABURUAGA GISELA ALEJANDRA   11 7 02-01-2006 31-12-2006
139 Profesional COLINIR PAVEZ EDITH SCARLET   11 0 02-01-2006 31-12-2006
140 Profesional ESPINA VELIZ MARIA ELENA   11 0 02-01-2006 31-12-2006
141 Profesional FLORES CHAPARRO GABRIELA DEL PILAR   11 5 02-01-2006 31-12-2006
142 Profesional GONZALEZ SILVA PAMELA DEL PILAR   11 0 02-01-2006 31-12-2006
143 Profesional IBARRA RUZ JACQUELINE VIVIANNE   11 5 02-01-2006 31-12-2006
144 Profesional LLAMBIAS LASCAR RODRIGO JAVIER   11 0 02-01-2006 31-12-2006
145 Profesional MADRID VALENZUELA DAVID LEONARDO   11 0 02-01-2006 31-12-2006
146 Profesional MEZA TORO HECTOR MARCIAL   11 8 02-01-2006 01-04-2006
147 Profesional MIRANDA ALARCON SERGIO FERNANDO AGUSTIN   11 13 02-01-2006 31-12-2006
148 Profesional MORENO LOPEZ MARIA SOLEDAD   11 5 02-01-2006 31-12-2006
149 Profesional NIEVAS PIZARRO DELIA MARGARITA   11 13 02-01-2006 31-12-2006
150 Profesional PAEZ ARAYA CLAUDIA IRENE   11 2 02-01-2006 31-12-2006
151 Profesional PINCHEIRA STAMBUK ANDRES MARCELO   11 11 02-01-2006 13-07-2006
152 Profesional RAMIREZ BOLADO MARIA PAZ   11 10 02-01-2006 31-12-2006
153 Profesional RIQUELME FUENTEALBA LESLIET KARINA   11 8 02-01-2006 31-12-2006
154 Profesional ROJAS CARO CAROLINA ANDREA   11 13 02-01-2006 31-12-2006
155 Profesional ROSAS BERNAL ANDREA RAQUEL   11 13 02-01-2006 31-12-2006
156 Profesional SAN MARTIN SILVA ESCILDA RITA   11 4 02-08-2006 31-12-2006
157 Profesional SEGUEL BAEZ ROSA AMELIA   11 6 02-01-2006 31-12-2006
158 Profesional SOTOMAYOR NECULMAN JAIME IVAN   11 10 02-01-2006 31-12-2006
159 Profesional SUAREZ MUNOZ LUCY GLORIA   11 4 02-01-2006 01-04-2006
160 Profesional TRONCOSO ESTRADA JORGE CHRISTIAN   11 8 21-04-2006 31-12-2006
161 Profesional VENEGAS GONZALEZ ERNESTO GONZALO   11 0 02-01-2006 31-12-2006
162 Profesional WOJCIECHOWSKI LEVINE SCARLETT CASANDRA   11 13 02-01-2006 31-12-2006
163 Profesional YANEZ CART LILIAN DE LAS MERCEDES   11 3 02-01-2006 31-12-2006
164 Profesional ANAZCO KRAUTZ CLAUDIA MARCELA   12 0 02-01-2006 31-12-2006
165 Profesional CANALES GUENTELICAN ADOLFO JUAN   12 12 04-07-2006 31-12-2006
166 Profesional CONTRERAS RAMOS MARISOL JANINA   12 0 02-01-2006 31-12-2006
167 Profesional CONTRERAS OYARZUN PAULA ANDREA   12 0 02-01-2006 31-12-2006
168 Profesional DIAZ AGUILA BRENDA PATRICIA   12 12 02-01-2006 29-05-2006
169 Profesional DONOSO GALLARDO CRISTIAN MAURICIO   12 13 02-01-2006 31-12-2006
170 Profesional EPUNAN VALENZUELA MARCO ANTONIO   12 0 02-01-2006 31-12-2006
171 Profesional GONZALEZ TRABOL LILIANA ALEJANDRA   12 0 02-06-2006 31-12-2006
172 Profesional HUERTA MERELLANO TERESA DEL CARMEN   12 0 02-01-2006 31-12-2006
173 Profesional MORALES GONZALEZ PATRICIA DEL ROSARIO   12 0 02-01-2006 31-12-2006
174 Profesional MORALES MONTERO CRISTIAN RODRIGO   12 13 02-01-2006 31-12-2006
175 Profesional NARANJO REYES KRHIMILDE   12 0 02-01-2006 31-12-2006
176 Profesional POBLETE CASTRO TATIANA BEATRIZ   12 9 02-01-2006 31-12-2006
177 Profesional POZO PENALOZA BEATRIZ DEL PILAR   12 0 02-01-2006 31-12-2006
178 Profesional ROMERO EL CADER ELISA DEL CARMEN   12 0 02-01-2006 31-12-2006
179 Profesional SANHUEZA ACOSTA MARIA ISABEL   12 0 02-01-2006 31-12-2006
180 Profesional TAPIA PENA FIDELICIA DE LAS MERCEDES   12 0 02-01-2006 31-12-2006
181 Profesional TORREJON ZEPEDA DANGELY MARIA   12 2 02-01-2006 31-12-2006
182 Profesional URBINA PARRA FELIPE EDUARDO   12 0 02-01-2006 31-12-2006
183 Profesional URRUTIA CARRASCO MONICA DEL CARMEN   12 0 02-01-2006 31-12-2006
184 Administrativo SAEZ BARRERA LORENA DEL CARMEN   12 13 02-01-2006 31-12-2006
185 Administrativo AGUILERA METTIFOGO LUISA ROBERTA 1 13 4 02-01-2006 31-12-2006
186 Administrativo ALARCON ABARCA BEATRIZ DEL CARMEN   13 0 02-01-2006 31-12-2006
187 Administrativo BECERRA FARIAS MARGARITA DEL PILAR 1 13 6 02-01-2006 31-12-2006
188 Administrativo BRAVO VERGARA EVARISTO ALBERTO   13 0 02-01-2006 31-12-2006
189 Administrativo CARCAMO FONSECA MARGARITA VICTORIA   13 0 02-01-2006 31-12-2006
190 Administrativo CARRASCO RIQUELME LUISA MONICA   13 0 02-01-2006 31-12-2006
191 Administrativo CASTRO ALFARO PEDRO ROISON   13 3 02-01-2006 31-12-2006
192 Administrativo CAZENAVE ARRIAZA JIMMY GERARD 1 13 0 02-01-2006 31-12-2006
193 Administrativo COFRE RIQUELME MARIA DE LA CRUZ   13 0 02-01-2006 31-12-2006
194 Administrativo COFRE MORALES SERGIO ANTONIO   13 0 02-01-2006 31-12-2006
195 Administrativo CONEJEROS HUEICHAQUEO IRIS ROSA   13 0 02-01-2006 31-12-2006
196 Administrativo CORDOVA ARAVENA MIRYAM MONICA   13 0 02-01-2006 31-12-2006
197 Administrativo FREDES CUELLO MAGDA CRISTINA   13 0 02-01-2006 31-12-2006
198 Administrativo GONZALEZ PITTO JOSE LUIS   13 0 02-01-2006 31-12-2006
199 Administrativo IRRIZARRI AGUERO PATRICIA ITALIA   13 0 02-01-2006 31-12-2006
200 Administrativo LOPEZ HIDALGO JUAN RAMON   13 0 02-01-2006 31-12-2006
201 Administrativo LORCA LUCERO NUVIA DEL CARMEN   13 0 02-01-2006 31-12-2006
202 Administrativo MANRIQUEZ COELLO MARIA ANGELICA   13 0 02-01-2006 31-12-2006
203 Administrativo MOYA GAJARDO CARMEN ORIANA   13 13 02-01-2006 31-12-2006
204 Administrativo MUNOZ ALARCON MARGARITA HERMINIA 1 13 0 02-01-2006 31-12-2006
205 Administrativo OLIVA NOVOA COSME ALFONSO   13 0 02-01-2006 31-12-2006
206 Administrativo ORELLANA CADIZ EDOMISA   13 0 02-01-2006 31-12-2006
207 Administrativo PEREZ GANA CECILIA DE LAS MERCEDES   13 0 02-01-2006 31-12-2006
208 Administrativo PEREZ BECERRA MARIA ANGELICA   13 0 08-04-2006 31-12-2006
209 Administrativo RAMIREZ TELLO ANA ORFILIA   13 5 02-01-2006 31-12-2006
210 Administrativo RIQUELME GUTIERREZ KATHERINNE ALEJANDRA   13 0 02-01-2006 31-12-2006
211 Administrativo RIQUELME MEDINA CECILIA ELIZABETH 1 13 0 02-01-2006 31-12-2006
212 Administrativo RODRIGUEZ DOERR SYLVIA ELISA GEMA   13 0 02-01-2006 31-12-2006
213 Administrativo RUIZ CAMPOS EDITH ELISA   13 5 02-01-2006 31-12-2006
214 Administrativo SECO RIQUELME AQUILES DAVID EDUARDO   13 0 02-01-2006 31-12-2006
215 Administrativo SEGURA CAAMANO NOLFA DEL CARMEN 1 13 0 02-01-2006 31-12-2006
216 Administrativo SOTO SOTO CLARA LUZ   13 0 02-01-2006 31-12-2006
217 Administrativo VALDES CANALES GILBERTO ANTONIO   13 0 02-01-2006 31-12-2006
218 Administrativo VILLEGAS GOMEZ ELSA YANINA   13 0 02-01-2006 31-12-2006
219 Administrativo AGUILAR CARDENAS RENE VALDEMAR   14 11 02-01-2006 31-12-2006
220 Administrativo CABELLO RIVILLO ESTRELLA REGINA   14 0 02-01-2006 31-12-2006
221 Administrativo DELGADO RODRIGUEZ HELVIO ANDRES   14 0 02-01-2006 31-12-2006
222 Administrativo DIAZ ZUNIGA SUSANA DE LAS NIEVES   14 0 02-01-2006 31-12-2006
223 Administrativo DONOSO MORENO MARGARITA DEL PILAR   14 6 02-01-2006 31-12-2006
224 Administrativo GIACAMAN AGUIRRE MARCELA ANDREA   14 0 02-01-2006 31-12-2006
225 Administrativo JEREZ REYES JULIO ERNESTO   14 6 18-07-2006 31-12-2006
226 Administrativo MADRID VASQUEZ MARIA LUZ   14 0 02-01-2006 31-12-2006
227 Administrativo MATURANA CARRASCO RENE Ig�aCIO   14 0 02-01-2006 31-12-2006
228 Administrativo MIRANDA ORELLANA CLORINDO HUMBERTO   14 0 02-01-2006 31-12-2006
229 Administrativo SALVO VIEDMA JOSE ARTURO   14 0 02-01-2006 31-12-2006
230 Administrativo SANCHEZ GONZALEZ PATRICIO EUGENIO   14 6 02-01-2006 12-07-2006
231 Administrativo TORRES MARTINEZ YANETT DEL CARMEN   14 0 02-01-2006 31-12-2006
232 Administrativo ARAVENA SILVA MIGUEL ANGEL   15 13 02-01-2006 31-12-2006
233 Administrativo BRIONES RAMIREZ KETTY DE LAS MERCEDES   15 0 02-01-2006 31-12-2006
234 Administrativo CARO CRUZ VICTORIA LORENA   15 0 02-01-2006 31-12-2006
235 Administrativo FAZZI TOLOZA IBIS MACARENA   15 0 02-01-2006 31-12-2006
236 Administrativo GAMBETTA ROJAS JUAN ENRIQUE   15 13 02-01-2006 31-12-2006
237 Administrativo MOLINET FLORES CECILIA DEL CARMEN   15 11 02-01-2006 31-12-2006
238 Administrativo ORTIZ ALARCON MAURICIO SAUL   15 0 02-01-2006 31-12-2006
239 Administrativo VEGA BURGOS GUADALUPE DEL CARMEN   15 0 02-01-2006 31-12-2006
240 Administrativo ACUNA ORDENES LUIS Ig�aCIO   16 5 02-01-2006 31-12-2006
241 Administrativo AGUILERA JORQUERA MARISOL ELIZABETH   16 13 02-01-2006 31-12-2006
242 Administrativo ALVAREZ ABARCA MANUEL HUMBERTO   16 0 02-01-2006 31-12-2006
243 Administrativo ARANDA CERECEDA PEDRO JAVIER   16 3 02-01-2006 31-12-2006
244 Administrativo ARELLANO ASCENCIO LIZA ODETTE   16 13 02-01-2006 31-12-2006
245 Administrativo ARMIJO URRUTIA TERESA LUISA   16 13 02-01-2006 31-12-2006
246 Administrativo AVILEZ CAMPOS CRISTIAN ANDRES   16 0 02-01-2006 31-12-2006
247 Administrativo AYALA HUERTA IVONNE CAROLINA   16 13 02-01-2006 31-12-2006
248 Administrativo BAHAMONDES PALMA TERESA ANDREA   16 2 02-01-2006 31-12-2006
249 Administrativo BARRIENTOS MARTINEZ JUAN CARLOS   16 2 02-01-2006 31-12-2006
250 Administrativo BRAVO DIAZ DINA ELIZABETH   16 13 02-01-2006 31-12-2006
251 Administrativo BURGOS INFANTE JUANA CRUZ MIRA 1 16 0 02-01-2006 31-12-2006
252 Administrativo BUSTOS HUAITIAO FLOR CRISTINA   16 13 02-01-2006 31-12-2006
253 Administrativo CABRERA CASTILLO ROXANA DEL CARMEN   16 0 02-01-2006 31-12-2006
254 Administrativo CALDERON RIQUELME HELIO BENJAMIN   16 0 02-01-2006 31-12-2006
255 Administrativo CAMAGGI ESCUDERO SCARLETT GUISLENA   16 0 02-01-2006 31-12-2006
256 Administrativo CARO MENDEZ ALEXIS JAVIER   16 0 02-01-2006 31-12-2006
257 Administrativo CARVAJAL OLIVARES MARILUZ CARMEN   16 13 02-01-2006 31-12-2006
258 Administrativo CASTANEDA CUEVAS JOSE ANTONIO   16 0 02-01-2006 31-12-2006
259 Administrativo CASTRO IRIARTE GUILLERMO   16 0 02-01-2006 31-12-2006
260 Administrativo CONTRERAS FIGUEROA JORGE ANTONIO   16 0 02-01-2006 31-12-2006
261 Administrativo CONTRERAS HERRERA IRMA HAYDEE   16 7 02-01-2006 31-12-2006
262 Administrativo CORTES BELTRAN MARCELA IVONNE   16 0 02-01-2006 31-12-2006
263 Administrativo COVARRUBIAS SOLAR PATRICIA JANETH   16 5 02-01-2006 31-12-2006
264 Administrativo CUBILLOS AVILA XIMENA FRESIA   16 0 02-01-2006 31-12-2006
265 Administrativo DOMINGUEZ VENEGAS BERTA JACQUELINE   16 0 02-01-2006 31-12-2006
266 Administrativo ENCINA OYARCE GERSON JAIR   16 9 02-01-2006 31-12-2006
267 Administrativo ESPINOZA GUTIERREZ YOLANDA MARGARITA   16 13 02-01-2006 31-12-2006
268 Administrativo FLORES FLORES CARLOS ANTONIO   16 0 02-01-2006 31-12-2006
269 Administrativo FLORES CANETE ISABEL MARGARITA   16 6 02-01-2006 31-12-2006
270 Administrativo GAETE FREDES MARCELA ALEJANDRA   16 5 02-01-2006 31-12-2006
271 Administrativo GAETE ARAVENA VICTOR MANUEL   16 13 02-01-2006 31-12-2006
272 Administrativo GALLEGOS OSORIO MAURICIO ENRIQUE   16 7 02-01-2006 31-12-2006
273 Administrativo GARCIA LOBOS JUDITH GLADYS   16 4 02-01-2006 31-12-2006
274 Administrativo GARRIDO IBARRA JUAN MAURICIO 1 16 0 02-01-2006 31-12-2006
275 Administrativo GONZALEZ BASCUNAN CLAUDIA LORETO   16 0 02-01-2006 31-12-2006
276 Administrativo GUZMAN PAVEZ PATRICIA DEL CARMEN   16 0 02-01-2006 31-12-2006
277 Administrativo HERNANDEZ CARRASCO HERIBERTO ANTONIO   16 0 02-01-2006 31-12-2006
278 Administrativo HERRERA MORALES XIMENA TERESA   16 13 02-01-2006 31-12-2006
279 Administrativo HIDALGO SOTO SERGIO MORIS ESTEBAN   16 0 02-01-2006 31-12-2006
280 Administrativo HURTADO ARRIAGADA SERGIO ARTURO   16 8 02-01-2006 31-12-2006
281 Administrativo ITURRA OSORIO MARCIA ANDREA   16 7 02-01-2006 31-12-2006
282 Administrativo JANA JANA MARIA ROSA 1 16 0 02-01-2006 31-12-2006
283 Administrativo MARDONES FLORES EDUARDO CRISTOBAL   16 13 02-01-2006 31-12-2006
284 Administrativo MATEHIUS CELIS ANA ELOISA   16 0 02-01-2006 31-12-2006
285 Administrativo MELILLAN FLORES IRMA ELIZABETH   16 0 02-01-2006 31-12-2006
286 Administrativo MENARES CARDENAS MARCELA NOEMI   16 10 02-01-2006 31-12-2006
