logo
GobiernoTransparente

Ministerio de Justicia, Servicio de Registro Civil e Identificación

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
desde el 01 de enero al 31 de diciembre del año 2007.

Última Actualización : 10/01/2008

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 Profesional MOYA VERGARA MARIA ISABEL   2 0 01-01-2007 31-12-2007
2 Profesional ARACENA REYES JUAN ANDRES   4 0 01-01-2007 31-12-2007
3 Profesional CASTRO ILLANES MARIA EUGENIA GABRIELA 1 4 0 01-08-2007 31-12-2007
4 Profesional LOBOS DIAZ JORGE RINALDO 1 4 0 01-01-2007 31-12-2007
5 Profesional MANCILLA PIZARRO MARIA SOLEDAD   4 0 01-01-2007 31-12-2007
6 Profesional MIZON FRIEDEMANN PATRICIO 1 4 0 01-01-2007 31-12-2007
7 Profesional MONTENEGRO TAPIA WALTER IGOR   4 0 01-01-2007 31-12-2007
8 Profesional PAVEZ FLORES VIOLETA DEL CARMEN   4 0 01-01-2007 31-12-2007
9 Profesional PINO PONCE HECTOR LUIS   4 0 01-01-2007 31-12-2007
10 Profesional REBOLLEDO SALAS VICTOR MANUEL   4 0 01-01-2007 31-12-2007
11 Profesional SALOMO SAENZ HECTOR OMAR   4 0 01-01-2007 31-12-2007
12 Profesional CONTRERAS PINO JOSE MISAEL   5 0 01-01-2007 31-12-2007
13 Profesional GERMANI LAMA MARIA LOURDES 1 5 0 01-08-2007 31-12-2007
14 Profesional HERRERA FERRADA MARCELO CLAUDIO   5 0 01-01-2007 31-12-2007
15 Profesional QUILODRAN MONSALVE NAYADETH SORAYA   5 0 01-01-2007 12-01-2007
16 Profesional RODRIGUEZ PARRA PEDRO ELEODORO   5 0 01-08-2007 31-12-2007
17 Profesional SANCHEZ PALMA MARY CARMINA   5 0 01-01-2007 16-04-2007
18 Profesional ABUD CONTRERAS MELVA BADIA   6 0 01-01-2007 31-12-2007
19 Profesional ARANDA PARRA XIMENA PAULINA   6 0 01-01-2007 31-12-2007
20 Profesional CABRERA ROJAS CECILIA CAROLINA   6 0 01-01-2007 31-12-2007
21 Profesional CARVALLO ZUSIGA RAFAEL DEMETRIO   6 13 22-01-2007 31-12-2007
22 Profesional CASTRO ESPINOZA TATIANA ROSARIO   6 9 01-01-2007 31-12-2007
23 Profesional CLAVIJO MONSALVE GABRIELA IRENE   6 0 01-01-2007 31-12-2007
24 Profesional COFRE VALDES HECTOR MANUEL   6 0 01-01-2007 31-12-2007
25 Profesional CORRIALES UGALDE FRANCINE ROSE   6 0 01-01-2007 31-12-2007
26 Profesional RAMIREZ CASTRO ALBERTO SEGUNDO 1 6 0 01-01-2007 31-12-2007
27 Profesional ROJAS MUNOZ IRMA XIMENA   6 0 01-01-2007 31-12-2007
28 Profesional SIBILLA LATORRE ALEJANDRA DANIELA   6 0 01-01-2007 31-12-2007
29 Profesional TELLO VALENCIA VALERIA ANTONIA   6 0 01-01-2007 31-12-2007
30 Profesional TOBAR LOYOLA MARIO SEGUNDO   6 0 01-01-2007 31-12-2007
31 Profesional ABUSADA MUNOZ ELISA SOLEDAD   7 0 01-01-2007 31-12-2007
32 Profesional ARANCIBIA CALDERON MARIO ALFONSO   7 0 01-01-2007 31-12-2007
33 Profesional ARANEDA RETAMAL FELIPE ANDRES   7 0 01-01-2007 31-12-2007
34 Profesional ARAYA FREDES CLAUDIA ALEJANDRA   7 0 01-01-2007 31-12-2007
35 Profesional BASUALTO ARANDA MARCELA CAROLINA   7 0 01-01-2007 31-12-2007
36 Profesional BELTRAN MALDONADO JORGE ERNESTO   7 0 01-01-2007 31-12-2007
37 Profesional CHAU GONZALEZ JULIO ESTEBAN   7 0 01-01-2007 31-12-2007
38 Profesional DIAZ SCHUFFENEGER CLAUDIO RODRIGO   7 13 01-01-2007 31-12-2007
39 Profesional GUZMAN CASTRO GILBERT MAURICIO   7 10 01-01-2007 31-12-2007
40 Profesional HOLLOWAY DEL POZO VLADIMIR EUGENIO   7 0 01-01-2007 31-12-2007
41 Profesional MOLINA SANCHEZ MARTA ROSA   7 0 01-01-2007 31-12-2007
42 Profesional PADILLA PADILLA MARGARITA DEL CARMEN   7 0 01-01-2007 31-12-2007
43 Profesional SALAS AMAYA ANDRES HORACIO   7 0 01-01-2007 31-12-2007
44 Profesional VEGA CARO ALVARO ANTONIO   7 8 01-01-2007 31-12-2007
45 Profesional VERA AMAR MARIA EUGENIA   7 0 01-01-2007 31-12-2007
46 Profesional BAEZA VASQUEZ MARIANGELES VALESKA   8 0 01-01-2007 31-12-2007
47 Profesional CID FUENTES XIMENA DEL CARMEN   8 0 01-01-2007 31-12-2007
48 Profesional ESPINA VELIZ MARIA ELENA   8 0 01-01-2007 31-12-2007
49 Profesional GALAZ CLERC GHISLAINE SOLEDAD   8 0 01-01-2007 31-12-2007
50 Profesional GONZALEZ MUJICA MARIA ELENA   8 0 01-01-2007 31-12-2007
51 Profesional GONZALEZ MEZA CARLOS ADEMARO   8 0 01-01-2007 31-12-2007
52 Profesional JARAMILLO ZELADA CAROLINA ANDREA   8 0 01-01-2007 31-12-2007
53 Profesional MENDOZA MORAGA RODRIGO EMILIO   8 13 01-01-2007 31-12-2007
54 Profesional MUSOZ CONTRERAS ANDREA ELIANA   8 0 01-01-2007 31-12-2007
55 Profesional ORELLANA OJEDA CLAUDIA ALEJANDRA   8 0 01-01-2007 31-12-2007
56 Profesional PALACIOS GONZALEZ MACARENA MARGARITA   8 0 01-05-2007 31-12-2007
57 Profesional PARADA HEVIA MARCELA ELIZABETH   8 0 01-01-2007 31-12-2007
58 Profesional PERAGALLO LIZANA MONICA ANDREA   8 13 01-01-2007 31-12-2007
59 Profesional PIZARRO HUIRCALEO LUIS HECTOR   8 0 01-01-2007 31-12-2007
60 Profesional RAMIREZ SUAREZ IRIS CLEMENTINA   8 0 01-01-2007 31-12-2007
61 Profesional RINDERKNECHT   VERONIQUE CHANTAL ODILE   8 0 01-01-2007 31-12-2007
62 Profesional RIVEROS REYES FRANCISCO JAVIER   8 11 02-01-2007 31-12-2007
63 Profesional SAEZ GARCIA MAYTIA ALEJANDRA   8 0 01-01-2007 31-12-2007
64 Profesional SAN NICOLAS SIRI ALFONSO   8 0 01-01-2007 31-12-2007
65 Profesional SILVA CONCHA VICTORIA ALEJANDRA   8 0 01-01-2007 31-12-2007
66 Profesional ULLOA DE LA BARRA ENEAS ALONSO   8 0 01-01-2007 31-12-2007
67 Profesional VALENZUELA FARIAS MARISOL DEL ROSARIO   8 0 01-01-2007 31-12-2007
68 Profesional VERA GOMEZ MARCOS RENATO   8 13 01-01-2007 31-12-2007
69 Profesional VILLAR CISTERNAS HUGO ERNESTO   8 0 01-09-2007 31-12-2007
70 Profesional ARAYA SALGADO CLAUDIO ALBERTO   9 2 01-01-2007 01-05-2007
71 Profesional DURAN SEPULVEDA VERONICA LEONOR   9 9 01-01-2007 31-12-2007
72 Profesional ECHEGOYEN HORMAZABAL MARCELA LORETO   9 0 01-01-2007 31-12-2007
73 Profesional FALCON VALENCIA ANDRES MAURICIO   9 5 01-01-2007 31-12-2007
74 Profesional FERRADA VERDUGO CLAUDIA ANGELICA   9 13 01-01-2007 31-12-2007
75 Profesional MARDONES BOBADILLA CECILIA MARIELA   9 13 01-01-2007 31-12-2007
76 Profesional MOLINA GACITUA LUIS OMAR   9 8 01-01-2007 31-12-2007
77 Profesional MOYA SANTIBANEZ ALEJANDRO JOSE   9 0 01-01-2007 31-12-2007
78 Profesional PAEZ ARAYA CLAUDIA IRENE   9 2 01-01-2007 31-12-2007
79 Profesional PALAVECINO CACERES ADRIANA CECILIA   9 7 01-01-2007 31-12-2007
80 Profesional REHBEIN OJEDA MARIANA ELENA   9 10 01-01-2007 31-12-2007
81 Profesional RIOS SUAZO MARIA CECILIA   9 0 01-01-2007 31-12-2007
82 Profesional SAAVEDRA NUNEZ PATRICIA ELENA   9 0 01-01-2007 31-12-2007
83 Profesional VENEGAS MUNOZ VICTOR ALEJANDRO   9 0 01-01-2007 31-12-2007
84 Profesional VERA MOLINA ELVIRA DE LAS MERCEDES   9 0 01-01-2007 31-12-2007
85 Profesional AGUIRRE TAPIA XIMENA DEL CARMEN   10 2 01-01-2007 31-12-2007
86 Profesional ALVEAR GARRIDO ERNESTO   10 4 01-01-2007 31-12-2007
87 Profesional ANABALON FLORES IRLANDA DEL CARMEN   10 0 07-05-2007 31-12-2007
88 Profesional ARAVENA VERDUGO DANIEL ALEJANDRO   10 0 01-01-2007 31-12-2007
89 Profesional ARAYA ASTUDILLO EDWARD ALEXIS   10 2 01-01-2007 31-12-2007
90 Profesional BAGOLINI RETAMAL RODRIGO PATRICIO   10 0 01-01-2007 31-12-2007
91 Profesional BALIC LARENAS DANIELA CECILIA   10 0 01-01-2007 31-12-2007
92 Profesional BARRERA GOMEZ PAULA CECILIA   10 0 01-01-2007 15-01-2007
93 Profesional BERENGUER BERENGUER AMPARO DEL CARMEN   10 0 01-01-2007 31-12-2007
94 Profesional BOLIVAR BARRIGA MONICA PATRICIA   10 1 01-01-2007 31-12-2007
95 Profesional BONILLA CORTES DIAMY DEL CARMEN   10 4 01-01-2007 31-12-2007
96 Profesional BRAVO GALLEGOS JOSE SAUL   10 0 22-05-2007 31-12-2007
97 Profesional CABRERA CONCHA ANDREA LORENA   10 0 01-01-2007 31-12-2007
98 Profesional CARRASCO BARRA CRISTIAN ALEJANDRO   10 11 01-01-2007 31-12-2007
99 Profesional CISTERNAS SOTO GERARDO RICARDO   10 6 01-01-2007 31-12-2007
100 Profesional DE GROOTE PAEZ FRANCISCA   10 0 01-01-2007 31-12-2007
101 Profesional DUMONT MARDONES MICHELE BERNARDETTE   10 0 01-01-2007 31-12-2007
102 Profesional ESPINOSA ILUFFI XIMENA LORETO   10 0 01-01-2007 31-12-2007
103 Profesional ESPINOZA ANTIPA HUGO ADALBERTO 1 10 11 01-08-2007 31-12-2007
104 Profesional FERNANDEZ PINO PAULINA ANITA   10 11 19-03-2007 31-12-2007
105 Profesional FERNANDEZ PONCE CLAUDIO EDUARDO   10 0 01-01-2007 31-12-2007
106 Profesional FRIDMAN SACK LILIAN BEATRIZ   10 0 01-01-2007 31-12-2007
107 Profesional FUENZALIDA DELGADO RODRIGO ALBERTO   10 13 01-01-2007 31-12-2007
108 Profesional GONZALEZ BENVENUTO ALEJANDRA EUGENIA   10 0 01-01-2007 31-12-2007
109 Profesional GONZALEZ GODOY INGRID XIMENA   10 1 01-01-2007 31-12-2007
110 Profesional GONZALEZ HERRERA MARIA ANGELICA SORAYA   10 7 01-01-2007 31-12-2007
111 Profesional HERNANDEZ YANEZ JONATHAN INERCIO   10 0 17-07-2007 31-12-2007
112 Profesional HERRERA CARDENAS EDUARDO ENRIQUE   10 0 01-01-2007 31-12-2007
113 Profesional HERRERA FUENZALIDA LADY ALEJANDRA   10 13 01-01-2007 31-12-2007
114 Profesional LETELIER MORALES CLAUDIA VANESSA   10 6 01-01-2007 31-12-2007
115 Profesional LOPEZ GALDAMEZ CAROLINA VERONICA   10 0 01-01-2007 31-12-2007
116 Profesional MAMANI FLORES LUIS TOMAS   10 1 01-01-2007 31-12-2007
117 Profesional MARIN ROJAS FELIX GUILLERMO   10 0 01-01-2007 31-12-2007
118 Profesional MENDEZ RIVERA PATRICIO ALEJANDRO   10 2 01-01-2007 31-12-2007
119 Profesional MERY PRIETO GUSTAVO ADOLFO   10 13 01-01-2007 31-12-2007
120 Profesional MEZA MORILLO CLAUDIA VICTORIA   10 0 01-01-2007 14-05-2007
121 Profesional MIRANDA NEIRA PAULA ANDREA   10 0 01-01-2007 31-12-2007
122 Profesional MORALES ROMERO OSCAR ANSELMO   10 10 01-01-2007 31-12-2007
123 Profesional MUSOZ DONAYRE TERESA JAQCUELINE   10 0 01-01-2007 31-12-2007
124 Profesional NAVARRETE MALDONADO MONICA ISABEL   10 0 01-01-2007 31-12-2007
125 Profesional OYARZUN AGUILAR XIMENA PAOLA   10 0 01-01-2007 31-12-2007
126 Profesional PIZARRO FLORES SERGIO ALEX   10 13 01-01-2007 31-12-2007
127 Profesional QUEZADA VALENCIA CARLOS ALBERTO   10 0 01-07-2007 31-12-2007
128 Profesional RAMIREZ HERNANDEZ YANIXA ANDREA DEL CARMEN   10 5 01-01-2007 31-12-2007
129 Profesional REQUENA VELASQUEZ ALEJANDRA CECILIA   10 13 04-06-2007 31-12-2007
130 Profesional RITTER PRIETO DEBORAH IRENE   10 0 01-01-2007 31-12-2007
131 Profesional RIVAS MANRIQUEZ RAMON JESUS   10 8 01-01-2007 31-12-2007
132 Profesional RODRIGUEZ FUENTES MARIA ANGELICA   10 13 01-01-2007 31-12-2007
133 Profesional ROJAS MUNOZ ALFREDO ANTONIO   10 7 01-01-2007 31-12-2007
134 Profesional ROZAS DIAZ MARCELA ALEJANDRA   10 0 01-01-2007 31-12-2007
135 Profesional SEPULVEDA VALENZUELA PAULA CECILIA   10 13 01-01-2007 31-12-2007
136 Profesional SIBILLA PIZARRO SEBASTIAN ENRIQUE   10 0 01-01-2007 31-12-2007
137 Profesional SOTO BARRERA CHRISTIAN IGNACIO   10 0 01-01-2007 31-12-2007
138 Profesional SOTO CORNEJO ALEJANDRA PATRICIA   10 0 01-01-2007 31-12-2007
139 Profesional TABILO GUTIERREZ NORMA VICTORIA   10 0 01-01-2007 29-12-2007
140 Profesional TAPIA NUNEZ PATRICIA BEATRIZ   10 8 01-01-2007 31-12-2007
141 Profesional TOBAR VALENZUELA PATRICIA ALICIA   10 0 01-01-2007 31-12-2007
142 Profesional TOLEDO CACERES MABEL ORIANA   10 0 01-01-2007 31-12-2007
143 Profesional TORRES FUENZALIDA LUIS ALFREDO   10 0 01-01-2007 31-12-2007
144 Profesional TRIVINO URZUA MARIA SOLEDAD   10 1 01-01-2007 01-10-2007
145 Profesional URRUTIA CARRASCO MONICA DEL CARMEN   10 0 01-01-2007 31-12-2007
146 Profesional VALENZUELA VALLEJO MARGARITA VIRGINIA   10 0 01-01-2007 31-12-2007
147 Profesional VARAS CID CARLA ANDREA   10 9 01-01-2007 31-12-2007
148 Profesional VELOZO CIFUENTES JOSE SEGUNDO   10 0 25-09-2007 31-12-2007
149 Profesional VERDUGO SAZO PATRICIA GLORIA   10 0 01-01-2007 31-12-2007
150 Profesional VIDAL ORTIZ DIGNA ANDREA   10 13 01-01-2007 31-12-2007
151 Profesional VIDAL LOBOS MARCO ANTONIO   10 2 16-10-2007 31-12-2007
152 Profesional VILLABLANCA UGALDE JESSICA ALEJANDRA   10 0 01-01-2007 31-12-2007
153 Profesional VILLAR RIVAS CAROLINA ALEJANDRA   10 1 01-01-2007 31-12-2007
154 Profesional ABARCA ULLOA ROSA GEMITA   11 0 01-01-2007 31-12-2007
155 Profesional AHUMADA MATELUNA PEDRO HUGO   11 13 01-01-2007 31-12-2007
156 Profesional ALBORNOZ GABILAN JOSE ESTEBAN   11 7 01-01-2007 31-12-2007
157 Profesional ALVAREZ DUGUET CLAUDIA ANDREA   11 9 01-01-2007 31-12-2007
158 Profesional ARANDA HARAMBOUR ARTURO ALBERTO   11 12 01-01-2007 31-12-2007
159 Profesional BARRA NUNEZ MARJORIE KARINA   11 13 01-01-2007 31-12-2007
160 Profesional CARRILLO DIAZ CAROLINA MARIA EDITH   11 0 01-01-2007 31-12-2007
161 Profesional CARTES SARABIA SANDRA PATRICIA   11 3 01-01-2007 31-12-2007
162 Profesional CARVAJAL CASTILLO WENCESLAO SALOMON   11 2 01-01-2007 01-09-2007
163 Profesional CASH SAEZ JORGE ANDRES   11 13 01-04-2007 31-12-2007
164 Profesional CASTILLO ASTABURUAGA GISELA ALEJANDRA   11 7 01-01-2007 31-12-2007
165 Profesional COLINIR PAVEZ EDITH SCARLET   11 0 01-01-2007 31-12-2007
166 Profesional DOWNING CERON HILDA MARLIZ   11 0 01-04-2007 31-12-2007
167 Profesional FLORES CHAPARRO GABRIELA DEL PILAR   11 5 01-01-2007 31-12-2007
168 Profesional GONZALEZ SILVA PAMELA DEL PILAR   11 0 01-01-2007 31-12-2007
169 Profesional GONZALEZ SUBIABRE EMERSON RODRIGO   11 10 09-05-2007 31-12-2007
170 Profesional IBARRA RUZ JACQUELINE VIVIANNE   11 5 01-01-2007 31-12-2007
171 Profesional LE BLANC AMPUERO ROMINA ALEJANDRA   11 2 01-05-2007 01-11-2007
172 Profesional LEON ITURRIETA CLAUDIA ALEJANDRA   11 13 11-06-2007 31-12-2007
173 Profesional LLAMBIAS LASCAR RODRIGO JAVIER   11 0 01-01-2007 31-12-2007
174 Profesional MADRID VALENZUELA DAVID LEONARDO   11 0 01-01-2007 31-12-2007
175 Profesional MATURANA PINTO ISABEL MARGARITA   11 13 01-10-2007 31-12-2007
176 Profesional MIRANDA ALARCON SERGIO FERNANDO AGUSTIN   11 13 01-01-2007 16-03-2007
177 Profesional MORENO LOPEZ MARIA SOLEDAD   11 5 01-01-2007 31-12-2007
178 Profesional NIEVAS PIZARRO DELIA MARGARITA   11 13 01-01-2007 31-12-2007
179 Profesional RAMIREZ BOLADO MARIA PAZ   11 10 01-01-2007 31-12-2007
180 Profesional RIQUELME FUENTEALBA LESLIET KARINA   11 8 01-01-2007 31-12-2007
181 Profesional ROJAS CARO CAROLINA ANDREA   11 13 01-01-2007 31-12-2007
182 Profesional ROSAS BERNAL ANDREA RAQUEL   11 13 01-01-2007 01-06-2007
183 Profesional SAN MARTIN SILVA ESCILDA RITA   11 4 01-01-2007 31-12-2007
184 Profesional SANHUEZA ORDENES SERGIO ANDRES   11 13 05-09-2007 31-12-2007
185 Profesional SEGUEL BAEZ ROSA AMELIA   11 6 01-01-2007 31-12-2007
186 Profesional SOTOMAYOR NECULMAN JAIME IVAN   11 10 01-01-2007 01-04-2007
187 Profesional TELLO PASTENES PAHAYA KARINA   11 2 09-11-2007 31-12-2007
188 Profesional TRONCOSO ESTRADA JORGE CHRISTIAN   11 8 01-01-2007 31-12-2007
189 Profesional VENEGAS GONZALEZ ERNESTO GONZALO   11 0 01-01-2007 09-05-2007
190 Profesional WOJCIECHOWSKI LEVINE SCARLETT CASANDRA   11 13 01-01-2007 01-04-2007
191 Profesional YANEZ CART LILIAN DE LAS MERCEDES   11 3 01-01-2007 31-12-2007
192 Profesional YASEZ LORCA ROSENDO HERNAN   11 13 04-06-2007 01-12-2007
193 Profesional ZEPEDA ENOCH SORAYA BERTA   11 0 08-10-2007 31-12-2007
194 Profesional ANAZCO KRAUTZ CLAUDIA MARCELA   12 0 01-01-2007 31-12-2007
195 Profesional AVALOS GALLARDO CAMILA VICTORIA   12 0 01-10-2007 31-12-2007
196 Profesional BAHAMONDES PALMA TERESA ANDREA   12 2 01-01-2007 31-12-2007
197 Profesional CANALES GUENTELICAN ADOLFO JUAN   12 12 01-01-2007 31-12-2007
198 Profesional CID PILQUIMAN YESSICA ANDREA   12 0 17-07-2007 31-12-2007
199 Profesional CONTRERAS OYARZUN PAULA ANDREA   12 0 01-01-2007 31-12-2007
200 Profesional CONTRERAS RAMOS MARISOL JANINA   12 0 01-01-2007 01-08-2007
201 Profesional DONOSO GALLARDO CRISTIAN MAURICIO   12 13 01-01-2007 31-12-2007
202 Profesional EPUNAN VALENZUELA MARCO ANTONIO   12 0 01-01-2007 31-12-2007
203 Profesional ESCUDERO FUICA DYNA MARCELY   12 0 01-01-2007 31-12-2007
204 Profesional GONZALEZ BRAVO ALVARO ERICK   12 13 01-01-2007 31-12-2007
205 Profesional GONZALEZ DEL PIANO MARCOS ERNESTO   12 2 19-02-2007 31-12-2007
206 Profesional GONZALEZ GONZALEZ CATALINA MARIA   12 0 01-01-2007 31-12-2007
207 Profesional GONZALEZ TRABOL LILIANA ALEJANDRA   12 0 01-01-2007 31-12-2007
208 Profesional HUERTA MERELLANO TERESA DEL CARMEN   12 0 01-01-2007 31-12-2007
209 Profesional MEDEL RAMNREZ KARINN IVONNE   12 7 05-03-2007 31-12-2007
210 Profesional MORALES GONZALEZ PATRICIA DEL ROSARIO   12 0 01-01-2007 31-12-2007
211 Profesional MORALES MONTERO CRISTIAN RODRIGO   12 13 01-01-2007 31-12-2007
212 Profesional NARANJO REYES KRHIMILDE   12 0 01-01-2007 31-12-2007
213 Profesional OLIVOS TORRES RICARDO ANTONIO   12 13 01-01-2007 31-12-2007
214 Profesional ORTIZ ALVARADO FERNANDO ROBERTO   12 0 19-11-2007 31-12-2007
215 Profesional PLACENCIO MUSOZ CLAUDIA PATRICIA   12 13 01-01-2007 31-12-2007
216 Profesional POBLETE CASTRO TATIANA BEATRIZ   12 9 01-01-2007 31-12-2007
217 Profesional POZO PENALOZA BEATRIZ DEL PILAR   12 0 01-01-2007 31-12-2007
218 Profesional ROMERO EL CADER ELISA DEL CARMEN   12 0 01-01-2007 31-12-2007
219 Profesional SAEZ BARRERA LORENA DEL CARMEN   12 0 01-01-2007 31-12-2007
220 Profesional SALAZAR AZOCAR JOSE IGNACIO   12 0 01-04-2007 31-12-2007
221 Profesional SANHUEZA ACOSTA MARIA ISABEL   12 0 01-01-2007 31-12-2007
222 Profesional SILVA FAUNDEZ MARCELA PATRICIA   12 13 06-01-2007 31-12-2007
223 Profesional TAPIA PENA FIDELICIA DE LAS MERCEDES   12 0 01-01-2007 31-12-2007
224 Profesional TORREJON ZEPEDA DANGELY MARIA   12 2 01-01-2007 09-01-2007
225 Profesional TORRES RIVERA CARLOS EDIGIO   12 0 14-05-2007 31-12-2007
226 Profesional URBINA PARRA FELIPE EDUARDO   12 0 01-01-2007 17-07-2007
227 Auxiliar MILATEGUA MUNOZ VIRGINIA DEL CARMEN   16 0 01-01-2007 31-12-2007
228 Auxiliar ABURTO ROCO VICTOR MANUEL   19 13 01-01-2007 31-12-2007
229 Auxiliar BOBADILLA CAJALES IVONNE DEL CARMEN   19 13 01-01-2007 31-12-2007
230 Auxiliar DINAMARCA VALLEJO LUIS ALBERTO   19 13 01-01-2007 31-12-2007
231 Auxiliar GODOY GONZALEZ GABRIEL   19 13 01-01-2007 31-12-2007
232 Auxiliar GOMEZ GUTIERREZ PABLO ANTONIO   19 13 01-01-2007 31-12-2007
233 Auxiliar GONZALEZ MEDINA VICTOR HUGO   19 0 01-01-2007 31-12-2007
234 Auxiliar GUZMAN MORALES GUILLERMO ISRAEL 1 19 0 01-01-2007 31-12-2007
235 Auxiliar MOLINA GONZALEZ DANILO ALBERTO   19 13 01-01-2007 31-12-2007
236 Auxiliar ORTEGA NAVARRETE SERGIO ANTONIO   19 13 01-01-2007 31-12-2007
237 Auxiliar PASTEN ALTAMIRANO OSVALDO FLORENTINO   19 13 01-01-2007 31-12-2007
238 Auxiliar PIZARRO DURAN ROBERTO ANTONIO SEGIFREDO   19 13 01-01-2007 31-12-2007
239 Auxiliar REYES MORENO ALBERTO FRANCISCO   19 13 01-01-2007 31-12-2007
240 Auxiliar RIVEROS NAVARRETE LUIS ALBERTO   19 13 01-01-2007 31-12-2007
241 Auxiliar RODRIGUEZ GALLEGOS JAIME IVAN   19 13 01-01-2007 31-12-2007
242 Auxiliar SALAMANCA ARANDA PEDRO BONIFACIO   19 13 01-01-2007 31-12-2007
243 Auxiliar SALAS RAMIREZ JUAN OSVALDO   19 8 01-01-2007 31-12-2007
244 Auxiliar SOTO VEGA NELSON SEBASTIAN   19 13 01-01-2007 31-12-2007
245 Auxiliar UGARTE OBREQUE RICARDO ANTONIO   19 13 01-01-2007 31-12-2007
246 Auxiliar VALENZUELA RIVEROS GEORGINA DEL CARMEN   19 0 01-01-2007 31-12-2007
247 Auxiliar VILLEGAS GOMEZ AQUILES SEBASTIAN   19 13 01-01-2007 31-12-2007
248 Auxiliar ACUNA GUTIERREZ GABRIEL SEGUNDO   20 0 01-01-2007 31-12-2007
249 Auxiliar ALBORNOZ PARRA MARGARITA MORELIA   20 7 01-01-2007 31-12-2007
250 Auxiliar ARANGUIZ GAMBOA MARCELO FABIAN   20 0 01-01-2007 31-12-2007
251 Auxiliar BAEZA SANCHEZ RODRIGO ANTONIO   20 0 01-01-2007 31-12-2007
252 Auxiliar BELMAR CERDA EDGARDO MANUEL   20 8 01-01-2007 31-12-2007
253 Auxiliar BELMAR PACHECO EVARISTO OMAR 1 20 13 01-01-2007 31-12-2007
254 Auxiliar CAMPOS ACEITUNO LORENZO SEGUNDO   20 0 01-01-2007 31-12-2007
255 Auxiliar CAMPOS LOBOS ARISTIDES ANTONIO   20 7 01-01-2007 31-12-2007
256 Auxiliar CANIU CESPEDES VICTOR HUGO   20 0 01-01-2007 31-12-2007
257 Auxiliar CIFUENTES JIMENEZ CARLOS ENRIQUE   20 4 01-01-2007 31-12-2007
258 Auxiliar CONTRERAS MUNITA MARIA ANGELICA   20 2 01-01-2007 31-12-2007
259 Auxiliar CORONADO UTEAU MANUEL BERNARDO   20 5 01-01-2007 31-12-2007
260 Auxiliar CORREA FIGUEROA VICTOR LUIS   20 0 01-01-2007 31-12-2007
261 Auxiliar DIAZ ALIAGA MARCELA FRANCISCA   20 6 01-01-2007 31-12-2007
262 Auxiliar DIAZ FLORES EDUARDO ADRIAN 1 20 0 01-01-2007 14-08-2007
263 Auxiliar DIAZ RUIZ CHRISTIAN JORGE   20 10 01-01-2007 31-12-2007
264 Auxiliar ERAZO GONZALEZ JOSE LUIS   20 2 01-01-2007 31-12-2007
265 Auxiliar ESPINOZA GARCIA VICTOR IRIANO   20 0 01-01-2007 31-12-2007
266 Auxiliar FARIAS CONTRERAS ELCIRA DEL ROSARIO   20 13 01-01-2007 31-12-2007
267 Auxiliar FRANZ CRESPO DAGOBERTO FERNANDO 1 20 0 01-01-2007 31-12-2007
268 Auxiliar GAJARDO CARVAJAL OLGA ALICIA   20 0 01-01-2007 31-12-2007
269 Auxiliar GARAY ROPE LEONARDO ANDRES   20 8 01-01-2007 31-12-2007
270 Auxiliar GARCIA DONOSO PEDRO 1 20 13 01-01-2007 31-12-2007
271 Auxiliar GONZALEZ ALFARO DANIEL PATRICIO   20 2 01-01-2007 31-12-2007
272 Auxiliar GONZALEZ GALINDO VICTOR HUGO 1 20 9 01-01-2007 31-12-2007
273 Auxiliar GUAJARDO VALLEJOS JACINTO SEGUNDO   20 6 01-01-2007 31-12-2007
274 Auxiliar GUEREN CAMPOS MARIA EUGENIA   20 5 01-01-2007 31-12-2007
275 Auxiliar GUERRA RAMIREZ LEONEL ALVARO   20 7 01-01-2007 31-12-2007
276 Auxiliar GUTIERREZ GUTIERREZ JORGE ANTONIO 1 20 13 01-01-2007 31-12-2007
277 Auxiliar HIDALGO RAMIREZ JUAN DE LA CRUZ 1 20 5 01-01-2007 31-12-2007
278 Auxiliar HUANQUIL CURINAO AUDELINA DELICIA 1 20 13 01-01-2007 31-12-2007
279 Auxiliar HUENCHULEO LIZAMA HERNAN ALEXI   20 9 01-01-2007 31-12-2007
280 Auxiliar JARA CAMPOS VALENTINA DEL PILAR   20 13 01-01-2007 31-12-2007
281 Auxiliar LIBERONA MENDEZ CAROLINA DEL CARMEN   20 6 01-01-2007 31-12-2007
282 Auxiliar MALDONADO VIVANCO MAURICIO LEONEL 1 20 13 01-01-2007 31-12-2007
283 Auxiliar MARTINEZ CID LUIS ALEJANDRO   20 5 01-01-2007 31-12-2007
284 Auxiliar MARTINEZ LEIVA CARLOS LORENZO 1 20 13 01-01-2007 31-12-2007
285 Auxiliar MATURANA VELASQUEZ ERIC ABEL 1 20 13 01-01-2007 31-12-2007
