GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Asignación de Antiguedad-Bienios.

Última actualización: 15/12/2017


A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo, según estamento, grado o jornada.


ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30%
JEFE SUPERIOR SERVICIO 1C PESOS 639,567 12,791 25,583 38,374 51,165 63,957 76,748 89,539 102,331 115,122 127,913 140,705 159,892 166,287 179,079 191,870
DIRECTIVO PROFESIONAL 2 PESOS 627,018 12,540 25,081 37,621 50,161 62,702 75,242 87,783 100,323 112,863 125,404 137,944 156,754 163,025 175,565 188,105
DIRECTIVO PROFESIONAL 3 PESOS 591,559 11,831 23,662 35,494 47,325 59,156 70,987 82,818 94,649 106,481 118,312 130,143 147,890 153,805 165,637 177,468
DIRECTIVO PROFESIONAL 4 PESOS 558,089 11,162 22,324 33,485 44,647 55,809 66,971 78,132 89,294 100,456 111,618 122,780 139,522 145,103 156,265 167,427
PROFESIONAL 4 PESOS 558,089 11,162 22,324 33,485 44,647 55,809 66,971 78,132 89,294 100,456 111,618 122,780 139,522 145,103 156,265 167,427
DIRECTIVO PROFESIONAL 5 PESOS 526,518 10,530 21,061 31,591 42,121 52,652 63,182 73,713 84,243 94,773 105,304 115,834 131,630 136,895 147,425 157,955
PROFESIONAL 5 PESOS 526,518 10,530 21,061 31,591 42,121 52,652 63,182 73,713 84,243 94,773 105,304 115,834 131,630 136,895 147,425 157,955
DIRECTIVO PROFESIONAL 6 PESOS 496,676 9,934 19,867 29,801 39,734 49,668 59,601 69,535 79,468 89,402 99,335 109,269 124,169 129,136 139,069 149,003
PROFESIONAL 6 PESOS 496,676 9,934 19,867 29,801 39,734 49,668 59,601 69,535 79,468 89,402 99,335 109,269 124,169 129,136 139,069 149,003
PROFESIONAL 7 PESOS 457,813 9,156 18,313 27,469 36,625 45,781 54,938 64,094 73,250 82,406 91,563 100,719 114,453 119,031 128,188 137,344
ADMINISTRATIVO NO PROFESIONAL 7 PESOS 457,813 9,156 18,313 27,469 36,625 45,781 54,938 64,094 73,250 82,406 91,563 100,719 114,453 119,031 128,188 137,344
DIRECTIVO PROFESIONAL 8 PESOS 423,867 8,477 16,955 25,432 33,909 42,387 50,864 59,341 67,819 76,296 84,773 93,251 105,967 110,205 118,683 127,160
PROFESIONAL 8 PESOS 423,867 8,477 16,955 25,432 33,909 42,387 50,864 59,341 67,819 76,296 84,773 93,251 105,967 110,205 118,683 127,160
DIREC. NO PROFESIONAL 8 PESOS 423,867 8,477 16,955 25,432 33,909 42,387 50,864 59,341 67,819 76,296 84,773 93,251 105,967 110,205 118,683 127,160
ADMINISTRATIVO NO PROFESIONAL 8 PESOS 423,867 8,477 16,955 25,432 33,909 42,387 50,864 59,341 67,819 76,296 84,773 93,251 105,967 110,205 118,683 127,160
PROFESIONAL 9 PESOS 392,430 7,849 15,697 23,546 31,394 39,243 47,092 54,940 62,789 70,637 78,486 86,335 98,108 102,032 109,880 117,729
DIREC. NO PROFESIONAL 9 PESOS 392,430 7,849 15,697 23,546 31,394 39,243 47,092 54,940 62,789 70,637 78,486 86,335 98,108 102,032 109,880 117,729
PROFESIONAL 10 PESOS 363,387 7,268 14,535 21,803 29,071 36,339 43,606 50,874 58,142 65,410 72,677 79,945 90,847 94,481 101,748 109,016
DIREC. NO PROFESIONAL 10 PESOS 363,387 7,268 14,535 21,803 29,071 36,339 43,606 50,874 58,142 65,410 72,677 79,945 90,847 94,481 101,748 109,016
TECNICOS NO PROFESIONAL 10 PESOS 363,387 7,268 14,535 21,803 29,071 36,339 43,606 50,874 58,142 65,410 72,677 79,945 90,847 94,481 101,748 109,016
TECNICOS PROFESIONAL 10 PESOS 363,387 7,268 14,535 21,803 29,071 36,339 43,606 50,874 58,142 65,410 72,677 79,945 90,847 94,481 101,748 109,016
PROFESIONAL 11 PESOS 336,492 6,730 13,460 20,190 26,919 33,649 40,379 47,109 53,839 60,569 67,298 74,028 84,123 87,488 94,218 100,948
DIREC. NO PROFESIONAL 11 PESOS 336,492 6,730 13,460 20,190 26,919 33,649 40,379 47,109 53,839 60,569 67,298 74,028 84,123 87,488 94,218 100,948
TECNICOS NO PROFESIONAL 11 PESOS 336,492 6,730 13,460 20,190 26,919 33,649 40,379 47,109 53,839 60,569 67,298 74,028 84,123 87,488 94,218 100,948
TECNICOS PROFESIONAL 11 PESOS 336,492 6,730 13,460 20,190 26,919 33,649 40,379 47,109 53,839 60,569 67,298 74,028 84,123 87,488 94,218 100,948
ADMINISTRATIVO NO PROFESIONAL 11 PESOS 336,492 6,730 13,460 20,190 26,919 33,649 40,379 47,109 53,839 60,569 67,298 74,028 84,123 87,488 94,218 100,948
PROFESIONAL 12 PESOS 311,565 6,231 12,463 18,694 24,925 31,156 37,388 43,619 49,850 56,082 62,313 68,544 77,891 81,007 87,238 93,470
TECNICOS NO PROFESIONAL 12 PESOS 311,565 6,231 12,463 18,694 24,925 31,156 37,388 43,619 49,850 56,082 62,313 68,544 77,891 81,007 87,238 93,470
TECNICOS PROFESIONAL 12 PESOS 311,565 6,231 12,463 18,694 24,925 31,156 37,388 43,619 49,850 56,082 62,313 68,544 77,891 81,007 87,238 93,470
ADMINISTRATIVO NO PROFESIONAL 12 PESOS 311,565 6,231 12,463 18,694 24,925 31,156 37,388 43,619 49,850 56,082 62,313 68,544 77,891 81,007 87,238 93,470
ADMINISTRATIVO PROFESIONAL 13 PESOS 288,477 5,770 11,539 17,309 23,078 28,848 34,617 40,387 46,156 51,926 57,695 63,465 72,119 75,004 80,774 86,543
ADMINISTRATIVOS NO PROFESIONAL 13 PESOS 288,477 5,770 11,539 17,309 23,078 28,848 34,617 40,387 46,156 51,926 57,695 63,465 72,119 75,004 80,774 86,543
ADMINISTRATIVO PROFESIONAL 14 PESOS 267,065 5,341 10,683 16,024 21,365 26,706 32,048 37,389 42,730 48,072 53,413 58,754 66,766 69,437 74,778 80,120
ADMINISTRATIVOS NO PROFESIONAL 14 PESOS 267,065 5,341 10,683 16,024 21,365 26,706 32,048 37,389 42,730 48,072 53,413 58,754 66,766 69,437 74,778 80,120
ADMINISTRATIVO PROFESIONAL 15 PESOS 247,300 4,946 9,892 14,838 19,784 24,730 29,676 34,622 39,568 44,514 49,460 54,406 61,825 64,298 69,244 74,190
ADMINISTRATIVOS NO PROFESIONAL 15 PESOS 247,300 4,946 9,892 14,838 19,784 24,730 29,676 34,622 39,568 44,514 49,460 54,406 61,825 64,298 69,244 74,190
ADMINISTRATIVO PROFESIONAL 16 PESOS 228,936 4,579 9,157 13,736 18,315 22,894 27,472 32,051 36,630 41,208 45,787 50,366 57,234 59,523 64,102 68,681
ADMINISTRATIVOS NO PROFESIONAL 16 PESOS 228,936 4,579 9,157 13,736 18,315 22,894 27,472 32,051 36,630 41,208 45,787 50,366 57,234 59,523 64,102 68,681
ADMINISTRATIVO PROFESIONAL 17 PESOS 211,985 4,240 8,479 12,719 16,959 21,198 25,438 29,678 33,918 38,157 42,397 46,637 52,996 55,116 59,356 63,596
ADMINISTRATIVOS NO PROFESIONAL 17 PESOS 211,985 4,240 8,479 12,719 16,959 21,198 25,438 29,678 33,918 38,157 42,397 46,637 52,996 55,116 59,356 63,596
ADMINISTRATIVO PROFESIONAL 18 PESOS 196,289 3,926 7,852 11,777 15,703 19,629 23,555 27,480 31,406 35,332 39,258 43,184 49,072 51,035 54,961 58,887
ADMINISTRATIVOS NO PROFESIONAL 18 PESOS 196,289 3,926 7,852 11,777 15,703 19,629 23,555 27,480 31,406 35,332 39,258 43,184 49,072 51,035 54,961 58,887
ADMINISTRATIVO PROFESIONAL 20 PESOS 171,458 3,429 6,858 10,287 13,717 17,146 20,575 24,004 27,433 30,862 34,292 37,721 42,864 44,579 48,008 51,437
TEC.ADM. Y AUX. NO PROFESIONAL 20 PESOS 171,458 3,429 6,858 10,287 13,717 17,146 20,575 24,004 27,433 30,862 34,292 37,721 42,864 44,579 48,008 51,437
AUXILIAR NO PROFESIONAL 21 PESOS 160,226 3,205 6,409 9,614 12,818 16,023 19,227 22,432 25,636 28,841 32,045 35,250 40,056 41,659 44,863 48,068
ADMINISTRATIVO PROFESIONAL 22 PESOS 149,756 2,995 5,990 8,985 11,980 14,976 17,971 20,966 23,961 26,956 29,951 32,946 37,439 38,937 41,932 44,927
TEC.ADM. Y AUX. NO PROFESIONAL 22 PESOS 149,756 2,995 5,990 8,985 11,980 14,976 17,971 20,966 23,961 26,956 29,951 32,946 37,439 38,937 41,932 44,927


Volver
print