GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Asignación de Modernización, Ley 19.553.

Última actualización: 15/12/2017


A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo, según estamento, grado o jornada.


ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ASIG. PROFESIONAL ART. 19 L 19186 LEY 19185 ART 18 ASIGN. RESPONS. 40 %ART. 6° dl 1170/1977 BASE MODERNIZACION COMPONENTE BASE 15% INSTITUCIONAL 7,6% COLECTIVO 8% PREMIO ANUAL EXCELENCIA INSTITUCIONAL MENSUAL TOTAL MODERNIZACIÓN MENSUAL TOTAL ASIGNACION TRIMESTRAL
JEFE SUPERIOR SERVICIO 1C PESOS 639,567 511,655 1,261,129 255,827 2,668,178 400,227 202,782 213,454 0 816,462 2,449,387
DIRECTIVO PROFESIONAL 2 PESOS 627,018 501,614 1,168,866 250,807 2,548,305 382,246 193,671 203,864 0 779,781 2,339,344
DIRECTIVO PROFESIONAL 3 PESOS 591,559 473,251 1,104,541 236,624 2,405,975 360,896 182,854 192,478 0 736,228 2,208,685
DIRECTIVO PROFESIONAL 4 PESOS 558,089 446,468 1,043,784 223,236 2,271,577 340,737 172,640 181,726 0 695,103 2,085,308
PROFESIONAL 4 PESOS 558,089 446,468 995,073 223236 2,222,866 333,430 168,938 177,829 0 680,197 2,040,591
DIRECTIVO PROFESIONAL 5 PESOS 526,518 445,021 1,026,866 0 1,998,405 299,761 151,879 159,872 0 611,512 1,834,536
PROFESIONAL 5 PESOS 526,518 445,021 902,352 0 1,873,891 281,084 142,416 149,911 0 573,411 1,720,232
DIRECTIVO PROFESIONAL 6 PESOS 496,676 397,337 887,533 0 1,781,546 267,232 135,397 142,524 0 545,153 1,635,459
PROFESIONAL 6 PESOS 496,676 397,337 844,131 0 1,738,144 260,722 132,099 139,052 0 531,872 1,595,616
PROFESIONAL 7 PESOS 457,813 362,557 802,639 0 1,623,009 243,451 123,349 129,841 0 496,641 1,489,922
ADMINISTRATIVO NO PROFESIONAL 7 PESOS 457,813 0 802,639 0 1,260,452 189,068 95,794 100,836 0 385,698 1,157,095
DIRECTIVO PROFESIONAL 8 PESOS 423,867 325,172 732,475 0 1,481,514 222,227 112,595 118,521 0 453,343 1,360,030
PROFESIONAL 8 PESOS 423,867 325,172 724,519 0 1,473,558 221,034 111,990 117,885 0 450,909 1,352,726
DIREC. NO PROFESIONAL 8 PESOS 423,867 0 605,178 0 1,029,045 154,357 78,207 82,324 0 314,888 944,663
ADMINISTRATIVO NO PROFESIONAL 8 PESOS 423,867 0 724,519 0 1,148,386 172,258 87,277 91,871 0 351,406 1,054,218
PROFESIONAL 9 PESOS 392,430 294,266 665,134 0 1,351,830 202,774 102,739 108,146 0 413,660 1,240,980
DIREC. NO PROFESIONAL 9 PESOS 392,430 0 564,033 0 956,463 143,469 72,691 76,517 0 292,678 878,033
PROFESIONAL 10 PESOS 363,387 266,301 607,952 0 1,237,640 185,646 94,061 99,011 0 378,718 1,136,154
DIREC. NO PROFESIONAL 10 PESOS 363,387 0 513,873 0 877,260 131,589 66,672 70,181 0 268,442 805,325
TECNICOS NO PROFESIONAL 10 PESOS 363,387 0 284,083 0 647,470 97,120 49,208 51,798 0 198,126 594,377
TECNICOS PROFESIONAL 10 PESOS 363,387 266,301 607,952 0 1,237,640 185,646 94,061 99,011 0 378,718 1,136,154
PROFESIONAL 11 PESOS 336,492 241,000 558,187 0 1,135,679 170,352 86,312 90,854 0 347,518 1,042,553
DIREC. NO PROFESIONAL 11 PESOS 336,492 0 469,386 0 805,878 120,882 61,247 64,470 0 246,599 739,796
TECNICOS NO PROFESIONAL 11 PESOS 336,492 0 277,888 0 614,380 92,157 46,693 49,150 0 188,000 564,001
TECNICOS PROFESIONAL 11 PESOS 336,492 241,000 558,187 0 1,135,679 170,352 86,312 90,854 0 347,518 1,042,553
ADMINISTRATIVO NO PROFESIONAL 11 PESOS 336,492 0 277,888 0 614,380 92,157 46,693 49,150 0 188,000 564,001
PROFESIONAL 12 PESOS 311,565 218,098 512,523 0 1,042,186 156,328 79,206 83,375 0 318,909 956,727
TECNICOS NO PROFESIONAL 12 PESOS 311,565 0 271,856 0 583,421 87,513 44,340 46,674 0 178,527 535,580
TECNICOS PROFESIONAL 12 PESOS 311,565 218098 512,523 0 1,042,186 156,328 79,206 83,375 0 318,909 956,727
ADMINISTRATIVO NO PROFESIONAL 12 PESOS 311,565 0 271,856 0 583,421 87,513 44,340 46,674 0 178,527 535,580
ADMINISTRATIVO PROFESIONAL 13 PESOS 288,477 195878 475,335 0 959,690 143,954 72,936 76,775 0 293,665 880,995
ADMINISTRATIVOS NO PROFESIONAL 13 PESOS 288,477 0 266,556 0 555,033 83,255 42,183 44,403 0 169,840 509,520
ADMINISTRATIVO PROFESIONAL 14 PESOS 267,065 175,835 436,475 0 879,375 131,906 66,832 70,350 0 269,089 807,266
ADMINISTRATIVOS NO PROFESIONAL 14 PESOS 267,065 0 261,133 0 528,198 79,230 40,143 42,256 0 161,629 484,886
ADMINISTRATIVO PROFESIONAL 15 PESOS 247,300 157,836 400,809 0 805,945 120,892 61,252 64,476 0 246,619 739,858
ADMINISTRATIVOS NO PROFESIONAL 15 PESOS 247,300 0 252,175 0 499,475 74,921 37,960 39,958 0 152,839 458,518
ADMINISTRATIVO PROFESIONAL 16 PESOS 228,936 141,686 368,063 0 738,685 110,803 56,140 59,095 0 226,038 678,113
ADMINISTRATIVOS NO PROFESIONAL 16 PESOS 228,936 0 239,617 0 468,553 70,283 35,610 37,484 0 143,377 430,132
ADMINISTRATIVO PROFESIONAL 17 PESOS 211,985 127,190 338,009 0 677,184 101,578 51,466 54,175 0 207,218 621,655
ADMINISTRATIVOS NO PROFESIONAL 17 PESOS 211,985 0 235,656 0 447,641 67,146 34,021 35,811 0 136,978 410,934
ADMINISTRATIVO PROFESIONAL 18 PESOS 196,289 111,121 336,260 0 643,670 96,550 48,919 51,494 0 196,963 590,889
ADMINISTRATIVOS NO PROFESIONAL 18 PESOS 196,289 0 230,066 0 426,355 63,953 32,403 34,108 0 130,465 391,394
ADMINISTRATIVO PROFESIONAL 20 PESOS 171,458 69,996 294,393 0 535,847 80,377 40,724 42,868 0 163,969 491,908
TEC.ADM. Y AUX. NO PROFESIONAL 20 PESOS 171,458 0 211,623 0 383,081 57,462 29,114 30,646 0 117,223 351,668
AUXILIAR NO PROFESIONAL 21 PESOS 160,226 0 202,901 0 363,127 54,469 27,598 29,050 0 111,117 333,351
ADMINISTRATIVO PROFESIONAL 22 PESOS 149,756 44,084 257,063 0 450,903 67,635 34,269 36,072 0 137,976 413,929
TEC.ADM. Y AUX. NO PROFESIONAL 22 PESOS 149,756 0 186,816 0 336,572 50,486 25,579 26,926 0 102,991 308,973
Volver
print