GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Asignación de zona según grado.

Última actualización: 15/12/2017


A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo, según estamento, grado o jornada.


ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE Valor 10% Asignación de Zona 15% Asignación de Zona 20% Asignación de Zona 25% Asignación de Zona 30% Asignación de Zona 35% Asignación de Zona 40% Asignación de Zona 70% Asignación de Zona 85% Asignación de Zona 90% Asignación de Zona 105% Asignación de Zona 125% Asignación de Zona 140% Asignación de Zona
JEFE SUPERIOR SERVICIO 1C PESOS 639,567 89,539 134,309 179,079 223,848 268,618 313,388 358,158 626,776 761,085 805,854 940,163 1,119,242 1,253,551
DIRECTIVO PROFESIONAL 2 PESOS 627,018 87,783 131,674 175,565 219,456 263,348 307,239 351,130 614,478 746,151 790,043 921,716 1,097,282 1,228,955
DIRECTIVO PROFESIONAL 3 PESOS 591,559 82,818 124,227 165,637 207,046 248,455 289,864 331,273 579,728 703,955 745,364 869,592 1,035,228 1,159,456
DIRECTIVO PROFESIONAL 4 PESOS 558,089 78,132 117,199 156,265 195,331 234,397 273,464 312,530 546,927 664,126 703,192 820,391 976,656 1,093,854
PROFESIONAL 4 PESOS 558,089 78,132 117,199 156,265 195,331 234,397 273,464 312,530 546,927 664,126 703,192 820,391 976,656 1,093,854
DIRECTIVO PROFESIONAL 5 PESOS 526,518 73,713 110,569 147,425 184,281 221,138 257,994 294,850 515,988 626,556 663,413 773,981 921,406 1,031,975
PROFESIONAL 5 PESOS 526,518 73,713 110,569 147,425 184,281 221,138 257,994 294,850 515,988 626,556 663,413 773,981 921,406 1,031,975
DIRECTIVO PROFESIONAL 6 PESOS 496,676 69,535 104,302 139,069 173,837 208,604 243,371 278,139 486,742 591,044 625,812 730,114 869,183 973,485
PROFESIONAL 6 PESOS 496,676 69,535 104,302 139,069 173,837 208,604 243,371 278,139 486,742 591,044 625,812 730,114 869,183 973,485
PROFESIONAL 7 PESOS 457,813 64,094 96,141 128,188 160,235 192,281 224,328 256,375 448,657 544,797 576,844 672,985 801,173 897,313
ADMINISTRATIVO NO PROFESIONAL 7 PESOS 457,813 64,094 96,141 128,188 160,235 192,281 224,328 256,375 448,657 544,797 576,844 672,985 801,173 897,313
DIRECTIVO PROFESIONAL 8 PESOS 423,867 59,341 89,012 118,683 148,353 178,024 207,695 237,366 415,390 504,402 534,072 623,084 741,767 830,779
PROFESIONAL 8 PESOS 423,867 59,341 89,012 118,683 148,353 178,024 207,695 237,366 415,390 504,402 534,072 623,084 741,767 830,779
DIREC. NO PROFESIONAL 8 PESOS 423,867 59,341 89,012 118,683 148,353 178,024 207,695 237,366 415,390 504,402 534,072 623,084 741,767 830,779
ADMINISTRATIVO NO PROFESIONAL 8 PESOS 423,867 59,341 89,012 118,683 148,353 178,024 207,695 237,366 415,390 504,402 534,072 623,084 741,767 830,779
PROFESIONAL 9 PESOS 392,430 54,940 82,410 109,880 137,350 164,821 192,291 219,761 384,581 466,992 494,462 576,872 686,752 769,163
DIREC. NO PROFESIONAL 9 PESOS 392,430 54,940 82,410 109,880 137,350 164,821 192,291 219,761 384,581 466,992 494,462 576,872 686,752 769,163
PROFESIONAL 10 PESOS 363,387 50,874 76,311 101,748 127,185 152,623 178,060 203,497 356,119 432,431 457,868 534,179 635,927 712,239
DIREC. NO PROFESIONAL 10 PESOS 363,387 50,874 76,311 101,748 127,185 152,623 178,060 203,497 356,119 432,431 457,868 534,179 635,927 712,239
TECNICOS NO PROFESIONAL 10 PESOS 363,387 50,874 76,311 101,748 127,185 152,623 178,060 203,497 356,119 432,431 457,868 534,179 635,927 712,239
TECNICOS PROFESIONAL 10 PESOS 363,387 50,874 76,311 101,748 127,185 152,623 178,060 203,497 356,119 432,431 457,868 534,179 635,927 712,239
PROFESIONAL 11 PESOS 336,492 47,109 70,663 94,218 117,772 141,327 164,881 188,436 329,762 400,425 423,980 494,643 588,861 659,524
DIREC. NO PROFESIONAL 11 PESOS 336,492 47,109 70,663 94,218 117,772 141,327 164,881 188,436 329,762 400,425 423,980 494,643 588,861 659,524
TECNICOS NO PROFESIONAL 11 PESOS 336,492 47,109 70,663 94,218 117,772 141,327 164,881 188,436 329,762 400,425 423,980 494,643 588,861 659,524
TECNICOS PROFESIONAL 11 PESOS 336,492 47,109 70,663 94,218 117,772 141,327 164,881 188,436 329,762 400,425 423,980 494,643 588,861 659,524
ADMINISTRATIVO NO PROFESIONAL 11 PESOS 336,492 47,109 70,663 94,218 117,772 141,327 164,881 188,436 329,762 400,425 423,980 494,643 588,861 659,524
PROFESIONAL 12 PESOS 311,565 43,619 65,429 87,238 109,048 130,857 152,667 174,476 305,334 370,762 392,572 458,001 545,239 610,667
TECNICOS NO PROFESIONAL 12 PESOS 311,565 43,619 65,429 87,238 109,048 130,857 152,667 174,476 305,334 370,762 392,572 458,001 545,239 610,667
TECNICOS PROFESIONAL 12 PESOS 311,565 43,619 65,429 87,238 109,048 130,857 152,667 174,476 305,334 370,762 392,572 458,001 545,239 610,667
ADMINISTRATIVO NO PROFESIONAL 12 PESOS 311,565 43,619 65,429 87,238 109,048 130,857 152,667 174,476 305,334 370,762 392,572 458,001 545,239 610,667
ADMINISTRATIVO PROFESIONAL 13 PESOS 288,477 40,387 60,580 80,774 100,967 121,160 141,354 161,547 282,707 343,288 363,481 424,061 504,835 565,415
ADMINISTRATIVOS NO PROFESIONAL 13 PESOS 288,477 40,387 60,580 80,774 100,967 121,160 141,354 161,547 282,707 343,288 363,481 424,061 504,835 565,415
ADMINISTRATIVO PROFESIONAL 14 PESOS 267,065 37,389 56,084 74,778 93,473 112,167 130,862 149,556 261,724 317,807 336,502 392,586 467,364 523,447
ADMINISTRATIVOS NO PROFESIONAL 14 PESOS 267,065 37,389 56,084 74,778 93,473 112,167 130,862 149,556 261,724 317,807 336,502 392,586 467,364 523,447
ADMINISTRATIVO PROFESIONAL 15 PESOS 247,300 34,622 51,933 69,244 86,555 103,866 121,177 138,488 242,354 294,287 311,598 363,531 432,775 484,708
ADMINISTRATIVOS NO PROFESIONAL 15 PESOS 247,300 34,622 51,933 69,244 86,555 103,866 121,177 138,488 242,354 294,287 311,598 363,531 432,775 484,708
ADMINISTRATIVO PROFESIONAL 16 PESOS 228,936 32,051 48,077 64,102 80,128 96,153 112,179 128,204 224,357 272,434 288,459 336,536 400,638 448,715
ADMINISTRATIVOS NO PROFESIONAL 16 PESOS 228,936 32,051 48,077 64,102 80,128 96,153 112,179 128,204 224,357 272,434 288,459 336,536 400,638 448,715
ADMINISTRATIVO PROFESIONAL 17 PESOS 211,985 29,678 44,517 59,356 74,195 89,034 103,873 118,712 207,745 252,262 267,101 311,618 370,974 415,491
ADMINISTRATIVOS NO PROFESIONAL 17 PESOS 211,985 29,678 44,517 59,356 74,195 89,034 103,873 118,712 207,745 252,262 267,101 311,618 370,974 415,491
ADMINISTRATIVO PROFESIONAL 18 PESOS 196,289 27,480 41,221 54,961 68,701 82,441 96,182 109,922 192,363 233,584 247,324 288,545 343,506 384,726
ADMINISTRATIVOS NO PROFESIONAL 18 PESOS 196,289 27,480 41,221 54,961 68,701 82,441 96,182 109,922 192,363 233,584 247,324 288,545 343,506 384,726
ADMINISTRATIVO PROFESIONAL 20 PESOS 171,458 24,004 36,006 48,008 60,010 72,012 84,014 96,016 168,029 204,035 216,037 252,043 300,052 336,058
TEC.ADM. Y AUX. NO PROFESIONAL 20 PESOS 171,458 24,004 36,006 48,008 60,010 72,012 84,014 96,016 168,029 204,035 216,037 252,043 300,052 336,058
AUXILIAR NO PROFESIONAL 21 PESOS 160,226 22,432 33,647 44,863 56,079 67,295 78,511 89,727 157,021 190,669 201,885 235,532 280,396 314,043
ADMINISTRATIVO PROFESIONAL 22 PESOS 149,756 20,966 31,449 41,932 52,415 62,898 73,380 83,863 146,761 178,210 188,693 220,141 262,073 293,522
TEC.ADM. Y AUX. NO PROFESIONAL 22 PESOS 149,756 20,966 31,449 41,932 52,415 62,898 73,380 83,863 146,761 178,210 188,693 220,141 262,073 293,522
Volver
print