GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Rentas brutas según grados.

Última actualización: 15/12/2017


A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo, según estamento, grado o jornada.


ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE INCREMENTO D. LEY 3.501/1981 ASIGNACION PROFESIONAL , ART. 19 LEY 19.187 LEY 19185 ART 18 LEY 18568 LEY 18675 ART 10 ASIGN. RESPONS. 40 %ART. 6° dl 1170/1980 GASTOS DE REPRESENTACIÓN DL 773/1975 TOTAL RENTA
JEFE SUPERIOR SERVICIO 1C PESOS 660.033 86.134 528.028 1.301.485 91.981 198.288 264.013 198.010 3.129.963
DIRECTIVO PROFESIONAL 2 PESOS 647.083 84.444 517.666 1.206.270 93.015 200.270 258.833 0 3.007.581
DIRECTIVO PROFESIONAL 3 PESOS 610.489 79.668 488.395 1.139.886 95.918 205.849 244.196 0 2.864.402
DIRECTIVO PROFESIONAL 4 PESOS 575.948 75.162 460.755 1.077.185 98.642 211.121 230.379 0 2.729.192
PROFESIONAL 4 PESOS 575.948 75.162 460.755 1.026.915 98.642 211.121 0 0 2.448.543
DIRECTIVO PROFESIONAL 5 PESOS 543.367 70.910 459.262 1.059.726 102.662 219.484 0 0 2.455.410
PROFESIONAL 5 PESOS 543.367 70.910 459.262 931.227 98.975 223.171 0 0 2.326.912
DIRECTIVO PROFESIONAL 6 PESOS 512.570 66.890 410.052 915.934 96.824 232.426 0 0 2.234.696
PROFESIONAL 6 PESOS 512.570 66.890 410.052 871.143 93.368 235.898 0 0 2.189.921
PROFESIONAL 7 PESOS 472.463 61.657 374.159 828.323 79.305 192.378 0 0 2.008.286
ADMINISTRATIVO NO PROFESIONAL 7 PESOS 472.463 61.657 0 828.323 79.305 192.378 0 0 1.634.127
DIRECTIVO PROFESIONAL 8 PESOS 437.431 57.085 335.578 755.914 76.213 184.915 0 0 1.847.136
PROFESIONAL 8 PESOS 437.431 57.085 335.578 747.704 73.419 178.121 0 0 1.829.337
DIREC. NO PROFESIONAL 8 PESOS 437.431 57.085 0 624.544 44.123 107.037 0 0 1.270.220
ADMINISTRATIVO NO PROFESIONAL 8 PESOS 437.431 57.085 0 747.704 73.419 178.121 0 0 1.493.759
PROFESIONAL 9 PESOS 404.988 52.851 303.683 686.418 67.993 164.908 0 0 1.680.842
DIREC. NO PROFESIONAL 9 PESOS 404.988 52.851 0 582.082 33.536 81.345 0 0 1.154.802
PROFESIONAL 10 PESOS 375.015 48.940 274.823 627.406 62.950 152.708 0 0 1.541.842
DIREC. NO PROFESIONAL 10 PESOS 375.015 48.940 0 530.317 31.049 75.322 0 0 1.060.642
TECNICOS NO PROFESIONAL 10 PESOS 375.015 48.940 0 293.174 17.505 42.423 0 0 777.057
TECNICOS PROFESIONAL 10 PESOS 375.015 48.940 274.823 627.406 62.950 152.708 0 0 1.541.842
PROFESIONAL 11 PESOS 347.260 45.317 248.712 576.049 58.298 141.409 0 0 1.417.044
DIREC. NO PROFESIONAL 11 PESOS 347.260 45.317 0 484.406 28.762 69.761 0 0 975.506
TECNICOS NO PROFESIONAL 11 PESOS 347.260 45.317 0 286.780 16.175 39.233 0 0 734.764
TECNICOS PROFESIONAL 11 PESOS 347.260 45.317 248.712 576.049 58.298 141.409 0 0 1.417.044
ADMINISTRATIVO NO PROFESIONAL 11 PESOS 347.260 45.317 0 286.780 16.175 39.233 0 0 734.764
PROFESIONAL 12 PESOS 321.535 41.960 225.077 528.924 53.973 130.927 0 0 1.302.395
TECNICOS NO PROFESIONAL 12 PESOS 321.535 41.960 0 280.555 16.005 40.551 0 0 700.607
TECNICOS PROFESIONAL 12 PESOS 321.535 41.960 225.077 528.924 53.973 130.927 0 0 1.302.395
ADMINISTRATIVO NO PROFESIONAL 12 PESOS 321.535 41.960 0 280.555 16.005 40.551 0 0 700.607
ADMINISTRATIVO PROFESIONAL 13 PESOS 297.708 38.851 202.146 490.546 45.718 110.888 0 0 1.185.857
ADMINISTRATIVOS NO PROFESIONAL 13 PESOS 297.708 38.851 0 275.086 14.907 37.918 0 0 664.470
ADMINISTRATIVO PROFESIONAL 14 PESOS 275.611 35.967 181.462 450.442 42.327 102.664 0 0 1.088.474
ADMINISTRATIVOS NO PROFESIONAL 14 PESOS 275.611 35.967 0 269.489 13.421 34.317 0 0 628.806
ADMINISTRATIVO PROFESIONAL 15 PESOS 255.214 33.306 162.887 413.635 39.163 95.063 0 0 999.267
ADMINISTRATIVOS NO PROFESIONAL 15 PESOS 255.214 33.306 0 260.245 13.584 34.716 0 0 597.065
ADMINISTRATIVO PROFESIONAL 16 PESOS 236.262 30.832 146.220 379.841 36.274 88.008 0 0 917.437
ADMINISTRATIVOS NO PROFESIONAL 16 PESOS 236.262 30.832 0 247.285 12.564 32.215 0 0 559.157
ADMINISTRATIVO PROFESIONAL 17 PESOS 218.769 28.549 131.260 348.825 33.599 81.493 0 0 842.495
ADMINISTRATIVOS NO PROFESIONAL 17 PESOS 218.769 28.549 0 243.197 11.714 30.155 0 0 532.384
ADMINISTRATIVO PROFESIONAL 18 PESOS 202.570 26.436 114.677 347.020 21.999 55.073 0 0 767.775
ADMINISTRATIVOS NO PROFESIONAL 18 PESOS 202.570 26.436 0 237.428 12.122 31.136 0 0 509.692
ADMINISTRATIVO PROFESIONAL 20 PESOS 176.945 23.091 72.236 303.814 20.015 50.293 0 0 646.393
TEC.ADM. Y AUX. NO PROFESIONAL 20 PESOS 176.945 23.091 0 218.395 11.575 29.645 0 0 459.651
AUXILIAR NO PROFESIONAL 21 PESOS 165.353 21.578 0 209.394 10.953 28.127 0 0 435.405
ADMINISTRATIVO PROFESIONAL 22 PESOS 154.548 20.168 45.495 265.289 17.759 44.799 0 0 548.058
TEC.ADM. Y AUX. NO PROFESIONAL 22 PESOS 154.548 20.168 0 192.794 8.554 21.865 0 0 397.930
Volver
print