| CAUSANTE | NRO | MES | AÑO |
| ÁBALOS CÁNEPA, GERMÁN VICENTE | 4506 | 1 | 2009 |
| ABARCA , GUILLERMO | 4059 | 1 | 2009 |
| ABARCA AVILÉS, JUAN RAMÓN | 252 | 1 | 2009 |
| ABARCA DÍAZ, MARÍA ISOLINA | 4060 | 1 | 2009 |
| ABARCA MUÑOZ, MANUEL URBANO | 3126 | 1 | 2009 |
| ABARCA VILLARROEL, MANUEL ARMANDO | 719 | 1 | 2009 |
| ABARZÚA LAGOS, NAZARIO | 3301 | 1 | 2009 |
| ABARZÚA MEZA, ELVINA | 3465 | 1 | 2009 |
| ABELLA YOLI, LUIS SERGIO | 563 | 1 | 2009 |
| ABELLEIRA FIGUEROA, OSCAR ARMANDO | 3127 | 1 | 2009 |
| ABELLO , DELIA INÉS | 1340 | 1 | 2009 |
| ABRIGO ALBURQUERQUE, LUIS ALBERTO FEDERICO | 4507 | 1 | 2009 |
| ABURTO FLORES, ISMELIA | 3466 | 1 | 2009 |
| ABURTO MUÑOZ, OLINA DEL CARMEN | 1047 | 1 | 2009 |
| ACEVEDO , JUAN BAUTISTA | 3128 | 1 | 2009 |
| ACEVEDO ACEVEDO, HUMBERTO | 1048 | 1 | 2009 |
| ACEVEDO BECERRA, DOROTEA | 1049 | 1 | 2009 |
| ACEVEDO CARREÑO, ALBERTO DOMINGO | 4061 | 1 | 2009 |
| ACEVEDO FAUNE, EMILIO | 4062 | 1 | 2009 |
| ACEVEDO GAMBOA, RICARDO LUIS | 253 | 1 | 2009 |
| ACEVEDO MARTÍNEZ, MARÍA DOLINDA | 1050 | 1 | 2009 |
| ACEVEDO MONARDES, EDMUNDO ANTONIO | 540 | 1 | 2009 |
| ACEVEDO SANDOVAL, NÉSTOR HUGO | 1341 | 1 | 2009 |
| ACEVEDO SILVA, MANUEL | 1342 | 1 | 2009 |
| ACEVEDO VALENZUELA, HORTENCIA DEL CARMEN | 4063 | 1 | 2009 |
| ACOSTA , DORA DE LA LUZ | 3059 | 1 | 2009 |
| ACOSTA PÉREZ, CLARA LUZ | 1626 | 1 | 2009 |
| ACOSTA ULLOA, SERGIO LEONARDO | 3561 | 1 | 2009 |
| ACOSTA ULLOA, VÍCTOR HUGO | 3562 | 1 | 2009 |
| ACUÑA ACUÑA, SERGIO ELIESER | 1627 | 1 | 2009 |
| ACUÑA ARANA, MARISOL TAMARA | 402 | 1 | 2009 |
| ACUÑA CANDIA, MARÍA OLGA | 3563 | 1 | 2009 |
| ACUÑA FUENTES, GUIDO OMAR | 1628 | 1 | 2009 |
| ACUÑA SEPÚLVEDA, FLOR MARÍA | 4064 | 1 | 2009 |
| ADASME ÁVILA, ANGEL DAVID | 3302 | 1 | 2009 |
| ADASME GÁLVEZ, GUILLERMO NOLASCO | 1629 | 1 | 2009 |
| ADASME GUZMÁN, FRESIA DEL CARMEN | 4508 | 1 | 2009 |
| ADRIAZOLA DONAIRE, MARÍA | 1343 | 1 | 2009 |
| ADRIAZOLA SALAS, MÓNICA ISABEL | 1051 | 1 | 2009 |
| AEDO CARTES, TULIO ISIDRO | 3564 | 1 | 2009 |
| AEDO CASTRO, SONIA DEL CARMEN | 1052 | 1 | 2009 |
| AEDO DÍAZ, SARA ROSA | 3303 | 1 | 2009 |
| AEDO HENRÍQUEZ, HAROLDO JARED | 564 | 1 | 2009 |
| AEDO SÁEZ, CRISTINA | 2242 | 1 | 2009 |
| AGUAYO , JOSÉ MIGUEL | 2243 | 1 | 2009 |
| AGUAYO CARTES, AUDINA | 1630 | 1 | 2009 |
| AGUAYO DÍAZ, PEDRO ANTONIO | 3565 | 1 | 2009 |
| ÁGUILA CANDIA, SIJILFREDO | 96 | 1 | 2009 |
| ÁGUILA GARCÉS, GUILLERMINA | 1 | 1 | 2009 |
| ÁGUILA MUÑOZ, JUAN NELSON | 2244 | 1 | 2009 |
| AGUILAR ALTAMIRANO, ADELFO | 178 | 1 | 2009 |
| AGUILAR AYALA, JUVENAL DEL CARMEN | 1631 | 1 | 2009 |
| AGUILAR BRITO, MARÍA GRACIELA | 3304 | 1 | 2009 |
| AGUILAR CARMONA, JUAN ERASMO SEGUNDO | 2 | 1 | 2009 |
| AGUILAR FERNÁNDEZ, JOSÉ MIGUEL | 720 | 1 | 2009 |
| AGUILAR MESA, SARA ROSA | 3806 | 1 | 2009 |
| AGUILAR MILLAO, MARÍA INÉS | 4509 | 1 | 2009 |
| AGUILAR MUÑOZ, ZOILA | 3 | 1 | 2009 |
| AGUILAR RAMOS, CUPERTINA DEL PILAR | 4510 | 1 | 2009 |
| AGUILEF ANCAZAY, FILOMENA | 3566 | 1 | 2009 |
| AGUILERA , MARÍA IDA | 2245 | 1 | 2009 |
| AGUILERA ACUÑA, ALFREDO | 2246 | 1 | 2009 |
| AGUILERA AGUILERA, LEONOR | 4511 | 1 | 2009 |
| AGUILERA ARANCIBIA, MANUEL ARTURO | 4065 | 1 | 2009 |
| AGUILERA ARMIJO, MARÍA INÉS | 1053 | 1 | 2009 |
| AGUILERA BARRA, ENRIQUE | 3467 | 1 | 2009 |
| AGUILERA CASTRO, REBECA DEL ROSARIO | 721 | 1 | 2009 |
| AGUILERA CONTRERAS, ELVIRA | 1344 | 1 | 2009 |
| AGUILERA ESPINACE, MARÍA NELLY | 4066 | 1 | 2009 |
| AGUILERA LÓPEZ, MIGUEL ANTONIO | 722 | 1 | 2009 |
| AGUILERA MELLA, ADELINA DEL CARMEN | 3468 | 1 | 2009 |
| AGUILERA MONSALVE, MARÍA DEL CARMEN | 3567 | 1 | 2009 |
| AGUIRRE AGUIRRE, MARÍA | 2829 | 1 | 2009 |
| AGUIRRE GONZÁLEZ, JUSTO ENRIQUE | 2993 | 1 | 2009 |
| AGUIRRE GUAJARDO, ELENA RAQUEL | 2583 | 1 | 2009 |
| AGUIRRE REYES, JOSÉ DOMINGO | 1632 | 1 | 2009 |
| AGUIRRE SANTIBÁÑEZ, MARIO DEL CARMEN | 1054 | 1 | 2009 |
| AGUIRRE VERGARA, LUIS ALBERTO | 723 | 1 | 2009 |
| AGURTO LÓPEZ, MANUEL FÉLIX | 1055 | 1 | 2009 |
| AHUMADA AHUMADA, CARMELA | 724 | 1 | 2009 |
| AHUMADA CORTÉS, ISABEL | 2830 | 1 | 2009 |
| AHUMADA GONZÁLEZ, OSCAR GUILLERMO | 1056 | 1 | 2009 |
| AHUMADA MUÑOZ, MARÍA REBECA | 254 | 1 | 2009 |
| AICON ESPINOZA, ADELINA DEL CARMEN | 4067 | 1 | 2009 |
| AILLON DELGADO, LUIS ALBERTO | 2247 | 1 | 2009 |
| ALACHE PALAPE, JOSÉ | 2657 | 1 | 2009 |
| ALARCÓN ALARCÓN, MARÍA ESTERLINDA | 1633 | 1 | 2009 |
| ALARCÓN BARRERA, AMELIA DEL CARMEN | 2248 | 1 | 2009 |
| ALARCÓN CARTES, MANUEL JESÚS | 1057 | 1 | 2009 |
| ALARCON CASANOVA, VALENTIN BERNABE | 165 | 1 | 2009 |
| ALARCÓN GRANDÓN, ARNALDO ARSENIO | 4068 | 1 | 2009 |
| ALARCÓN IGLESIAS, JAIME | 725 | 1 | 2009 |
| ALARCÓN MARTÍNEZ, ROSA ESTER | 3305 | 1 | 2009 |
| ALARCÓN PEREIRA, HILDA | 4512 | 1 | 2009 |
| ALARCÓN SÁEZ, PLUTARCO | 3568 | 1 | 2009 |
| ALARCÓN SALINAS, VÍCTOR SEGUNDO | 1634 | 1 | 2009 |
| ALARCON SAZO, MACLOVIA ROSA | 1635 | 1 | 2009 |
| ALARCÓN SEGURA, MARCELINA | 3569 | 1 | 2009 |
| ALARCÓN ULLOA, MARÍA ENCARNACIÓN | 2249 | 1 | 2009 |
| ALARCÓN VERGARA, LUIS DOMINGO | 3807 | 1 | 2009 |
| ALARCÓN VILLAR, CARLOS ENRIQUE | 3306 | 1 | 2009 |
| ALBORNOZ DONOSO, JORGE HERNÁN | 1636 | 1 | 2009 |
| ALBORNOZ MUÑOZ, LUIS GUILLERMO | 565 | 1 | 2009 |
| ALBORNOZ PÉREZ, FERNANDO DEL CARMEN | 3129 | 1 | 2009 |
| ALCAFUZ HUISCA, ELIJIO | 97 | 1 | 2009 |
| ALCAPIDO VIDAL, JOSÉ RICARDO | 3307 | 1 | 2009 |
| ALDANA GUTIÉRREZ, FELICINDA DEL CARMEN | 3308 | 1 | 2009 |
| ALDUNATE GAJARDO, JULIO ANTONIO | 4069 | 1 | 2009 |
| ALEGRÍA ALFARO, SANTIAGO VICENTE | 3808 | 1 | 2009 |
| ALEGRÍA FUENTES, LUIS SEGUNDO | 255 | 1 | 2009 |
| ALEGRÍA GAJARDO, PEDRO ALBERTO | 1345 | 1 | 2009 |
| ALEGRÍA HEIOSTONE, ALBA BRÍGIDA | 4513 | 1 | 2009 |
| ALEGRÍA OSORES, RUBELINDO ERNESTO | 1058 | 1 | 2009 |
| ALEGRÍA SALDAÑA, JOSÉ ORLANDO | 1637 | 1 | 2009 |
| ALFARO AGUILERA, LEONARDO DE LOS ANGELES | 2776 | 1 | 2009 |
| ALFARO ALFARO, LUIS RAÚL | 726 | 1 | 2009 |
| ALFARO ARANCIBIA, GRACIELA | 3809 | 1 | 2009 |
| ALFARO ROMERO, MARÍA VICTORIA | 1638 | 1 | 2009 |
| ALFARO VARGAS, GUILLERMO | 4070 | 1 | 2009 |
| ALIAGA ALIAGA, JUANA | 727 | 1 | 2009 |
| ALIAGA ESPINOZA, MARÍA CARMEN | 1059 | 1 | 2009 |
| ALIAGA GOMEZ, RAMON FELIX | 3130 | 1 | 2009 |
| ALIAGA GONZÁLEZ, MARÍA INÉS DEL CARMEN | 3309 | 1 | 2009 |
| ALIAGA MUÑOZ, FLORENTINO MARIO | 1346 | 1 | 2009 |
| ALLENDE MUÑOZ, RICARDO | 1639 | 1 | 2009 |
| ALMONACID GALLARDO, SERGIO ORLANDO | 98 | 1 | 2009 |
| ALMONACID MANCILLA, ESTELVINA DEL CARMEN | 728 | 1 | 2009 |
| ALMONACID MUÑOZ, ELENA | 2686 | 1 | 2009 |
| ALMONACID OYARZO, MANUEL EMILIO | 3570 | 1 | 2009 |
| ALMONACID SOTO, JOSÉ MARÍA | 179 | 1 | 2009 |
| ALMONTE CEBALLOS, JESÚS FELIPE | 3013 | 1 | 2009 |
| ALTAMIRANO OLIVARES, MARIO ENRIQUE | 566 | 1 | 2009 |
| ALTAMIRANO VALDEBENITO, JUANA MIREYA | 4514 | 1 | 2009 |
| ALVARADO BAHAMONDE, LUZ MARINA | 1640 | 1 | 2009 |
| ALVARADO BARRIOS, EDUARDO RUBÉN | 1060 | 1 | 2009 |
| ALVARADO CAMPUSANO, PEDRO | 4071 | 1 | 2009 |
| ALVARADO CORTÉS, PEDRO ANTONIO | 729 | 1 | 2009 |
| ALVARADO ESCOBILLANA, JULIO DEL CARMEN | 3810 | 1 | 2009 |
| ALVARADO HIBEL, ENEDINA | 2803 | 1 | 2009 |
| ALVARADO LÓPEZ, MARIO | 3571 | 1 | 2009 |
| ALVARADO MADRID, JOSÉ LEONARDO | 256 | 1 | 2009 |
| ALVARADO MOLINA, MARIO ALEJANDRO | 2687 | 1 | 2009 |
| ALVARADO NILIAN, EMILIO | 180 | 1 | 2009 |
| ALVARADO OJEDA, MARINA DEL CARMEN | 4 | 1 | 2009 |
| ALVARADO PIZARRO, ROLANDO IGNACIO | 3811 | 1 | 2009 |
| ALVARADO RAUQUE, ELIANA JUDITH | 5 | 1 | 2009 |
| ALVARADO VALENCIA, FRANCISCO SEGUNDO ALBERTO | 2777 | 1 | 2009 |
| ÁLVAREZ ÁLVAREZ, EDUVIGIS MAGDALENA | 730 | 1 | 2009 |
| ÁLVAREZ CAMPBELL, RODY EDUARDO | 3812 | 1 | 2009 |
| ÁLVAREZ CARREÑO, HÉCTOR ENRIQUE | 731 | 1 | 2009 |
| ÁLVAREZ CATALÁN, FLORA ELIANA | 166 | 1 | 2009 |
| ÁLVAREZ ECHAGÜE, LUIS MARCO ANTONIO | 1641 | 1 | 2009 |
| ÁLVAREZ GÓMEZ, JAIME ANTONIO | 732 | 1 | 2009 |
| ÁLVAREZ GONZÁLEZ, MARTA | 4072 | 1 | 2009 |
| ÁLVAREZ HERMOSILLA, MARÍA INÉS | 181 | 1 | 2009 |
| ÁLVAREZ LABRAÑA, DANIEL | 2250 | 1 | 2009 |
| ÁLVAREZ LÓPEZ, PEDRO | 1642 | 1 | 2009 |
| ÁLVAREZ MARÍN, JOSÉ EMETERIO | 3572 | 1 | 2009 |
| ALVAREZ MONZON, FRESIA ESPAÑA | 3131 | 1 | 2009 |
| ÁLVAREZ OYARZÚN, JOSÉ SERGIO | 130 | 1 | 2009 |
| ÁLVAREZ RAVELO, DELIA DEL CARMEN | 3813 | 1 | 2009 |
| ÁLVAREZ RETAMAL, ELSA DEL CARMEN | 2831 | 1 | 2009 |
| ALVAREZ REULI, RAQUEL MARIA | 4073 | 1 | 2009 |
| ÁLVAREZ SALDIVIA, OMAR EUGENIO | 3573 | 1 | 2009 |
| ÁLVAREZ SILVA, JOSÉ ALEJANDRO | 1643 | 1 | 2009 |
| ÁLVAREZ TOLEDO, ENRIQUE AGUSTÍN | 1347 | 1 | 2009 |
| ALVEAR DURÁN, MANUEL MARÍA | 1644 | 1 | 2009 |
| ALVEAR RODRIGUEZ, ANJEL MARIA | 4074 | 1 | 2009 |
| ALVIAL TORRES, FLORENTINO | 4075 | 1 | 2009 |
| AMAR LOLAS, NICOLÁS | 4515 | 1 | 2009 |
| AMAR POZO, CELIN | 733 | 1 | 2009 |
| AMENÁBAR WORMALD, MERCEDES LAURA | 4076 | 1 | 2009 |
| AMÉSTICA VALENZUELA, ALFONSO MARÍA | 257 | 1 | 2009 |
| AMÉSTICA YÁÑEZ, SALVADOR SEGUNDO | 1061 | 1 | 2009 |
| AMIGO MUÑOZ, ELIANA DE LAS MERCEDES | 4516 | 1 | 2009 |
| AMIGO VARGAS, EDUARDO ALBERTO | 1348 | 1 | 2009 |
| AMUNÁTEGUI URETA, CARLOS FEDERICO | 4517 | 1 | 2009 |
| ANCÁN LIMONAO, MARÍA MARGARITA | 567 | 1 | 2009 |
| ANCAO GUARDA, PEDRO | 6 | 1 | 2009 |
| ANCATÉN CHANQUEO, DORA | 3469 | 1 | 2009 |
| ANDAUR LARA, DELFÍN RODOLFO | 2109 | 1 | 2009 |
| ANDIA SANTOS, ISMAEL ARTURO | 2778 | 1 | 2009 |
| ANDRADE ANDRADE, ORLANDO | 3280 | 1 | 2009 |
| ANDRADE BEJAR, GUILLERMO MANUEL | 3574 | 1 | 2009 |
| ANDRADE BÓRQUEZ, JOAQUÍN ROMÁN | 167 | 1 | 2009 |
| ANDRADE BURGOS, DELMA ELIANA | 2688 | 1 | 2009 |
| ANDRADE FERNÁNDEZ, MARÍA MERCEDES | 2251 | 1 | 2009 |
| ANDRADE GONZÁLEZ, GASPAR | 7 | 1 | 2009 |
| ANDRADE MACIAS, JUAN ANTONIO | 2804 | 1 | 2009 |
| ANDRADE MARÍN, DEMERITA | 734 | 1 | 2009 |
| ANDRADE PÉREZ, JUAN ARTEMIO | 1062 | 1 | 2009 |
| ANDRADE RODRÍGUEZ, JUAN MOISÉS | 1645 | 1 | 2009 |
| ANDRADE SÁNCHEZ, ALEJANDRO LUIS | 3310 | 1 | 2009 |
| ANDUEZA SARMIENTO, CARLOS | 735 | 1 | 2009 |
| ANGULO OJEDA, JOSÉ LUIS | 99 | 1 | 2009 |
| ANTICOI ANTICOI, CLARA ROSA | 3470 | 1 | 2009 |
| ANTILEF MONTERO, ROSA | 3471 | 1 | 2009 |
| ANTILEO LLANCAMÁN, DOMINGO | 568 | 1 | 2009 |
| ANTILLANCA TRAFIPÁN, JULIA | 8 | 1 | 2009 |
| ANTIMÁN AILLAÑIR, ALBERTO | 2584 | 1 | 2009 |
| ANTIMÁN FUENTES, ROSA ESTER | 736 | 1 | 2009 |
| ANTINAO , ALBERTINA ROSA | 1063 | 1 | 2009 |
| ANTIPÁN SANDOVAL, OSVALDO | 1646 | 1 | 2009 |
| ANTIQUEO ÑANCULIPE, JOSÉ | 569 | 1 | 2009 |
| ANTOINE BUSTAMANTE, WALDO LEOPOLDO | 1349 | 1 | 2009 |
| AÑO MOSCOSO, EMILIO NELSON | 4077 | 1 | 2009 |
| APABLAZA CISTERNA, OSCAR GERARDO | 1350 | 1 | 2009 |
| APABLAZA JARA, HUMBERTO | 3814 | 1 | 2009 |
| APABLAZA NEGRETE, JORGE ARMANDO | 1647 | 1 | 2009 |
| APAS MAMANI, VENTURA | 2779 | 1 | 2009 |
| AQUEVEQUE LABRAÑA, JULIA | 3815 | 1 | 2009 |
| ARACENA SALINAS, RAÚL DEL CARMEN | 2832 | 1 | 2009 |
| ARAMBURU FRANCO, JOSÉ BERNARDO | 1064 | 1 | 2009 |
| ARANCIBIA BASÁEZ, JOSÉ DOMINGO | 2833 | 1 | 2009 |
| ARANCIBIA CARROZA, JOSÉ ANTONIO | 2834 | 1 | 2009 |
| ARANCIBIA COFRÉ, MARCELA VERÓNICA | 737 | 1 | 2009 |
| ARANCIBIA DONOSO, VÍCTOR ORLANDO | 4078 | 1 | 2009 |
| ARANCIBIA GÓMEZ, LUIS DEL ROSARIO | 2835 | 1 | 2009 |
| ARANCIBIA GONZÁLEZ, LUIS FERNANDO | 2110 | 1 | 2009 |
| ARANCIBIA MONTENEGRO, SARA MERCEDES | 2836 | 1 | 2009 |
| ARANCIBIA TORO, CÁNDIDA DEL CARMEN | 1351 | 1 | 2009 |
| ARANCIBIA ULLOA, RENÉ ORLANDO | 1065 | 1 | 2009 |
| ARANCIBIA VARGAS, LUIS GUILLERMO | 4079 | 1 | 2009 |
| ARANCIBIA YÁÑEZ, JUAN ANGEL | 2837 | 1 | 2009 |
| ARANDA ÁLVAREZ, ARMANDO | 1648 | 1 | 2009 |
| ARANDA ARAYA, ALEJO DEL TRÁNSITO | 4518 | 1 | 2009 |
| ARANEDA , BELISARIO SEGUNDO | 3816 | 1 | 2009 |
| ARANEDA CÁRDENAS, MANUELA DEL CARMEN | 570 | 1 | 2009 |
| ARANEDA GONZÁLEZ, HÉCTOR ARIEL | 3575 | 1 | 2009 |
| ARANEDA MARTÍNEZ, RICARDO ORLANDO | 2252 | 1 | 2009 |
| ARANEDA PASTEN, MARIA MARGARITA | 3472 | 1 | 2009 |
| ARANGO ARANGO, CLEMENTINA | 9 | 1 | 2009 |
| ARÁNGUIZ GONZÁLEZ, ANA MARÍA | 3817 | 1 | 2009 |
| ARANIS RODRÍGUEZ, LUIS HUMBERTO | 3576 | 1 | 2009 |
| ARAUCO BEROÍZA, VÍCTOR OROZIMBO | 1352 | 1 | 2009 |
| ARAUS MUÑOZ, EDUARDO | 4519 | 1 | 2009 |
| ARAVENA , GUILLERMO ARTURO | 1353 | 1 | 2009 |
| ARAVENA , JUAN LUIS | 4520 | 1 | 2009 |
| ARAVENA ALDANA, PEDRO MARÍA | 2111 | 1 | 2009 |
| ARAVENA CASTILLO, AVELINO ALBERTO | 3311 | 1 | 2009 |
| ARAVENA CURRIECO, MARÍA EDUVINA | 2689 | 1 | 2009 |
| ARAVENA GONZÁLEZ, ALBERTO ORLANDO | 1066 | 1 | 2009 |
| ARAVENA ITURRA, TITO LUIS | 4080 | 1 | 2009 |
| ARAVENA MALDONADO, NELLY | 571 | 1 | 2009 |
| ARAVENA ORTIZ, JOSÉ FERNANDO | 3577 | 1 | 2009 |
| ARAVENA QUEVEDO, JUAN MIGUEL | 3312 | 1 | 2009 |
| ARAVENA RETAMAL, FERNANDO | 3578 | 1 | 2009 |
| ARAVENA VEGA, CLORINDA DEL CARMEN | 4081 | 1 | 2009 |
| ARAVENA VILLARROEL, JOSÉ VÍCTOR | 2253 | 1 | 2009 |
| ARAYA ARAVENA, MARGARITA DEL CARMEN | 2112 | 1 | 2009 |
| ARAYA ASTORGA, MARIO ESTEBAN | 3313 | 1 | 2009 |
| ARAYA BECERRA, CARMEN ROSA | 3132 | 1 | 2009 |
| ARAYA CABRERA, EDUARDO ALBERTO | 738 | 1 | 2009 |
| ARAYA CARVAJAL, MARÍA DE LOS SANTOS | 3060 | 1 | 2009 |
| ARAYA CASTAÑON, JORGE LUIS | 2658 | 1 | 2009 |
| ARAYA CASTILLO, LEONTINA DEL ROSARIO | 403 | 1 | 2009 |
| ARAYA DÍAZ, MATILDE | 1354 | 1 | 2009 |
| ARAYA FARÍAS, AMADA ELENA | 3818 | 1 | 2009 |
| ARAYA GÓMEZ, ANGEL CUSTODIO | 1649 | 1 | 2009 |
| ARAYA GÓMEZ, MARÍA TERESA | 1067 | 1 | 2009 |
| ARAYA GONZÁLEZ, IGNACIO DEL CARMEN | 258 | 1 | 2009 |
| ARAYA GONZÁLEZ, MARÍA LUCILA | 3133 | 1 | 2009 |
| ARAYA GUTIÉRREZ, LUCILA DEL CARMEN | 4082 | 1 | 2009 |
| ARAYA HENRÍQUEZ, ELVIRA ANTONIA | 2254 | 1 | 2009 |
| ARAYA HERRERA, SILVIA ESTER | 1068 | 1 | 2009 |
| ARAYA IBACACHE, SARA DE LOURDES | 739 | 1 | 2009 |
| ARAYA JAMETT, LUIS HUMBERTO | 472 | 1 | 2009 |
| ARAYA MADRID, JUAN JESÚS | 473 | 1 | 2009 |
| ARAYA MUÑOZ, SEGUNDO SANTIAGO | 4083 | 1 | 2009 |
| ARAYA NAVARRO, ALEJANDRO ALFREDO | 3134 | 1 | 2009 |
| ARAYA RIVEROS, JEORGINA | 1355 | 1 | 2009 |
| ARAYA ROJAS, MARIANELA EDELMIRA | 3819 | 1 | 2009 |
| ARAYA ROJAS, MIREYA ALICIA | 1069 | 1 | 2009 |
| ARAYA SEPÚLVEDA, ADOLFO SEGUNDO | 740 | 1 | 2009 |
| ARAYA SOLÍS, CLAUDIO ROSARIO | 259 | 1 | 2009 |
| ARAYA SOLÍS, CORNELIO | 260 | 1 | 2009 |
| ARAYA SOLÍS, HILDA DEL CARMEN | 3135 | 1 | 2009 |
| ARAYA UBILLA, JUAN ENRIQUE | 3473 | 1 | 2009 |
| ARAYA ULLOA, RODOLFO TOMÁS | 541 | 1 | 2009 |
| ARCAS CUETO, ANA DEL CARMEN | 572 | 1 | 2009 |
| ARCAYA GARCIA, JEORJINA | 1356 | 1 | 2009 |
| ARCE ARCE, CARLOS ANDRÉS | 3820 | 1 | 2009 |
| ARCE OPAZO, MARÍA ALICIA | 261 | 1 | 2009 |
| ARCE OYARZÚN, BELISARIO EXEQUIEL | 1070 | 1 | 2009 |
| ARDILES VEGA, ERNESTO ADRIÁN | 3061 | 1 | 2009 |
| ARELLANO HERRERA, CARLOS OSVALDO | 3014 | 1 | 2009 |
| ARELLANO LOBOS, OSVALDO ERASMO AUGUSTO | 1650 | 1 | 2009 |
| ARELLANO MENA, LIANA JUDITH JOSEFINA | 1651 | 1 | 2009 |
| ARELLANO OÑATE, INÉS DEL TRÁNSITO | 3314 | 1 | 2009 |
| ARELLANO PEÑA, FILOMENA DEL CARMEN | 1652 | 1 | 2009 |
| ARELLANO REYES, PEDRO JUAN | 3579 | 1 | 2009 |
| ARENA VERGARA, RENÉ PASCUAL | 1653 | 1 | 2009 |
| ARENAS HENRÍQUEZ, CARLOS MANUEL | 3821 | 1 | 2009 |
| ARENAS SANTANDER, TEODOLINDA | 741 | 1 | 2009 |
| ARENAS VÁSQUEZ, LUIS ARMANDO | 2113 | 1 | 2009 |
| ARÉVALO ASTORGA, HELIDE DE LAS MERCEDES | 262 | 1 | 2009 |
| ARÉVALO BECERRA, ALEJANDRO DEL CARMEN | 4521 | 1 | 2009 |
| ARÉVALO INFANTE, PEDRO SEGUNDO | 3062 | 1 | 2009 |
| ARÉVALO JAMET, MARINA DEL CARMEN | 2114 | 1 | 2009 |
| ARÉVALO PACHECO, MANUEL JESÚS | 2255 | 1 | 2009 |
| ARÉVALO VILLARREAL, MARÍA ISABEL | 573 | 1 | 2009 |
| ARGEL OJEDA, ANA MARÍA | 3315 | 1 | 2009 |
| ARGENTO CARRASCO, ZAIDA FABIOLA | 2256 | 1 | 2009 |
| ARGOMEDO JOFRE, PRIMITIVO PROSCOPIO | 1654 | 1 | 2009 |
| ARIAS NAVARRETE, MANUELA DE LAS MERCEDES | 1655 | 1 | 2009 |
| ARIAS SERÓN, RAQUEL | 4522 | 1 | 2009 |
| ARIAS SOLÍS, ROSA AMELIA | 4084 | 1 | 2009 |
| ARISMENDI DÍAZ, SANTIAGO | 131 | 1 | 2009 |
| ARISMENDI SOTO, JUAN BAUTISTA | 2724 | 1 | 2009 |
| ARMIJO TAPIA, ARMANDO ISIDRO | 3015 | 1 | 2009 |
| ARMIJO VALLEJOS, JOSÉ MIGUEL | 1656 | 1 | 2009 |
| ARNDT SANDOVAL, MARGARITA | 3474 | 1 | 2009 |
| AROS DÍAZ, DANIEL ALFONSO | 263 | 1 | 2009 |
| ARRATIA ARRATIA, ADRIANA ESTER | 4085 | 1 | 2009 |
| ARREDONDO , HORTENSIA | 742 | 1 | 2009 |
| ARREDONDO CABRERA, NORMA DEL CARMEN | 2838 | 1 | 2009 |
| ARRIAGADA , MARÍA ISABEL | 1657 | 1 | 2009 |
| ARRIAGADA , SYLBIA | 4523 | 1 | 2009 |
| ARRIAGADA ACUÑA, JACINTO HUMBERTO | 2257 | 1 | 2009 |
| ARRIAGADA ARRIAGADA, LUIS ARNALDO | 1658 | 1 | 2009 |
| ARRIAGADA CISTERNAS, SUSANA | 1071 | 1 | 2009 |
| ARRIAGADA GUERRERO, VÍCTOR SANTIAGO | 3822 | 1 | 2009 |
| ARRIAGADA LEIVA, JOSÉ ORLANDO | 1659 | 1 | 2009 |
| ARRIAGADA ORELLANA, LUIS ALONSO | 1072 | 1 | 2009 |
| ARRIAGADA RIQUELME, DAGOBERTO | 574 | 1 | 2009 |
| ARRIAGADA ZAPATA, JOSÉ ALBINO | 2585 | 1 | 2009 |
| ARRIETA LAGOS, JOSÉ MIGUEL | 4524 | 1 | 2009 |
| ARROS HENRÍQUEZ, HILDA DEL CARMEN | 2258 | 1 | 2009 |
| ARROYO FERNÁNDEZ, RAFAEL | 3316 | 1 | 2009 |
| ARROYO SALAZAR, EFRAÍN | 2259 | 1 | 2009 |
| ARTEAGA AGÜERO, MARÍA LAURA | 2805 | 1 | 2009 |
| ARTEAGA ALFARO, LUIS FERNANDO | 1357 | 1 | 2009 |
| ARTIGAS NOVOA, MARÍA ELSA | 4525 | 1 | 2009 |
| ASCENCIO CANDIA, LUIS HUMBERTO | 3317 | 1 | 2009 |
| ASCENCIO PROVOSTE, MARÍA VICTORIA | 575 | 1 | 2009 |
| ASENJO BARRIENTOS, ADA | 100 | 1 | 2009 |
| ASENJO URENDA, TEOLINDA ELENA | 2839 | 1 | 2009 |
| ASENSSI ARAVENA, JAIME PATRICIO ALFONSO | 3823 | 1 | 2009 |
| ASTETE GONZÁLEZ, CARLOS | 1660 | 1 | 2009 |
| ASTORGA ASTORGA, AÍDA | 4086 | 1 | 2009 |
| ASTORGA CÁCERES, SERGIO RENÉ | 2840 | 1 | 2009 |
| ASTORGA POZO, BENITA DE LOURDES | 3136 | 1 | 2009 |
| ASTROZA SOTO, AMALIA | 4526 | 1 | 2009 |
