| CAUSANTE | NRO | MES | AÑO |
| ABARA KESIE, RUTH | 5795 | 2 | 2009 |
| ABARCA ABARCA, AMADOR ALBERTO | 9428 | 2 | 2009 |
| ABARCA ABARCA, ARMANDO ROBERTO | 7650 | 2 | 2009 |
| ABARCA BASÁEZ, ISMAEL GABRIEL | 7789 | 2 | 2009 |
| ABARCA BRAVO, CELIA INÉS | 7222 | 2 | 2009 |
| ABARCA CORNEJO, FRANCISCO RICARDO | 5339 | 2 | 2009 |
| ABARCA DOTE, URZULA DEL CARMEN | 6963 | 2 | 2009 |
| ABARZA ESPINOZA, EDUARDO | 6633 | 2 | 2009 |
| ABELLO GARRIDO, INÉS | 5796 | 2 | 2009 |
| ABELLO JARA, JOSÉ RUBÉN | 6106 | 2 | 2009 |
| ABUD YÁÑEZ, LAURA ELSA | 6964 | 2 | 2009 |
| ABUD YÁÑEZ, MARTA GRACIELA | 5340 | 2 | 2009 |
| ABURTO EPUYAO, JUAN BAUTISTA | 5655 | 2 | 2009 |
| ACEITÓN FERNÁNDEZ, FRESIA DEL CARMEN | 5341 | 2 | 2009 |
| ACEITUNO CABELLO, HILDA NELLY | 6965 | 2 | 2009 |
| ACEITUNO RAMÍREZ, JORGE MARCIAL | 6966 | 2 | 2009 |
| ACENCIO PAREDES, PURÍSIMA ENCARNACIÓN | 9075 | 2 | 2009 |
| ACEVEDO ARAUCE, ROSA ESTER | 9076 | 2 | 2009 |
| ACEVEDO CERVANTES, JOSÉ JULIO DEL SANTISIMO SACRAMENTO | 9077 | 2 | 2009 |
| ACEVEDO FERNÁNDEZ, NANCY DEL CARMEN | 7790 | 2 | 2009 |
| ACEVEDO GARRIDO, OSCAR FERNANDO | 9720 | 2 | 2009 |
| ACEVEDO SANTOS, MERCEDES DEL CARMEN | 9078 | 2 | 2009 |
| ACEVEDO SOTO, ALIRO DEL CARMEN | 7223 | 2 | 2009 |
| ACUÑA ANDRADE, LEONTINA DEL CARMEN | 8374 | 2 | 2009 |
| ACUÑA CONTRERAS, CÉSAR LEONIDAS | 8266 | 2 | 2009 |
| ACUÑA CUEVAS, JOSÉ HERNÁN | 6107 | 2 | 2009 |
| ACUÑA DONOSO, MARÍA CLEMENCIA | 7651 | 2 | 2009 |
| ACUÑA ESPINOZA, HÉCTOR BERNARDO | 8139 | 2 | 2009 |
| ACUÑA GUERRA, EMERITA ESTELA | 5656 | 2 | 2009 |
| ACUÑA JORQUERA, JUAN GERMAIN | 8526 | 2 | 2009 |
| ACUÑA LANGE, MARÍA ROSARIO | 8375 | 2 | 2009 |
| ACUÑA ORELLANA, EDUARDO ANTONIO | 6108 | 2 | 2009 |
| ACUÑA ORTIZ, ELISINIA | 6109 | 2 | 2009 |
| ACUÑA VALDÉS, ELSA LIDIA | 8376 | 2 | 2009 |
| ACUÑA VALDÉS, LORETO DE LAS MERCEDES | 5958 | 2 | 2009 |
| ACUÑA VALENZUELA, FRANCISCO | 8527 | 2 | 2009 |
| ADAMOGLU JELINCIC, GERARDO JORGE | 9011 | 2 | 2009 |
| ADASME CANALES, BENITO | 6967 | 2 | 2009 |
| ADASME SOTO, GUILLERMO | 7224 | 2 | 2009 |
| ADONES CONTRERAS, MARÍA ESTER | 9721 | 2 | 2009 |
| ADONIS , PEDRO ELÍAS | 7225 | 2 | 2009 |
| ADRIAN MEBOLD, ELENA | 7226 | 2 | 2009 |
| AEDO , MERCEDES DEL CARMEN | 6110 | 2 | 2009 |
| AEDO ORTIZ, JUANA | 6111 | 2 | 2009 |
| AGUAYO AGUAYO, JOSE IGNACIO | 8528 | 2 | 2009 |
| AGUAYO BADILLA, MAXIMILIANO FRANCISCO | 9079 | 2 | 2009 |
| AGUAYO CRUZ, AÍDA DEL CARMEN | 6112 | 2 | 2009 |
| AGUAYO VERA, MARÍA ELENA | 8851 | 2 | 2009 |
| AGÜERO COLLINS, JUAN | 9080 | 2 | 2009 |
| AGÜERO SEPÚLVEDA, VALENTÍN HORACIO | 4901 | 2 | 2009 |
| AGÜERO VILCHES, PATRICIA ISABEL | 6634 | 2 | 2009 |
| ÁGUILA BARRÍA, ERCILIA DE LOURDES | 5729 | 2 | 2009 |
| ÁGUILA CONTRERAS, RAÚL | 5730 | 2 | 2009 |
| AGUILAR , REINALDO | 8028 | 2 | 2009 |
| AGUILAR AGUILAR, HUGO ANIBALDO | 5731 | 2 | 2009 |
| AGUILAR ALARCÓN, HILDA DEL CARMEN | 8377 | 2 | 2009 |
| AGUILAR MANSILLA, ENRIQUE | 6635 | 2 | 2009 |
| AGUILAR MIRANDA, JOSÉ MIGUEL | 8089 | 2 | 2009 |
| AGUILAR PAILLÁN, MARÍA ISMENIA | 5253 | 2 | 2009 |
| AGUILAR VIDAL, MANUEL ORLANDO | 6113 | 2 | 2009 |
| AGUILERA , RAÚL | 9429 | 2 | 2009 |
| AGUILERA ASTORGA, MARÍA LUCRECIA | 7652 | 2 | 2009 |
| AGUILERA BOLSINGER, SERGIO | 9722 | 2 | 2009 |
| AGUILERA CASTRO, ENRIQUE | 5657 | 2 | 2009 |
| AGUILERA CEPEDA, GUILLERMO ENRIQUE | 9430 | 2 | 2009 |
| AGUILERA CORTÉS, SALOMÓN HUMBERTO | 8529 | 2 | 2009 |
| AGUILERA DÍAZ, CLARA ROSA | 7791 | 2 | 2009 |
| AGUILERA FERNÁNDEZ, JUAN ESTEBAN | 7792 | 2 | 2009 |
| AGUILERA HERNÁNDEZ, CÉSAR FRANCISCO | 9431 | 2 | 2009 |
| AGUILERA LALLANA, RAÚL SEGUNDO | 9081 | 2 | 2009 |
| AGUILERA MESÍAS, LUIS ALBERTO | 6636 | 2 | 2009 |
| AGUILERA MORENO, JUAN LUIS | 7227 | 2 | 2009 |
| AGUILERA MORENO, MARÍA ERCIRA | 5959 | 2 | 2009 |
| AGUILERA ÑANCUCHEO, REBECA | 6637 | 2 | 2009 |
| AGUILERA POZO, MARÍA INÉS | 7793 | 2 | 2009 |
| AGUILERA QUILODRÁN, JOSÉ AGUSTÍN | 9082 | 2 | 2009 |
| AGUILERA RAMÍREZ, AUDOLIA DEL CARMEN | 8530 | 2 | 2009 |
| AGUILERA REBOLLEDO, RAUL ORLANDO | 9083 | 2 | 2009 |
| AGUILERA RÍOS, OSVALDO | 8378 | 2 | 2009 |
| AGUILERA ROJAS, RAQUEL | 5342 | 2 | 2009 |
| AGUILERA SEPÚLVEDA, JUAN ALBERTO | 6114 | 2 | 2009 |
| AGUILERA TORRES, JOSÉ CUSTODIO | 7794 | 2 | 2009 |
| AGUILERA VÁSQUEZ, ARTEMIO | 5797 | 2 | 2009 |
| AGUIRRE , ENRIQUE ANTONIO | 8852 | 2 | 2009 |
| AGUIRRE ALLENDES, MANUEL MARÍA | 6638 | 2 | 2009 |
| AGUIRRE ÁLVAREZ, EDIE | 8192 | 2 | 2009 |
| AGUIRRE GUTIÉRREZ, MARGARITA | 6639 | 2 | 2009 |
| AGUIRRE LEYTON, PEDRO PABLO | 8267 | 2 | 2009 |
| AGUIRRE ROJAS, AUDOLINA DEL CARMEN | 7228 | 2 | 2009 |
| AGUIRRE ROJAS, JOSÉ JOAQUÍN | 5535 | 2 | 2009 |
| AGURTO BUSTOS, TRÁNSITA DEL CARMEN | 6115 | 2 | 2009 |
| AGURTO VEGA, ELENA GUILLERMINA | 6116 | 2 | 2009 |
| AHUMADA BRITO, MANUEL | 8193 | 2 | 2009 |
| AHUMADA MARTÍNEZ, SEGUNDO DEL CARMEN | 9432 | 2 | 2009 |
| AHUMADA NÚÑEZ, JOSÉ RAMÓN | 9723 | 2 | 2009 |
| AHUMADA OLIVARES, RAMÓN ANTONIO | 7795 | 2 | 2009 |
| AHUMADA OROZCO, SUSANA ROSA | 7796 | 2 | 2009 |
| AHUMADA ROJAS, EVA MAGDALENA | 9084 | 2 | 2009 |
| AHUMADA TELLO, SERGIO HUMBERTO | 7797 | 2 | 2009 |
| ALARCÓN , JUAN DOMINGO | 5658 | 2 | 2009 |
| ALARCÓN AGUILAR, BELARMINO | 8029 | 2 | 2009 |
| ALARCÓN ALVARADO, CARLOS ALFREDO | 9012 | 2 | 2009 |
| ALARCÓN ALVEAR, JENARO | 7229 | 2 | 2009 |
| ALARCÓN BASOALTO, PATRICIO ARTURO | 8853 | 2 | 2009 |
| ALARCÓN CAVE, GRACIELA VALENTINA | 9085 | 2 | 2009 |
| ALARCÓN GÓMEZ, ANDRÉS | 6117 | 2 | 2009 |
| ALARCÓN GÓMEZ, JULIA DEL CARMEN | 9433 | 2 | 2009 |
| ALARCÓN LEAL, CARLOS | 9434 | 2 | 2009 |
| ALARCÓN LEAL, JOSÉ FROILÁN | 9724 | 2 | 2009 |
| ALARCÓN PARRAGUEZ, MARÍA ESTER | 7653 | 2 | 2009 |
| ALARCÓN PEDREROS, JUAN DE DIOS | 8531 | 2 | 2009 |
| ALARCÓN PINAR, ZOBEIDA MÓNICA DEL CARMEN | 9435 | 2 | 2009 |
| ALARCÓN VEGA, NICANOR OSVALDO | 8532 | 2 | 2009 |
| ALARCÓN VERA, SEGUNDO | 9725 | 2 | 2009 |
| ALBARRÁN PAILAÑIR, TITA DEL CARMEN | 7534 | 2 | 2009 |
| ALBIÑA LEIVA, JOSÉ ENRIQUE | 5659 | 2 | 2009 |
| ALBORNOZ ESPINOZA, EDUARDO ERNESTO | 8379 | 2 | 2009 |
| ALBORNOZ RAMOS, JOEL ANTONIO | 8854 | 2 | 2009 |
| ALBORNOZ RODRÍGUEZ, SERGIO MANUEL | 9086 | 2 | 2009 |
| ALBORNOZ SAN MARTÍN, RUTH ANGÉLICA | 7230 | 2 | 2009 |
| ALCAIDE ACEVEDO, MARIO DEL CARMEN | 6968 | 2 | 2009 |
| ALCAÍNO CARVAJAL, HERNÁN MANUEL JESÚS | 4970 | 2 | 2009 |
| ALCARRUZ ALCARRUZ, MARIANA DE JESÚS | 6118 | 2 | 2009 |
| ALEGRÍA ABARCA, ADEODATO ELISEO | 9726 | 2 | 2009 |
| ALEGRÍA BAEZA, MARÍA DE LOS SANTOS | 6640 | 2 | 2009 |
| ALEGRÍA SANDFORD, EDUARDO | 8268 | 2 | 2009 |
| ALFARO , MACARIA DE MERCEDES | 5660 | 2 | 2009 |
| ALFARO , MANUEL ANTONIO | 6641 | 2 | 2009 |
| ALFARO ARANDA, INÉS REDOLINDA | 4971 | 2 | 2009 |
| ALFARO CUEVAS, JUAN FERNANDO | 9436 | 2 | 2009 |
| ALFARO GODOY, GLORIA CECILIA | 9437 | 2 | 2009 |
| ALFARO NORAMBUENA, LUIS OMAR | 8855 | 2 | 2009 |
| ALFARO ROCO, INOCENCIO ERNESTO | 7798 | 2 | 2009 |
| ALIAGA BAEZA, MARTA ELENA | 4937 | 2 | 2009 |
| ALIAGA ULLOA, REMEDIO DE LOS ANGELES | 9087 | 2 | 2009 |
| ALISTE SANTANDER, JUAN BAUTISTA | 7799 | 2 | 2009 |
| ALLEN DE LA JARA, VICTORIA INÉS | 8533 | 2 | 2009 |
| ALLENDE FUENTES, FRESIA | 7654 | 2 | 2009 |
| ALLENDES BECERRA, AÍDA DEL CARMEN | 6969 | 2 | 2009 |
| ALMARZA MUÑOZ, JUAN SEGUNDO | 9088 | 2 | 2009 |
| ALMEIDA LEÓN, CARMELA | 6642 | 2 | 2009 |
| ALMONACID ALMONACID, ANTONIO | 5277 | 2 | 2009 |
| ALMONACID MANCILLA, MARÍA INÉS | 9013 | 2 | 2009 |
| ALMONACID SOTO, PEDRO ANTONIO | 8090 | 2 | 2009 |
| ALTAMIRANO ALTAMIRANO, MARÍA MERCEDES | 7800 | 2 | 2009 |
| ALTAMIRANO ASTORGA, JOSÉ CELEDONIO | 8140 | 2 | 2009 |
| ALTAMIRANO GATICA, MARÍA MERCEDES | 8380 | 2 | 2009 |
| ALTAMIRANO MENDOZA, ISIDRO ANTONIO | 6643 | 2 | 2009 |
| ALVARADO , JOSÉ RENÉ | 9089 | 2 | 2009 |
| ALVARADO , VÍCTOR FERNANDO | 7801 | 2 | 2009 |
| ALVARADO AGUILAR, ORLANDO RENÉ | 8141 | 2 | 2009 |
| ALVARADO ALVARADO, ARMANDO | 7802 | 2 | 2009 |
| ALVARADO ALVARADO, PEDRO ERNESTO | 5732 | 2 | 2009 |
| ALVARADO ARÁNGUIZ, VERÓNICA DEL TRÁNSITO | 7655 | 2 | 2009 |
| ALVARADO CASTILLO, INÉS BRUNILDA | 9727 | 2 | 2009 |
| ALVARADO CORNEJO, HERMAN VENANCIO | 5661 | 2 | 2009 |
| ALVARADO DEUMA, IDA | 5221 | 2 | 2009 |
| ALVARADO GÓMEZ, RENÉ SEGUNDO | 9014 | 2 | 2009 |
| ALVARADO GONZÁLEZ, RÓMULO | 9438 | 2 | 2009 |
| ALVARADO LÓPEZ, SELMA GEORGINA | 8142 | 2 | 2009 |
| ALVARADO MANCILLA, ABELINO | 6119 | 2 | 2009 |
| ALVARADO MANCILLA, YOLANDA DEL CARMEN | 8091 | 2 | 2009 |
| ALVARADO OYARZO, CLARISA DEL CARMEN | 5254 | 2 | 2009 |
| ALVARADO PAREDES, SANDRA JIMENA | 9015 | 2 | 2009 |
| ALVARADO PIGUILLEN, JULIA ELENA | 7803 | 2 | 2009 |
| ALVARADO URRIA, AMANDA | 9090 | 2 | 2009 |
| ALVARADO URZÚA, ZOILA ROSA | 6644 | 2 | 2009 |
| ALVARADO VELASQUEZ, TERESA | 8143 | 2 | 2009 |
| ALVARADO VERA, JACINTO EMILIANO | 7535 | 2 | 2009 |
| ALVARADO YÁÑEZ, RAÚL ERNESTO | 6645 | 2 | 2009 |
| ÁLVAREZ , JOAQUÍN | 8856 | 2 | 2009 |
| ÁLVAREZ , MANUEL JESÚS | 6646 | 2 | 2009 |
| ÁLVAREZ AGUILAR, LORENZO TERCERO | 5278 | 2 | 2009 |
| ÁLVAREZ ALFARO, MANUEL ENRIQUE | 7804 | 2 | 2009 |
| ÁLVAREZ ANDRADE, ELISEO | 8092 | 2 | 2009 |
| ÁLVAREZ BARRERA, MARÍA VIRGINIA | 8194 | 2 | 2009 |
| ÁLVAREZ BECERRA, ROBERTO ANTONIO | 7805 | 2 | 2009 |
| ÁLVAREZ CANTUARIAS, ROSA EMILIA | 6647 | 2 | 2009 |
| ÁLVAREZ CARRASCO, LUIS ALEJANDRO | 9091 | 2 | 2009 |
| ÁLVAREZ CERDA, ANA ROSA | 5536 | 2 | 2009 |
| ÁLVAREZ CUADRA, JORGE EDUARDO | 7806 | 2 | 2009 |
| ÁLVAREZ GAMBOA, CLORINDA IRENE | 4972 | 2 | 2009 |
| ÁLVAREZ GARRIDO, RUTH XIMENA | 5537 | 2 | 2009 |
| ÁLVAREZ IRRAZABAL, MANUEL LEONEL | 4902 | 2 | 2009 |
| ÁLVAREZ MELGAREJO, CAMILO ENRIQUE | 9439 | 2 | 2009 |
| ÁLVAREZ MORAGA, GUSTAVO | 9440 | 2 | 2009 |
| ÁLVAREZ ROBLES, CLEMENTINA DEL CARMEN | 8534 | 2 | 2009 |
| ÁLVAREZ RODAS, LAURA RAQUEL | 5222 | 2 | 2009 |
| ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, RAFAEL SEGUNDO | 5343 | 2 | 2009 |
| ÁLVAREZ RUBINA, BENJAMÍN | 9441 | 2 | 2009 |
| ÁLVAREZ SOTO, MAGDALENA | 8535 | 2 | 2009 |
| ÁLVAREZ TORRES, GUIDO NELSON | 9728 | 2 | 2009 |
| ÁLVAREZ ZÚÑIGA, ESMERINDO | 5344 | 2 | 2009 |
| ALVEAL MÉNDEZ, JOSÉ CELERINO | 9092 | 2 | 2009 |
| ALVEAR , IRMA DE LAS MERCEDES | 8536 | 2 | 2009 |
| ALVIÑA POLANCO, JUAN ANGEL | 5538 | 2 | 2009 |
| AMIGO MEZA, JUAN MANUEL | 9442 | 2 | 2009 |
| AMORETTI CASTRO, NIZA DEL ROSARIO | 5539 | 2 | 2009 |
| AMPUERO AGUILA, LUIS | 8144 | 2 | 2009 |
| AMUNÁTEGUI MASCAREÑO, CELMIRA ELIANA GABRIELA | 9093 | 2 | 2009 |
| ANABALÓN MUÑOZ, ANA MARÍA | 9094 | 2 | 2009 |
| ANABALÓN SALAZAR, CILA DEL CARMEN | 6120 | 2 | 2009 |
| ANCATÉN CHEUQUEPÁN, JOSÉ MANUEL | 8381 | 2 | 2009 |
| ANDAUR HUECHANTE, LIDIA | 5223 | 2 | 2009 |
| ANDIA VÁSQUEZ, AMELIA ROSA | 8382 | 2 | 2009 |
| ANDIA VÉLIZ, OLGA DEL CARMEN | 7807 | 2 | 2009 |
| ANDRADE ANDRADE, VÍCTOR MANUEL | 6648 | 2 | 2009 |
| ANDRADE BÓRQUEZ, HERMINIA | 8145 | 2 | 2009 |
| ANDRADE BUGUEÑO, ROSA | 8195 | 2 | 2009 |
| ANDRADE CÁRDENAS, BRIJIDA DEL CARMEN | 4973 | 2 | 2009 |
| ANDRADE FUENTES, JUANA DE DIOS | 9095 | 2 | 2009 |
| ANDRADE MACÍAS, MARÍA IRENE | 8146 | 2 | 2009 |
| ANDRADE MÁRQUEZ, CÉSAR RUBEL | 9016 | 2 | 2009 |
| ANGEL PASTÉN, ROSSANA INÉS | 5662 | 2 | 2009 |
| ANGLA GÓNGORA, SERGIO JOSÉ IGNACIO | 6649 | 2 | 2009 |
| ANGULO AROS, FLORENCIO SEGUNDO | 8030 | 2 | 2009 |
| ANGULO BÓRQUEZ, ERWIN | 8031 | 2 | 2009 |
| ANGULO LOBOS, JUAN JILBERTO | 5760 | 2 | 2009 |
| ANGULO VÁSQUEZ, JUAN NIBALDO | 5508 | 2 | 2009 |
| ANIÑIR QUINTRIQUEO, MARÍA AURISTELA | 6121 | 2 | 2009 |
| ANRÍQUEZ CHÁVEZ, JULIO | 9096 | 2 | 2009 |
| ANTIGUAY , DOMINGO | 5509 | 2 | 2009 |
| ANTIL TREUMÚN, RICARDO | 6650 | 2 | 2009 |
| ANTILAF CURIO, SEGUNDO PRUDENCIO | 5798 | 2 | 2009 |
| ANTILEF NAHUELFIL, SEGUNDO | 8383 | 2 | 2009 |
| ANTILLANCA , JUANA AGRIPINA | 8032 | 2 | 2009 |
| ANTILLANCA RAINANTE, MANUEL SEGUNDO | 9097 | 2 | 2009 |
| ANTIMÁN JARAMILLO, JOSÉ RUDECINDO | 8537 | 2 | 2009 |
| ANTIMÁN LICANCURA, MANUEL HILARIO | 8384 | 2 | 2009 |
| ANTIPÁN QUEIPUYAO, MARÍA DEL CARMEN | 8033 | 2 | 2009 |
| ANTIPIL ANCALEO, LORENZA | 8538 | 2 | 2009 |
| ANTUNOVIC KUSANOVIC, PEDRO MARIANO | 5733 | 2 | 2009 |
| APABLAZA VALENZUELA, FRANCISCO | 7808 | 2 | 2009 |
| ARACENA BRIONES, EDME ZORAIDA | 4974 | 2 | 2009 |
| ARACENA PIZARRO, ANA ESTER | 5540 | 2 | 2009 |
| ARAMUNDIZ GIUSTO, ENRIQUE FRANCISCO | 7231 | 2 | 2009 |
| ARANCIBIA ARÁNGUIZ, ZUNILDA DE LAS MERCEDES | 7232 | 2 | 2009 |
| ARANCIBIA CARDENAS, BLANCA ELVIRA | 9729 | 2 | 2009 |
| ARANCIBIA CORTÉS, SEGUNDO SANTIAGO | 9730 | 2 | 2009 |
| ARANCIBIA DÍAZ, HÉCTOR | 8269 | 2 | 2009 |
| ARANCIBIA SALINAS, JUAN ENRIQUE | 4975 | 2 | 2009 |
| ARANCIBIA VEGA, CARLOS CÉSAR | 4976 | 2 | 2009 |
| ARANDA GUTIÉRREZ, AMADA DEL CARMEN | 6651 | 2 | 2009 |
| ARANDA LLANCAS, JOSÉ ANÍBAL | 4977 | 2 | 2009 |
| ARANDA MALDONADO, GILBERTO DE LAS ROSAS | 7809 | 2 | 2009 |
| ARANDA VERA, JOSÉ GUILLERMO | 7810 | 2 | 2009 |
| ARANEDA ABARZÚA, MARÍA DAMIANA | 5799 | 2 | 2009 |
| ARANEDA ARANEDA, JULIO ENRIQUE | 8539 | 2 | 2009 |
| ARANEDA ARANEDA, MAXIMILIANO | 9731 | 2 | 2009 |
| ARANEDA BASCUR, RAMÓN GUSTAVO | 9098 | 2 | 2009 |
| ARANEDA LEIVA, ALICIA DEL CARMEN | 4978 | 2 | 2009 |
| ARANEDA NÚÑEZ, ROSAMEL | 8540 | 2 | 2009 |
| ARANEDA PINO, MARTA ELENA | 9099 | 2 | 2009 |
| ARANEDA RAMÍREZ, RAMONA | 6122 | 2 | 2009 |
| ARANEDA SPERJE, MANUEL JESÚS | 6123 | 2 | 2009 |
| ARANEDA TORRES, JOSÉ DEL CARMEN | 7536 | 2 | 2009 |
| ARANEDA ZAPATA, LAURA LUISA | 7233 | 2 | 2009 |
| ARÁNGUIZ OSORIO, LEONARDO ALEJANDRO | 9443 | 2 | 2009 |
| ARANIS PINO, SERGIO TADEO DEL CARMEN | 9444 | 2 | 2009 |
| ARANZAES FONSECA, REMIGIO | 8541 | 2 | 2009 |
| ARAUS DE LA GUARDA, RUDE HUGO | 8034 | 2 | 2009 |
| ARAVENA ARRIAGADA, ROSA ESTER | 6124 | 2 | 2009 |
| ARAVENA CANTO, HELFRE SEGUNDO | 7234 | 2 | 2009 |
| ARAVENA ESPINOZA, RAMÓN | 7235 | 2 | 2009 |
| ARAVENA FERNÁNDEZ, GERARDO | 7236 | 2 | 2009 |
| ARAVENA FIGUEROA, CARLOS HUMBERTO | 6125 | 2 | 2009 |
| ARAVENA JORQUERA, EDELMIRA AURELIA | 4979 | 2 | 2009 |
| ARAVENA LEIVA, SIXTO ALBERTO | 8385 | 2 | 2009 |
| ARAVENA MORAGA, BALSAMINA DEL CARMEN | 9100 | 2 | 2009 |
| ARAVENA OSORIO, OSCAR JUAN NORBERTO | 6970 | 2 | 2009 |
| ARAVENA OYARCE, JOSE | 7237 | 2 | 2009 |
| ARAVENA REBOLLEDO, GUIDO OBERLIN | 8857 | 2 | 2009 |
| ARAVENA ROJAS, ALBERTO | 8542 | 2 | 2009 |
| ARAVENA TORRES, ELEINO | 7238 | 2 | 2009 |
| ARAVENA VALDES, FERMIN | 5960 | 2 | 2009 |
| ARAYA , NICANOR SEGUNDO | 8353 | 2 | 2009 |
| ARAYA ACOSTA, CARLOS EFRAÍN | 6971 | 2 | 2009 |
| ARAYA ARANCIBIA, ILIA DEL CARMEN | 5541 | 2 | 2009 |
| ARAYA BARRERA, JOSEFA ALICIA | 8196 | 2 | 2009 |
| ARAYA CAMPAÑA, MARÍA JANETT | 9732 | 2 | 2009 |
| ARAYA CARMONA, GUILLERMINA | 8270 | 2 | 2009 |
| ARAYA CARVAJAL, JULIO | 7811 | 2 | 2009 |
| ARAYA CHAVARRÍA, LUIS DEL ROSARIO | 8271 | 2 | 2009 |
| ARAYA CORTÉS, NORMA ESTER | 8272 | 2 | 2009 |
| ARAYA FARÍAS, JOVITA DEL CARMEN | 8197 | 2 | 2009 |
| ARAYA GARCÍA, EMILIANO | 8543 | 2 | 2009 |
| ARAYA GÓMEZ, ERNESTO SEGUNDO | 4980 | 2 | 2009 |
| ARAYA GONZÁLEZ, ROSALÍA | 6972 | 2 | 2009 |
| ARAYA HENRÍQUEZ, MARÍA MAGDALENA | 7239 | 2 | 2009 |
| ARAYA LEÓN, JULIO ERNESTO | 8198 | 2 | 2009 |
| ARAYA LOBOS, MANUEL ANTONIO | 7656 | 2 | 2009 |
| ARAYA PARRA, CLARA DE LOURDES | 9445 | 2 | 2009 |
| ARAYA REYES, VITALIA DEL TRÁNSITO | 5961 | 2 | 2009 |
| ARAYA SÁNCHEZ, AMANDINA | 9101 | 2 | 2009 |
| ARAYA TAPIA, ELIZABETH DEL CARMEN | 5542 | 2 | 2009 |
| ARAYA URRUTIA, DOMINGO | 5543 | 2 | 2009 |
| ARAYA VERGARA, LEANDRO PROCOPIO | 9733 | 2 | 2009 |
| ARAYA ZEPEDA, MARÍA ELENA | 8199 | 2 | 2009 |
| ARCE RODRÍGUEZ, BETTY DEL CARMEN | 9734 | 2 | 2009 |
| ARCE RUIZ, RAÚL SERGIO | 9446 | 2 | 2009 |
| ARCOS CANQUIL, RICARDO JAVIER | 7240 | 2 | 2009 |
| ARCOS VALDEBENITO, ROLANDO ALFONSO | 4981 | 2 | 2009 |
| ARDILES ARAVENA, LUIS ERNESTO | 4982 | 2 | 2009 |
| ARELLANO NAVIA, HORTENSIA DEL CARMEN | 9735 | 2 | 2009 |
| ARELLANO PASTÉN, LUZ MARÍA | 6652 | 2 | 2009 |
| ARELLANO ROJAS, GERMÁN LUIS | 5962 | 2 | 2009 |
| ARENAS ANGULO, ANTONIA HAYDÉE | 7812 | 2 | 2009 |
| ARENAS LEMUS, LUZMIRA | 8093 | 2 | 2009 |
| ARENAS PARDO, GRACIELA DEL CARMEN | 9447 | 2 | 2009 |
| ARENAS SALINAS, MARINA JOSEFINA | 9102 | 2 | 2009 |
| ARÉVALO CATALÁN, MAGALI DEL CARMEN | 7657 | 2 | 2009 |
| ARÉVALO FLORES, ANA LUISA | 7658 | 2 | 2009 |
| AREVALO SANDOVAL, NICOLAS | 4983 | 2 | 2009 |
| ARÉVALO VILLAGRA, RAFAEL ESTEBAN | 6653 | 2 | 2009 |
| ARÉVALO YÁÑEZ, JOSÉ EUGENIO | 8858 | 2 | 2009 |
| ARGEL OJEDA, CUPERTINA | 5279 | 2 | 2009 |
| ARGEL VILLEGAS, EFRAÍN | 5280 | 2 | 2009 |
| ARGOMEDO DÍAZ, HÉCTOR JACINTO | 6654 | 2 | 2009 |
| ARGÜELLES ÁVILA, LUIS ALBERTO | 7241 | 2 | 2009 |
| ARIAS AGUILAR, LUISA ORLANDA | 5345 | 2 | 2009 |
| ARIAS ARIAS, JOSÉ GREGORIO | 6126 | 2 | 2009 |
| ARIAS GARRIDO, JOSÉ SÓTERO | 7813 | 2 | 2009 |
| ARIAS GUZMÁN, REBECA DEL TRÁNSITO | 5800 | 2 | 2009 |
| ARIAS MÉNDEZ, NIEVES | 6127 | 2 | 2009 |
| ARIAS MEZA, MARTA ADRIANA | 6973 | 2 | 2009 |
| ARIAS SEGUEL, EDER RUTH | 8544 | 2 | 2009 |
| ARIAS VARGAS, CARLOS ALBERTO | 6655 | 2 | 2009 |
| ARIAS VIDAL, JOSÉ ARMANDO | 6128 | 2 | 2009 |
| ARIAS ZÚÑIGA, LUCÍA EMILIA | 7242 | 2 | 2009 |
| ARISMENDI ÁGUILA, ALEJANDRINO | 5281 | 2 | 2009 |
| ARISMENDI SOTO, CORINA DEL CARMEN | 5282 | 2 | 2009 |
| ARLEGUI HERRERA, ELIZABETH BERTA | 7243 | 2 | 2009 |
| ARMIJO , ANGEL CUSTODIO | 4984 | 2 | 2009 |
| ARMIJO ABARCA, JOSÉ MANUEL | 7659 | 2 | 2009 |
| ARMIJO PACHECO, CUPERTINA DEL CARMEN | 9103 | 2 | 2009 |
| ARMIJO POBLETE, OSCAR FERNANDO | 9448 | 2 | 2009 |
| AROS GONZÁLEZ, MARÍA | 5801 | 2 | 2009 |
| AROS PIZARRO, ELENA | 4985 | 2 | 2009 |
| ARREDONDO GUERRERO, ERASMO DEL CARMEN | 9449 | 2 | 2009 |
| ARRIAGADA , MARÍA MERCEDES | 9450 | 2 | 2009 |
| ARRIAGADA , RAMÓN | 9451 | 2 | 2009 |
| ARRIAGADA AGUILERA, PATRICIA CORINA | 6129 | 2 | 2009 |
| ARRIAGADA ARIAS, MARINA | 9104 | 2 | 2009 |
| ARRIAGADA CONTRERAS, MOISÉS TITO | 7537 | 2 | 2009 |
| ARRIAGADA GÓMEZ, JOSÉ SANTOS | 9105 | 2 | 2009 |
| ARRIAGADA MARDONES, JORGE | 7244 | 2 | 2009 |
