| CAUSANTE | NRO | MES | AÑO |
| ABAD ÁLVAREZ, HUGO ORLANDO | 43981 | 9 | 2009 |
| ABALLAY , JULIO DEL ROSARIO | 47434 | 9 | 2009 |
| ABALLAY ABALLAY, JOSÉ ROBERTO | 43432 | 9 | 2009 |
| ABALLAY ABARCA, ENRIQUE DEL CARMEN | 43769 | 9 | 2009 |
| ABAN VERGARA, EUFEMIA | 45838 | 9 | 2009 |
| ABARCA DÁVILA, INÉS DEL CARMEN | 47093 | 9 | 2009 |
| ABARCA GARRIDO, RAQUEL | 47094 | 9 | 2009 |
| ABARCA GÓMEZ, NELSON ENRIQUE | 43770 | 9 | 2009 |
| ABARCA GONZÁLEZ, RAÚL ROLANDO | 45407 | 9 | 2009 |
| ABARCA GUAJARDO, EDELMIRA DEL CARMEN | 47435 | 9 | 2009 |
| ABARCA HERNÁNDEZ, ELENA DEL CARMEN | 46757 | 9 | 2009 |
| ABARCA LABRÍN, CARLOS OMAR | 43982 | 9 | 2009 |
| ABARCA LAZCANO, JUAN HUMBERTO | 44337 | 9 | 2009 |
| ABARZÚA URIBE, OJIVIO ANTONIO | 46758 | 9 | 2009 |
| ABIANS ROGEL, IDA | 43771 | 9 | 2009 |
| ABRAHAN VARGAS, ALEJANDRO SEGUNDO | 44338 | 9 | 2009 |
| ABU-MOHOR BANDI, FELIPE | 42722 | 9 | 2009 |
| ABURTO ALARCÓN, ROBERTO | 44339 | 9 | 2009 |
| ABURTO CÁRDENAS, FELICITA | 45192 | 9 | 2009 |
| ABURTO LEFIMIL, ANA LUISA | 45291 | 9 | 2009 |
| ABURTO MALDONADO, REINALDO DEL CARMEN | 42476 | 9 | 2009 |
| ABURTO MARÍN, JOSÉ GUILLERMO | 44340 | 9 | 2009 |
| ACCORSI TEUTHORN, CATALINA VIOLA | 47436 | 9 | 2009 |
| ACEITUNO FIGUEROA, OLIVIA | 43983 | 9 | 2009 |
| ACEITUNO MARTÍNEZ, DANIEL | 47095 | 9 | 2009 |
| ACEVEDO ALARCÓN, MANUEL DE LA CRUZ | 47096 | 9 | 2009 |
| ACEVEDO ARANDA, BLANCA ROSA | 45839 | 9 | 2009 |
| ACEVEDO ARELLANO, MARÍA INÉS DE LA CRUZ | 43538 | 9 | 2009 |
| ACEVEDO BERNALES, LUIS ALFREDO | 44341 | 9 | 2009 |
| ACEVEDO CAROCA, MARÍA REBECA | 45720 | 9 | 2009 |
| ACEVEDO CORVALÁN, LUZ ELENA | 47437 | 9 | 2009 |
| ACEVEDO GÓMEZ, ALBERTO DEL CARMEN | 42571 | 9 | 2009 |
| ACEVEDO PEÑA, ROSA ADRIANA | 42723 | 9 | 2009 |
| ACEVEDO PEÑALOZA, JOSE MARIA | 47438 | 9 | 2009 |
| ACEVEDO PRISK, JUAN JOSÉ | 46568 | 9 | 2009 |
| ACEVEDO QUEZADA, ELIANA VERENICE | 45408 | 9 | 2009 |
| ACEVEDO TELENTE, DEYANIRA | 44342 | 9 | 2009 |
| ACEVEDO URRUTIA, ROSA ESTER DEL CARMEN | 46600 | 9 | 2009 |
| ACEVEDO VALDENEGRO, ENRIQUE | 47097 | 9 | 2009 |
| ACHONDO GARCIA-ZEGERS, SALVADOR | 47098 | 9 | 2009 |
| ACOSTA ACEVEDO, MANUELA DEL CARMEN | 44343 | 9 | 2009 |
| ACUÑA ALARCÓN, LUIS | 46010 | 9 | 2009 |
| ACUÑA ARAYA, ELVIRA DEL CARMEN | 44344 | 9 | 2009 |
| ACUÑA CERÓN, ERNESTO DEL CARMEN | 47099 | 9 | 2009 |
| ACUÑA ESPINOZA, MANUEL JESÚS | 46187 | 9 | 2009 |
| ACUÑA FERNÁNDEZ, GLADYS BEATRIZ | 43134 | 9 | 2009 |
| ACUÑA HERRERA, DANIEL SEGUNDO | 45292 | 9 | 2009 |
| ACUÑA MIRANDA, WALDEMAR | 46759 | 9 | 2009 |
| ACUÑA PAVEZ, LAURA DEL CARMEN | 44926 | 9 | 2009 |
| ADASME MANZOR, JAIME GERMÁN | 44345 | 9 | 2009 |
| ADASME NEIRA, OROSIMBO | 46601 | 9 | 2009 |
| ADASME ZÚÑIGA, FERNANDO RAÚL | 44346 | 9 | 2009 |
| AEDO ERICES, OLGA DEL CARMEN | 45409 | 9 | 2009 |
| AEDO HERNÁNDEZ, SEBASTIÁN DEL CORAZÓN DE JESÚS | 43984 | 9 | 2009 |
| AEDO INZUNZA, JOSÉ LUIS | 46188 | 9 | 2009 |
| AEDO NAVARRETE, ROSA ESTELA | 47100 | 9 | 2009 |
| AEDO ORTIZ, LEOCRICIA ELENA | 44347 | 9 | 2009 |
| AEDO ROSALES, CARLOS ROBERTO | 43985 | 9 | 2009 |
| AEDO RUIZ, JUAN LUIS EDGARDO | 47439 | 9 | 2009 |
| AEDO SIERRA, ENRIQUE | 44348 | 9 | 2009 |
| AGUAYO ACUÑA, PROSPERINA DEL CARMEN | 43174 | 9 | 2009 |
| AGUAYO CERDA, MISAEL HILARIO | 45721 | 9 | 2009 |
| AGUAYO CHÁVEZ, OSCAR NELSON | 44349 | 9 | 2009 |
| AGUAYO GONZÁLEZ, SANDRA JANNETTE | 43175 | 9 | 2009 |
| AGUAYO ROCA, MARÍA MAGDALENA | 46760 | 9 | 2009 |
| AGUAYO ZÁRATE, ROGELIO DEL CARMEN | 44350 | 9 | 2009 |
| AGÜERO , FRANCISCA | 44927 | 9 | 2009 |
| AGÜERO TORRES, SANTIAGO | 43946 | 9 | 2009 |
| AGUIL LLAGUIEL, BAUTISTA | 45370 | 9 | 2009 |
| ÁGUILA ÁGUILA, MARITZA CREMILDA | 42510 | 9 | 2009 |
| ÁGUILA ÁLVAREZ, NARCISO | 45293 | 9 | 2009 |
| ÁGUILA PAILLACAR, MILTON VALENTÍN | 42543 | 9 | 2009 |
| ÁGUILA VIELMA, JOHN | 43032 | 9 | 2009 |
| AGUILAR AGUILAR, JOSÉ LUIS | 42724 | 9 | 2009 |
| AGUILAR CAMPILLO, CARMEN | 46189 | 9 | 2009 |
| AGUILAR ESPEJO, LUIS ROLANDO | 45896 | 9 | 2009 |
| AGUILAR GUZMÁN, JOSÉ ARTURO | 47440 | 9 | 2009 |
| AGUILAR MANCILLA, MARÍA LUCILA | 47101 | 9 | 2009 |
| AGUILAR PRIETO, ESTER DEL CARMEN | 43772 | 9 | 2009 |
| AGUILAR RUIZ, CHRISTIAN LUIS | 42477 | 9 | 2009 |
| AGUILAR SALAS, MARÍA CLEMENTINA | 44928 | 9 | 2009 |
| AGUILAR VERGARA, CARLOS SEGUNDO | 44351 | 9 | 2009 |
| AGUILERA AGUILERA, JOSÉ CIPRIANO | 46011 | 9 | 2009 |
| AGUILERA CAMPOS, VÍCTOR HUGO | 47863 | 9 | 2009 |
| AGUILERA CHANDÍA, GUSTAVO | 43176 | 9 | 2009 |
| AGUILERA CORREA, SERGIO | 43177 | 9 | 2009 |
| AGUILERA DÍAZ, RAFAEL SEGUNDO | 45410 | 9 | 2009 |
| AGUILERA GUAJARDO, YOLANDA DEL CARMEN | 46761 | 9 | 2009 |
| AGUILERA GUTIÉRREZ, JUAN ALBERTO | 46190 | 9 | 2009 |
| AGUILERA LARA, ROSA ELVIRA | 46191 | 9 | 2009 |
| AGUILERA LEAL, MANUEL | 47102 | 9 | 2009 |
| AGUILERA LEIVA, CARMEN GLORIA | 46602 | 9 | 2009 |
| AGUILERA LÓPEZ, ROSA AURORA | 46762 | 9 | 2009 |
| AGUILERA MARÍN, FLORENTINO | 46012 | 9 | 2009 |
| AGUILERA MEDINA, SEBASTIÁN | 43986 | 9 | 2009 |
| AGUILERA MONEY, GEORGINA LAURA | 47103 | 9 | 2009 |
| AGUILERA MONTENEGRO, FELIPE HERNÁN | 46763 | 9 | 2009 |
| AGUILERA REYES, JOSÉ ARTEMIO | 44352 | 9 | 2009 |
| AGUIRRE ALDAY, LUIS ROBERTO | 47104 | 9 | 2009 |
| AGUIRRE ÁLVAREZ, ALBERTO DE JESÚS | 45411 | 9 | 2009 |
| AGUIRRE BURGOS, SYLVIA ROSA | 47105 | 9 | 2009 |
| AGUIRRE CORTÉS, OLGA MERCEDES | 45840 | 9 | 2009 |
| AGUIRRE DÍAZ, MANUEL JESÚS | 45897 | 9 | 2009 |
| AGUIRRE GÓMEZ, ROSA DEL PILAR | 44353 | 9 | 2009 |
| AGUIRRE GUERRERO, JAVIER OMAR | 43033 | 9 | 2009 |
| AGUIRRE RAVEST, FERNANDO DANIEL | 47441 | 9 | 2009 |
| AGUIRRE VUCAJNK, ALEXIS ALEJANDRO | 43114 | 9 | 2009 |
| AGURTO CHIENG-JIUSAN, MARÍA EUGENIA JOSEFINA | 43539 | 9 | 2009 |
| AGURTO VÁSQUEZ, DEGUALDINA DEL CARMEN | 43540 | 9 | 2009 |
| AHUMADA , JOAQUÍN EDUARDO | 44354 | 9 | 2009 |
| AHUMADA BARRA, MARÍA ANGÉLICA | 43987 | 9 | 2009 |
| AHUMADA BECKER, SOLEDAD ANDREA | 47106 | 9 | 2009 |
| AHUMADA CALDERÓN, MAGDALENA DEL CARMEN | 42725 | 9 | 2009 |
| AHUMADA CARMONA, ZUNILDA DEL ROSARIO | 45898 | 9 | 2009 |
| AHUMADA CRUZ, JORGE HUMBERTO | 45412 | 9 | 2009 |
| AHUMADA LEYES, VIOLETA DEL CARMEN | 43400 | 9 | 2009 |
| AHUMADA PERALTA, ILEANA DORHY | 46764 | 9 | 2009 |
| AHUMADA SILVA, SERGIO ANDRÉS | 45722 | 9 | 2009 |
| AINOL SALDIVIA, JOSÉ ALFREDO | 42561 | 9 | 2009 |
| ALAFF DANTE, CARLOS EDUARDO | 46192 | 9 | 2009 |
| ALARCÓN , VIRGINIA | 46013 | 9 | 2009 |
| ALARCÓN AGUILERA, CELIA HORTENCIA | 46193 | 9 | 2009 |
| ALARCÓN ALARCÓN, EVA ROSA | 44355 | 9 | 2009 |
| ALARCÓN ÁVILA, MERCEDES GERÓNIMA | 43541 | 9 | 2009 |
| ALARCÓN CÁCERES, JOSÉ DE LA ROSA | 43542 | 9 | 2009 |
| ALARCÓN CARTES, SERGIO OSVALDO | 44929 | 9 | 2009 |
| ALARCÓN FUENTEALBA, ADELA DEL CARMEN | 46194 | 9 | 2009 |
| ALARCÓN GONZÁLEZ, OSCAR RUBÉN | 46195 | 9 | 2009 |
| ALARCÓN MEDINA, MIGUEL SEGUNDO | 42572 | 9 | 2009 |
| ALARCÓN MOLINA, CARLOS EDUARDO | 43034 | 9 | 2009 |
| ALARCÓN MUÑOZ, OLIVIA EUGENIA | 47442 | 9 | 2009 |
| ALARCÓN NEIRA, CIPRIANO | 46014 | 9 | 2009 |
| ALARCÓN OLIVARES, OSCAR SEGUNDO | 44356 | 9 | 2009 |
| ALARCÓN ÓRDENES, JAIME DEL TRÁNSITO | 45723 | 9 | 2009 |
| ALARCÓN RÍOS, JUAN MANUEL | 47443 | 9 | 2009 |
| ALARCÓN VELÁSQUEZ, CÉSAR DEL CARMEN | 46196 | 9 | 2009 |
| ALARCÓN VIDAL, NORMA ROSA | 42573 | 9 | 2009 |
| ALAVE VILLALOBOS, CEFERINO VICTORIANO | 45382 | 9 | 2009 |
| ALBA MARTÍNEZ, JOSÉ SANTOS | 42400 | 9 | 2009 |
| ALBARRACÍN IRRIBARREN, ROSA ELSA | 47107 | 9 | 2009 |
| ALBORNOZ ACEVEDO, RAQUEL DEL TRÁNSITO | 45413 | 9 | 2009 |
| ALBORNOZ COFRÉ, ROSA ELVIRA | 43543 | 9 | 2009 |
| ALBORNOZ CONTRERAS, TERESA DEL CARMEN | 42726 | 9 | 2009 |
| ALBORNOZ DÍAZ, MARÍA TERESA | 43988 | 9 | 2009 |
| ALBORNOZ MORALES, DELIRIO | 46197 | 9 | 2009 |
| ALCACIBAR , MARIO SEGUNDO | 46198 | 9 | 2009 |
| ALCAYAGA CERDA, ANA MARÍA | 45841 | 9 | 2009 |
| ALCAYAGA ROJAS, GASTÓN AUGUSTO | 43433 | 9 | 2009 |
| ALCAZAR SANCHEZ, MARIA LUISA | 46765 | 9 | 2009 |
| ALDAY ALDAY, RUTH ELIZABETH | 45899 | 9 | 2009 |
| ALDEA BASCUR, GUMERCINDO | 46199 | 9 | 2009 |
| ALÉ SCHLEGEL, HERNÁN | 46200 | 9 | 2009 |
| ALEGRÍA , VITALIA | 46603 | 9 | 2009 |
| ALFARO , RAMONA DEL ROSARIO | 45414 | 9 | 2009 |
| ALFARO , ROSA DELFINA | 43434 | 9 | 2009 |
| ALFARO ALFARO, JULIA SYLVIA | 47444 | 9 | 2009 |
| ALFARO ARAYA, CARLOS GUILLERMO | 43435 | 9 | 2009 |
| ALFARO AZOLA, FELISA DE LAS MERCEDES | 43135 | 9 | 2009 |
| ALFARO BUSSI, CARMEN NORA | 42727 | 9 | 2009 |
| ALFARO FIBLA, HUGO ARIOSTO | 43436 | 9 | 2009 |
| ALFARO TAPIA, ELIANA ESTER | 43437 | 9 | 2009 |
| ALFARO VILLEGAS, JUAN BAUTISTA | 46766 | 9 | 2009 |
| ALFARO ZULETA, MARTÍN ANTONIO | 43438 | 9 | 2009 |
| ALFONSO ARAYA, MATILDE ELIANA | 42728 | 9 | 2009 |
| ALIAGA NÚÑEZ, AUGUSTO DEL CARMEN | 43544 | 9 | 2009 |
| ALIAGA ROJAS, PEDRO ANTONIO | 43401 | 9 | 2009 |
| ALIAGA ROSALES, MANUEL JESÚS | 42574 | 9 | 2009 |
| ALIAGA ZAMORANO, PEDRO | 42575 | 9 | 2009 |
| ALISTE ARANCIBIA, PASCUAL DEL CARMEN | 46604 | 9 | 2009 |
| ALISTE REYES, ELBA ROSA | 46767 | 9 | 2009 |
| ALISTER FLORES, MARÍA EMILIA | 46015 | 9 | 2009 |
| ALLENDE PEÑA, LINDOR DEL CARMEN | 47108 | 9 | 2009 |
| ALLENDES CABRERA, ERICA DEL CONSUELO | 42729 | 9 | 2009 |
| ALLENDES NÚÑEZ, IGNACIO | 44357 | 9 | 2009 |
| ALLULEF HUICHAMÁN, HUMBERTO | 45294 | 9 | 2009 |
| ALMARZA ROJAS, ROSA ELENA | 47109 | 9 | 2009 |
| ALMARZA VILLAR, FERNANDO | 45415 | 9 | 2009 |
| ALMAZÁN , FILOMENA NORMA DEL CARMEN | 45416 | 9 | 2009 |
| ALMONACID ARCOS, MARÍA ELENA | 45231 | 9 | 2009 |
| ALMONACID BAHAMONDE, JOSE EMILIO | 42478 | 9 | 2009 |
| ALMONACID BUSTAMANTE, CARLOS | 45193 | 9 | 2009 |
| ALMONACID TAPIA, GUILLERMO | 45270 | 9 | 2009 |
| ALON INAYAO, ELEUTERIO SEGUNDO | 42562 | 9 | 2009 |
| ALONSO FUENTES, GUILLERMO | 45417 | 9 | 2009 |
| ALONSO PINO, JORGE PASCUAL | 47110 | 9 | 2009 |
| ALTAMIRANO , GERTRUDIS DEL CARMEN | 44358 | 9 | 2009 |
| ALTAMIRANO CROVETTO, JUANA JOSEFINA | 43773 | 9 | 2009 |
| ALTAMIRANO LATORRE, CARMELA | 46201 | 9 | 2009 |
| ALTAMIRANO RÍOS, JUAN | 45418 | 9 | 2009 |
| ALVARADO CARRASCO, JOSÉ ANTONIO | 47445 | 9 | 2009 |
| ALVARADO CÉSPEDES, FRANCISCO JAVIER | 43774 | 9 | 2009 |
| ALVARADO RIVADENEIRA, NORMA ANGÉLICA | 47111 | 9 | 2009 |
| ALVARADO SANTANA, DORALIZA | 42563 | 9 | 2009 |
| ALVARADO SILVA, ORIOPAJITA DEL CARMEN | 47446 | 9 | 2009 |
| ALVARADO SUÁREZ, OSVALDO RENÉ | 43989 | 9 | 2009 |
| ALVARADO VARGAS, EFRAÍN | 42479 | 9 | 2009 |
| ALVARADO ZURITA, CUPERTINA | 46016 | 9 | 2009 |
| ÁLVAREZ , DOMINGO ARMANDO | 44359 | 9 | 2009 |
| ÁLVAREZ , MANUEL SEGUNDO | 47864 | 9 | 2009 |
| ÁLVAREZ AHUMADA, ROSALINDO | 46768 | 9 | 2009 |
| ÁLVAREZ ALVARADO, LIDIA | 43947 | 9 | 2009 |
| ÁLVAREZ ÁLVAREZ, JOSÉ ROSENDO ABELARDO | 42576 | 9 | 2009 |
| ÁLVAREZ ÁLVAREZ, MARÍA ELENA | 43990 | 9 | 2009 |
| ALVAREZ ARAYA, JUANA | 42730 | 9 | 2009 |
| ÁLVAREZ ATENCIO, PEDRO DANIEL EMILIANO | 42731 | 9 | 2009 |
| ÁLVAREZ BUSTOS, JUAN ROGELIO | 47112 | 9 | 2009 |
| ÁLVAREZ COLOMA, ELBA ROSA | 47113 | 9 | 2009 |
| ÁLVAREZ DELGADO, DAVID | 47114 | 9 | 2009 |
| ÁLVAREZ GACHÓN, WILLIAMS HERMAN | 45900 | 9 | 2009 |
| ÁLVAREZ GALLARDO, LUZ ELBA | 45371 | 9 | 2009 |
| ÁLVAREZ GARCÍA, ZUNILDA ROSA | 46769 | 9 | 2009 |
| ÁLVAREZ GONZÁLEZ, BIENVENIDA DE LAS MERCEDES | 42577 | 9 | 2009 |
| ÁLVAREZ GUERRA, ISIDORO | 45295 | 9 | 2009 |
| ÁLVAREZ HUENTECURA, CARMEN | 46017 | 9 | 2009 |
| ÁLVAREZ HUIDOBRO, RUTH EUGENIA | 43991 | 9 | 2009 |
| ÁLVAREZ LEIVA, LUIS ALBERTO | 43545 | 9 | 2009 |
| ÁLVAREZ NIETO, MARÍA ERNESTINA | 45194 | 9 | 2009 |
| ALVAREZ PAREDES, NATIVIDAD | 46202 | 9 | 2009 |
| ÁLVAREZ PÉREZ, TERESA DEL CARMEN | 43992 | 9 | 2009 |
| ÁLVAREZ PIZARRO, FRANCISCO JAVIER | 47447 | 9 | 2009 |
| ÁLVAREZ POBLETE, MARÍA ARSENIA | 44360 | 9 | 2009 |
| ÁLVAREZ PROVOSTE, RUMUALDA PAULINA | 42732 | 9 | 2009 |
| ÁLVAREZ RAMÍREZ, ELCIRA DEL CARMEN | 42578 | 9 | 2009 |
| ALVAREZ RAMIREZ, VICTOR ONOFRE | 46770 | 9 | 2009 |
| ÁLVAREZ RIVERA, ELISA | 45296 | 9 | 2009 |
| ÁLVAREZ ROMERO, JORGE ENRIQUE | 43993 | 9 | 2009 |
| ÁLVAREZ SANTANA, RAMÓN ANTONIO | 47115 | 9 | 2009 |
| ÁLVAREZ SOTO, LUIS ALBERTO | 45419 | 9 | 2009 |
| ÁLVAREZ TAPIA, ARTEMIO | 43546 | 9 | 2009 |
| ÁLVAREZ ZÚÑIGA, MARÍA ANTONIETA | 47116 | 9 | 2009 |
| ALVEAR FAÚNDEZ, FELIPE HUMBERTO | 46605 | 9 | 2009 |
| ALVEAR MORAGA, TOMÁS IGNACIO | 43547 | 9 | 2009 |
| ALVEAR RIVAS, JUAN ESTEBAN | 43548 | 9 | 2009 |
| AMARILES ASTUDILLO, MARÍA MAGDALENA | 46203 | 9 | 2009 |
| AMARO DURÁN, ADRIANA JIMENA | 42579 | 9 | 2009 |
| AMIGO ROCHA, SONIA DEL CARMEN | 43549 | 9 | 2009 |
| AMPUERO BARRÍA, MARÍA ERMELINDA | 42544 | 9 | 2009 |
| AMPUERO TORRES, JUAN | 45271 | 9 | 2009 |
| ANABALÓN VILLABLANCA, RENÉ ORLANDO | 46771 | 9 | 2009 |
| ANACONA ARAYA, ELBA | 42480 | 9 | 2009 |
| ANAVALÓN FUENTES, IDA DEL CARMEN | 47448 | 9 | 2009 |
| ANAVALÓN SEPÚLVEDA, ESTER | 44361 | 9 | 2009 |
| ANCATÉN PAILAYA, SILVIA DEL CARMEN | 44930 | 9 | 2009 |
| ANDRADE ÁLVAREZ, MARIO | 47117 | 9 | 2009 |
| ANDRADE ANDRAES, JOSÉ DANIEL | 47118 | 9 | 2009 |
| ANDRADE DIAZ, EMILIA | 47449 | 9 | 2009 |
| ANDRADE MIRANDA, MIGUEL ANGEL | 46718 | 9 | 2009 |
| ANDRADE MUÑOZ, JUAN ALEJANDRO | 45272 | 9 | 2009 |
| ANDRADE SEPÚLVEDA, CAROLINA DEL CARMEN | 43994 | 9 | 2009 |
| ANGEL ANGEL, RUFINO ALBERTO | 45901 | 9 | 2009 |
| ANGUITA OLIVA, MARÍA SALOMÉ | 44931 | 9 | 2009 |
| ANGULO LARA, JUAN HERNÁN | 42580 | 9 | 2009 |
| ANGULO PALACIOS, ISAAC JULIO | 43115 | 9 | 2009 |
| ANINAT GONZÁLEZ, JORGE ANTONIO | 46018 | 9 | 2009 |
| ANTILEO MELIQUEO, MARIO BARTOLO | 47450 | 9 | 2009 |
| ANTILEO RUZ, SEGUNDO MARCELINO | 44362 | 9 | 2009 |
| ANTINAO PITRÓN, ROSA | 43178 | 9 | 2009 |
| ANTIPICHÚN CISTERNA, ORLANDO REMIGIO | 43179 | 9 | 2009 |
| ANTIVIL CAYUPÁN, ELFINA | 43180 | 9 | 2009 |
| ANTIVIL GONZÁLEZ, JUAN | 47451 | 9 | 2009 |
| ANZA BERNA, CARLOS MAGNO | 43035 | 9 | 2009 |
| APABLAZA HENRÍQUEZ, CARLOS | 44363 | 9 | 2009 |
| APABLAZA LUENGO, JUAN DOMINGO | 44364 | 9 | 2009 |
| APABLAZA POBLETE, LUISA ALBERTINA | 44932 | 9 | 2009 |
| APABLAZA URRUTIA, MARÍA OLGA | 46019 | 9 | 2009 |
| AQUEA SALINAS, MANUEL ENRIQUE | 45902 | 9 | 2009 |
| AQUEVEQUE , LUIS SEGUNDO | 45383 | 9 | 2009 |
| ARACENA VALENCIA, RAÚL | 45420 | 9 | 2009 |
| ARACENA VEGA, EDY ESTELLA | 44365 | 9 | 2009 |
| ARACENA YÁÑEZ, JOSÉ DAMIÁN | 42733 | 9 | 2009 |
| ARANCIBIA , CARLOS | 43775 | 9 | 2009 |
| ARANCIBIA , EVA DEL CARMEN | 42734 | 9 | 2009 |
| ARANCIBIA ÁLVAREZ, JUANA ELSA | 43036 | 9 | 2009 |
| ARANCIBIA BENAVIDES, ROSALBA PRIMITIVA | 42735 | 9 | 2009 |
| ARANCIBIA FUENTES, ADRIÁN MARCELO | 46772 | 9 | 2009 |
| ARANCIBIA GÓMEZ, BENITO BERNARDO | 45421 | 9 | 2009 |
| ARANCIBIA MUENA, JULIO SEGUNDO | 42736 | 9 | 2009 |
| ARANCIBIA PEREIRA, JUAN AUGUSTO | 47452 | 9 | 2009 |
| ARANCIBIA ROJAS, MIGUEL | 43550 | 9 | 2009 |
| ARANCIBIA ROJAS, SOLERCIO ANTONIO | 43551 | 9 | 2009 |
| ARANCIBIA VILLARROEL, SEGUNDO DEL CARMEN | 43116 | 9 | 2009 |
| ARANDA GONZÁLEZ, ALICIA MARGARITA | 42737 | 9 | 2009 |
| ARANDA HENRÍQUEZ, CORINA DEL CARMEN | 43995 | 9 | 2009 |
| ARANDA MELÉNDEZ, MARÍA ESPERANZA | 47453 | 9 | 2009 |
| ARANDA VÁSQUEZ, JOSÉ ZACARÍAS | 45422 | 9 | 2009 |
| ARANEDA ARANEDA, JOSÉ ARMANDO | 46204 | 9 | 2009 |
| ARANEDA LAGOS, VÍCTOR HUGO | 46205 | 9 | 2009 |
| ARANGUIZ , ARTURO SEGUNDO | 46206 | 9 | 2009 |
| ARÁNGUIZ ESPINOZA, OLGA DEL ROSARIO | 42581 | 9 | 2009 |
| ARÁNGUIZ QUIJADA, JULIA ELIZABETH | 46207 | 9 | 2009 |
| ARÁNGUIZ VIDAL, WENCESLAO | 43996 | 9 | 2009 |
| ARÁNGUIZ ZAMBRA, HÉCTOR MIGUEL | 47119 | 9 | 2009 |
| ARAOS CANO, MARÍA CRISTINA | 42738 | 9 | 2009 |
| ARAVENA , JUANA DE DIOS | 43552 | 9 | 2009 |
| ARAVENA , LIDE DEL CARMEN | 46606 | 9 | 2009 |
| ARAVENA CAMPOS, ZULEMA DEL CARMEN | 47120 | 9 | 2009 |
| ARAVENA CANCINO, MARTA ANGELINA | 43553 | 9 | 2009 |
| ARAVENA CARRILLO, RICARDO SEGUNDO | 46208 | 9 | 2009 |
| ARAVENA GATICA, EDELMIRA | 46773 | 9 | 2009 |
| ARAVENA GONZÁLEZ, MARCIAL SEGUNDO | 46607 | 9 | 2009 |
| ARAVENA MENDOZA, EULALIA DEL CARMEN | 45842 | 9 | 2009 |
| ARAVENA PACHECO, EDUARDO | 46209 | 9 | 2009 |
| ARAVENA PACHECO, OMARE INÉS | 46020 | 9 | 2009 |
| ARAVENA PARADA, JOSÉ ERASMO | 46774 | 9 | 2009 |
| ARAVENA PEDREROS, BENITA | 46608 | 9 | 2009 |
| ARAVENA PÉREZ, RAQUEL DEL ROSARIO | 42582 | 9 | 2009 |
| ARAVENA ROJAS, MARÍA | 43181 | 9 | 2009 |
| ARAVENA TORO, MARTA | 43182 | 9 | 2009 |
| ARAVENA ZÚÑIGA, NELSON GUSTAVO | 46775 | 9 | 2009 |
| ARAYA , ERASMO | 43439 | 9 | 2009 |
| ARAYA , ROSA ELENA | 43440 | 9 | 2009 |
| ARAYA AGUIRRE, FELIPE | 45903 | 9 | 2009 |
| ARAYA AHUMADA, SUSANA MAGDALENA | 43997 | 9 | 2009 |
| ARAYA ÁLVAREZ, GLORIA ESTRELLA | 46776 | 9 | 2009 |
| ARAYA ARAYA, GLADIS MARÍA | 45843 | 9 | 2009 |
| ARAYA ARAYA, MARIA DINA | 47454 | 9 | 2009 |
| ARAYA ARAYA, MARÍA LORETO | 42739 | 9 | 2009 |
| ARAYA ARAYA, PEDRO FRANCISCO | 43441 | 9 | 2009 |
| ARAYA BELTRÁN, LAURA | 47865 | 9 | 2009 |
| ARAYA BENÍTEZ, LUZ ESTER | 44933 | 9 | 2009 |
| ARAYA BETANCOURT, MARÍA INÉS | 44366 | 9 | 2009 |
| ARAYA BRIZUELA, INÉS | 43776 | 9 | 2009 |
| ARAYA CALDERÓN, ZOBEIDA DEL TRÁNSITO | 43442 | 9 | 2009 |
| ARAYA CAMPOS, ANGEL PATRICIO | 43554 | 9 | 2009 |
| ARAYA CAMPOS, ROSA AMELIA | 46777 | 9 | 2009 |
| ARAYA CASTILLO, SALOMÉ DEL TRÁNSITO | 46569 | 9 | 2009 |
| ARAYA CONTRERAS, RAFAEL DEL CARMEN | 47121 | 9 | 2009 |
| ARAYA CONTRERAS, ZOILA RAQUEL | 45423 | 9 | 2009 |
| ARAYA DUBO, AÍDA DEL TRÁNSITO | 45904 | 9 | 2009 |
| ARAYA DUBO, ORLAVIA DEL ROSARIO | 45905 | 9 | 2009 |
| ARAYA GÁLVEZ, GUSTAVO TEÓFILO | 42740 | 9 | 2009 |
| ARAYA GÓMEZ, FÉLIX ALBERTO | 43777 | 9 | 2009 |
| ARAYA GUTIÉRREZ, BERTA JESTRUDES | 46021 | 9 | 2009 |
| ARAYA LÓPEZ, TERESA ELOÍSA | 45844 | 9 | 2009 |
| ARAYA MAUREIRA, PREDESVINDA ROSA | 46609 | 9 | 2009 |
| ARAYA MIRANDA, GLADYS EUGENIA | 43136 | 9 | 2009 |
| ARAYA MUÑOZ, NOLVIA DEL ROSARIO | 44367 | 9 | 2009 |
| ARAYA NEIRA, MANUEL | 44368 | 9 | 2009 |
| ARAYA OLIVA, HILDA DEL CARMEN | 43555 | 9 | 2009 |
