| CAUSANTE | NRO | MES | AÑO |
| ABAD SANCHEZ, ELIANA | 48094 | 10 | 2009 |
| ABARCA , BLANCA ROSA | 50742 | 10 | 2009 |
| ABARCA ABARCA, SEGUNDO | 52075 | 10 | 2009 |
| ABARCA ALFARO, LUIS | 51778 | 10 | 2009 |
| ABARCA ARAYA, ELECTO DEL CARMEN | 50743 | 10 | 2009 |
| ABARCA CATALÁN, EVARISTO ANDRÉS | 48438 | 10 | 2009 |
| ABARCA DURÁN, MARGARITA ADELA | 49667 | 10 | 2009 |
| ABARCA GARRIDO, MARÍA DE LAS MERCEDES | 49668 | 10 | 2009 |
| ABARCA MAIRA, CLAUDIO AUGUSTO | 52076 | 10 | 2009 |
| ABARCA MIRANDA, ELIANA DEL CARMEN | 48808 | 10 | 2009 |
| ABARCA PINO, OSCAR MANUEL | 50607 | 10 | 2009 |
| ABARCA PRADO, MARÍA IRENE | 51523 | 10 | 2009 |
| ABARCA QUINTEROS, HERNÁN ENRIQUE | 48095 | 10 | 2009 |
| ABARCA REYES, MARÍA | 49245 | 10 | 2009 |
| ABAROA LAYDA, BEATRIZ | 49246 | 10 | 2009 |
| ABARZA CASTRO, GENARO DEL CARMEN | 51340 | 10 | 2009 |
| ABARZUA , FIDELINA | 48809 | 10 | 2009 |
| ABEDRAPO AUAD, JUAN | 49247 | 10 | 2009 |
| ABOITIZ BLANCO, ADRIANA VICTORIA | 50744 | 10 | 2009 |
| ABRIGO HERNÁNDEZ, CARLOS ENRIQUE | 51524 | 10 | 2009 |
| ABURTO , RAÚL ANTONIO | 48651 | 10 | 2009 |
| ABURTO BARRÍA, VÍCTOR RODOLFO | 50551 | 10 | 2009 |
| ABURTO CIFUENTES, DESIDERIO | 49248 | 10 | 2009 |
| ABURTO ITURRA, ELENA EMPERATRIZ | 52385 | 10 | 2009 |
| ABURTO RIQUELME, JOSÉ IVÁN | 52386 | 10 | 2009 |
| ACEITUNO ACEITUNO, OSVALDO DE JESÚS | 48096 | 10 | 2009 |
| ACEITUNO PONTIGO, MANUEL ENRIQUE | 48097 | 10 | 2009 |
| ACEVEDO DIAZ, JOSE MERCEDES | 49249 | 10 | 2009 |
| ACEVEDO GODOY, PATRICIA ELENA | 49669 | 10 | 2009 |
| ACEVEDO SAGREDO, MARÍA JUDIT | 51779 | 10 | 2009 |
| ACKEL CUNKAR, JULIA | 48810 | 10 | 2009 |
| ACOSTA ACOSTA, FELICIANO | 50376 | 10 | 2009 |
| ACOSTA ARÁNGUIZ, RAQUEL DE LAS MERCEDES | 49670 | 10 | 2009 |
| ACOSTA GONZÁLEZ, CAMILO ENRIQUE | 50745 | 10 | 2009 |
| ACOSTA NAVARRO, ANA JULIA | 50746 | 10 | 2009 |
| ACOSTA OLIVARES, VÍCTOR ANTONIO | 51260 | 10 | 2009 |
| ACUÑA AEDO, ALDO ARMANDO | 52387 | 10 | 2009 |
| ACUÑA PAZ, CARLOS ONOFRE DEL CARMEN | 50159 | 10 | 2009 |
| ACUÑA SALVO, OMARIO | 48439 | 10 | 2009 |
| ACUÑA SANDOVAL, OLIVIA DEL CARMEN | 52077 | 10 | 2009 |
| ACUÑA SEGUEL, JOSÉ CIPRIANO | 48652 | 10 | 2009 |
| ACUÑA VALENZUELA, EDUARDO DEL TRÁNSITO | 51780 | 10 | 2009 |
| ADAOS ARIAS, JORGE ALEX | 48616 | 10 | 2009 |
| ADASME RIVEROS, AMÉRICA ARBECIA TERESA DE JESÚS | 51781 | 10 | 2009 |
| ADONIS CASTILLO, CARLOS HUMBERTO | 48617 | 10 | 2009 |
| AEDO SANHUEZA, ROSA ELENA | 50160 | 10 | 2009 |
| AGAR AWAD, HERNÁN | 51525 | 10 | 2009 |
| AGREGAN CARRASCO, FROCELIA | 47892 | 10 | 2009 |
| AGUAYO ORELLANA, LUIS FERNANDO | 48098 | 10 | 2009 |
| AGUILA BARRIENTOS, JOSE JUAN | 48063 | 10 | 2009 |
| ÁGUILA CAMPOS, ALFONSO | 51782 | 10 | 2009 |
| ÁGUILA PAREDES, GALVARINO SEGUNDO | 50125 | 10 | 2009 |
| AGUILAR AGUILAR, SANTIAGO | 50126 | 10 | 2009 |
| AGUILAR ALTAMIRANO, ROBERTO MIGUEL | 50747 | 10 | 2009 |
| AGUILAR ENCINA, MARTA DE LAS MERCEDES | 49009 | 10 | 2009 |
| AGUILAR GONZÁLEZ, JULIO DESIDERIO | 49250 | 10 | 2009 |
| AGUILAR MORALES, PEDRO CUSTODIO | 52078 | 10 | 2009 |
| AGUILAR OVANDO, JOSÉ DEL CARMEN | 50468 | 10 | 2009 |
| AGUILAR ROSAS, MARÍA INÉS | 51783 | 10 | 2009 |
| AGUILAR SALDIVIA, VÍCTOR CELANIO | 51480 | 10 | 2009 |
| AGUILAR SOLÍS, MARÍA EDELMIRA | 47988 | 10 | 2009 |
| AGUILERA ACEVEDO, JUAN LUIS | 49671 | 10 | 2009 |
| AGUILERA AGUILAR, CELINDA DEL CARMEN | 49672 | 10 | 2009 |
| AGUILERA AGUILERA, MANUEL | 48027 | 10 | 2009 |
| AGUILERA ANTIHUAL, REINALDO EUGENIO | 47893 | 10 | 2009 |
| AGUILERA BALCAZAR, MANUELA DEL CARMEN | 50748 | 10 | 2009 |
| AGUILERA CASTILLO, DOMINGO | 49673 | 10 | 2009 |
| AGUILERA DÍAZ, JUAN HUMBERTO | 48440 | 10 | 2009 |
| AGUILERA GARCÍA, ROSA AURORA | 48811 | 10 | 2009 |
| AGUILERA HENRÍQUEZ, LUIS DIONISIO | 49010 | 10 | 2009 |
| AGUILERA HUERTA, ISAAC HERMÓJENES | 52079 | 10 | 2009 |
| AGUILERA JIMÉNEZ, JOSÉ LUIS | 49674 | 10 | 2009 |
| AGUILERA OLAVARRÍA, LUCINIO TOVIAS | 50749 | 10 | 2009 |
| AGUILERA PEÑALOZA, ABSALÓN SEGUNDO | 50608 | 10 | 2009 |
| AGUILERA PUELLE, HERNÁN DEL MERCEDES | 49675 | 10 | 2009 |
| AGUILERA ROJAS, LUZ MARÍA DEL CARMEN | 49011 | 10 | 2009 |
| AGUILERA VÁSQUEZ, MARÍA ELBA VIOLETA | 52080 | 10 | 2009 |
| AGUILERA VILCHES, OSCAR JESÚS | 51341 | 10 | 2009 |
| AGUILERA ZURITA, TERESA DEL CARMEN | 51526 | 10 | 2009 |
| AGUIRRE MICHEA, ERIKA LUPERFINA | 51030 | 10 | 2009 |
| AGUIRRE NÚÑEZ, ROBERTO WILLIAMS | 51261 | 10 | 2009 |
| AGURTO CAMPOS, FERNANDO | 49676 | 10 | 2009 |
| AGURTO CARO, FRANCISCO JAVIER | 51342 | 10 | 2009 |
| AGURTO CORVALÁN, VIVIANA JACQUELINE | 51343 | 10 | 2009 |
| AGURTO GALLARDO, TERESA DEL CARMEN | 52388 | 10 | 2009 |
| AGURTO MALDONADO, BERTA ELENA | 49251 | 10 | 2009 |
| AHUMADA FLORES, SONIA DEL CARMEN | 49252 | 10 | 2009 |
| AHUMADA GALLARDO, CLARA LUZ DE LAS MERCEDES | 48441 | 10 | 2009 |
| AHUMADA MUÑOZ, MANUEL ENRIQUE | 49253 | 10 | 2009 |
| AHUMADA SALAZAR, SERGIO DEL CARMEN | 49254 | 10 | 2009 |
| AILLAPÁN MARILAF, MANUEL SEGUNDO | 49012 | 10 | 2009 |
| ÁLAMOS CAVIERES, EDUARDO CUSTODIO | 48099 | 10 | 2009 |
| ÁLAMOS CAVIERES, HUGO HERNÁN | 48100 | 10 | 2009 |
| ALAN MELILLÁN, BERNARDINO | 49255 | 10 | 2009 |
| ALARCÓN , LILIANS DEL CARMEN | 50609 | 10 | 2009 |
| ALARCÓN ALARCÓN, JUAN EVANGELISTA | 50161 | 10 | 2009 |
| ALARCÓN CARTES, EDUARDO ENRIQUE | 52389 | 10 | 2009 |
| ALARCÓN CONTRERAS, IDA GRACIELA | 52390 | 10 | 2009 |
| ALARCÓN ESPINOZA, MARÍA EUGENIA | 49013 | 10 | 2009 |
| ALARCÓN FIGUEROA, AURORA ELENA | 51111 | 10 | 2009 |
| ALARCÓN GAJARDO, JUAN AVELINO | 51344 | 10 | 2009 |
| ALARCÓN GARCÍA, VICENTE | 51112 | 10 | 2009 |
| ALARCÓN LEAL, MANUEL JESÚS | 50162 | 10 | 2009 |
| ALARCÓN LINCOPÁN, JOSÉ EVARISTO | 52081 | 10 | 2009 |
| ALARCÓN MENARES, RAFAEL ULISES | 48101 | 10 | 2009 |
| ALARCÓN MORALES, LUIS ALFREDO | 52082 | 10 | 2009 |
| ALARCÓN MUÑOZ, RAÚL DEL CARMEN | 52391 | 10 | 2009 |
| ALARCÓN MUÑOZ, SERGIO HERNÁN | 52083 | 10 | 2009 |
| ALARCÓN NEIRA, BRAULIO | 50750 | 10 | 2009 |
| ALARCÓN PAREDES, BENITO | 48653 | 10 | 2009 |
| ALBALLAY AGUIRRE, JUAN ARMANDO | 50377 | 10 | 2009 |
| ALBANO MORENO, LUCÍA INÉS | 51527 | 10 | 2009 |
| ALBORNOZ , HERMOSINA DEL CARMEN | 48812 | 10 | 2009 |
| ALBORNOZ , MARÍA ENEDINA | 48654 | 10 | 2009 |
| ALBORNOZ ALBORNOZ, MARÍA HORTENSIA | 50751 | 10 | 2009 |
| ALBORNOZ BUSTAMANTE, MARIO ALEJANDRO | 51528 | 10 | 2009 |
| ALBORNOZ FERNÁNDEZ, MARIO JAVIER | 51529 | 10 | 2009 |
| ALBORNOZ KUADDRADO, FRANCISCO OSVALDO | 52084 | 10 | 2009 |
| ALBORNOZ LEZANA, JULIO DEL CARMEN | 48813 | 10 | 2009 |
| ALBURQUERQUE JOFRÉ, MARIO ENRIQUE | 51784 | 10 | 2009 |
| ALCAIDE HENRÍQUEZ, OSCAR RAÚL | 49256 | 10 | 2009 |
| ALCAÍNO CABELLO, CARLOS ARMANDO | 49677 | 10 | 2009 |
| ALCAÍNO SILVA, RAÚL | 49678 | 10 | 2009 |
| ALCÁNTARA GONZÁLEZ, JUAN ALEJANDRO | 48102 | 10 | 2009 |
| ALCAPÁN ÑANCO, SIGISFREDO ADOLFO | 48028 | 10 | 2009 |
| ALCARRAZ FIGUEROA, MARÍA OTILIA | 47894 | 10 | 2009 |
| ALCAYA RIQUELME, MANUEL NEMESIO | 51235 | 10 | 2009 |
| ALCAYAGA CORTÉS, LORETO DE JESÚS | 51530 | 10 | 2009 |
| ALDAY GONZÁLEZ, AURISTELA | 48264 | 10 | 2009 |
| ALDEA ALDEA, JORGE RENÉ | 49257 | 10 | 2009 |
| ALDEA ARANEDA, MIGUEL ELISEO | 52392 | 10 | 2009 |
| ALÉ FLORES, EMILIA ADRIANA | 52085 | 10 | 2009 |
| ALEGRÍA AGUILERA, MARÍA BRIJIDA | 51345 | 10 | 2009 |
| ALEGRÍA FIGUEROA, LIDUVINA DEL CARMEN | 50163 | 10 | 2009 |
| ALFARO ARANCIBIA, IGNACIA ESTER | 50752 | 10 | 2009 |
| ALFARO ARAYA, NELSON ENRIQUE | 51031 | 10 | 2009 |
| ALFARO BRIONES, OLIVIA ANTONIA | 51032 | 10 | 2009 |
| ALFARO CORTÉS, ANTONIO OROZIMBO | 51262 | 10 | 2009 |
| ALFARO LEÓN, RENÉ HERNÁN | 49014 | 10 | 2009 |
| ALFARO MESÍAS, GUILLERMINA DEL CARMEN | 49258 | 10 | 2009 |
| ALFIERI MAUREIRA, AQUILES ANTONIO | 51785 | 10 | 2009 |
| ALIAGA MALDONADO, MERCEDES | 49679 | 10 | 2009 |
| ALISTE RAMÍREZ, HUGO ERNESTO | 48442 | 10 | 2009 |
| ALISTE SILVA, VÍCTOR GUILLERMO | 49015 | 10 | 2009 |
| ALLEN ALLEN, SANTIAGO EDUARDO | 50427 | 10 | 2009 |
| ALLENDE MENESES, LUIS PABLO | 48443 | 10 | 2009 |
| ALLENDES PALMA, ADRIANA DEL CARMEN | 48444 | 10 | 2009 |
| ALLENDES PELLISSA, RICARDO ANDRÉS | 51786 | 10 | 2009 |
| ALMARZA ARCE, MARCOS GRECO | 51531 | 10 | 2009 |
| ALMONACI , PABLO | 47895 | 10 | 2009 |
| ALMONACID , LIDIA ESTER | 48029 | 10 | 2009 |
| ALMONACID SCHMIDT, ERMIN | 47989 | 10 | 2009 |
| ALMONACID VARGAS, ANA DELIA | 50127 | 10 | 2009 |
| ALTAMIRANO ALTAMIRANO, LUIS HUMBERTO | 48655 | 10 | 2009 |
| ALTAMIRANO PEREIRA, NELSON GUILLERMO | 52393 | 10 | 2009 |
| ALVARADO , LEONIDAS HÉCTOR | 50552 | 10 | 2009 |
| ALVARADO ALVARADO, CARLOS ENRIQUE | 51532 | 10 | 2009 |
| ALVARADO ALVARADO, GUILDA OFELIA DEL CARMEN | 51787 | 10 | 2009 |
| ALVARADO ALVARADO, MARCELO ALEJANDRO | 48030 | 10 | 2009 |
| ALVARADO GALLARDO, BENJAMÍN | 48246 | 10 | 2009 |
| ALVARADO GARRIDO, PEDRO ELISEO | 48445 | 10 | 2009 |
| ALVARADO JONES, CARMEN ANGÉLICA | 51788 | 10 | 2009 |
| ALVARADO JULIO, PABLA DEL ROSARIO | 48265 | 10 | 2009 |
| ALVARADO MERCADO, NOEL | 51236 | 10 | 2009 |
| ALVARADO NAHUELPÁN, MARCIAL | 50553 | 10 | 2009 |
| ALVARADO NAVARRO, RUPERTO | 51533 | 10 | 2009 |
| ALVARADO OJEDA, JERMAN | 50428 | 10 | 2009 |
| ALVARADO PASTÉN, MAURA DE LA CRUZ | 48446 | 10 | 2009 |
| ALVARADO PÉREZ, HILDA NELLY | 51263 | 10 | 2009 |
| ALVARADO ROJAS, OLINDA EDITH | 48366 | 10 | 2009 |
| ALVARADO ROZAS, NATALIO | 49259 | 10 | 2009 |
| ÁLVAREZ , GLADIS ELIANA | 51033 | 10 | 2009 |
| ÁLVAREZ , JOSÉ LUIS | 51534 | 10 | 2009 |
| ÁLVAREZ , VERELINDA DEL CARMEN | 51789 | 10 | 2009 |
| ÁLVAREZ ACUÑA, HELIADO RAMÓN | 52086 | 10 | 2009 |
| ÁLVAREZ ALARCÓN, MARÍA ELENA | 48656 | 10 | 2009 |
| ÁLVAREZ ÁLVAREZ, GUILLERMO BELISARIO | 52087 | 10 | 2009 |
| ÁLVAREZ ÁVILA, PROSPERINA | 50164 | 10 | 2009 |
| ÁLVAREZ BRAVO, ROSA EMA ESTER | 51535 | 10 | 2009 |
| ÁLVAREZ CANALES, BLANCA DE LAS MERCEDES | 48103 | 10 | 2009 |
| ÁLVAREZ CUADRADO, MANUELA | 49260 | 10 | 2009 |
| ÁLVAREZ CUBILLOS, JUAN MANUEL | 50378 | 10 | 2009 |
| ÁLVAREZ ESPÍNDOLA, ALBERTO HERNÁN | 49261 | 10 | 2009 |
| ÁLVAREZ HONORES, OCTAVIO | 48367 | 10 | 2009 |
| ÁLVAREZ JARA, ALEJANDRO ENRIQUE | 51346 | 10 | 2009 |
| ÁLVAREZ JARA, GUILLERMO | 51536 | 10 | 2009 |
| ÁLVAREZ LOYOLA, JORGE ALBERTO | 50753 | 10 | 2009 |
| ÁLVAREZ LUNA, MARÍA ELSA | 48368 | 10 | 2009 |
| ALVAREZ MEZA, JERMAN DEL CARMEN | 50754 | 10 | 2009 |
| ÁLVAREZ MOYANO, JOSÉ ORLANDO | 48814 | 10 | 2009 |
| ÁLVAREZ MUÑOZ, ELBA MILENA | 52088 | 10 | 2009 |
| ÁLVAREZ OLGUÍN, CARIDAD ALICIA | 52089 | 10 | 2009 |
| ÁLVAREZ OLGUÍN, MARTINA MARÍA | 52090 | 10 | 2009 |
| ÁLVAREZ RAMOS, JOSÉ ANTONIO | 49680 | 10 | 2009 |
| ÁLVAREZ RETAMAL, MARIO FERNANDO | 50610 | 10 | 2009 |
| ÁLVAREZ RIVERA, JUAN DE LA CRUZ | 51113 | 10 | 2009 |
| ÁLVAREZ ROCO, MARÍA BRISTELIA | 51264 | 10 | 2009 |
| ÁLVAREZ TORRES, MARGARITA IRENE | 51034 | 10 | 2009 |
| ÁLVAREZ VARGAS, WILIVALDO ERNESTO | 50491 | 10 | 2009 |
| ÁLVAREZ VERA, JUAN RAMÓN | 51790 | 10 | 2009 |
| ÁLVAREZ VILLALOBOS, SEGUNDO HÉCTOR | 49016 | 10 | 2009 |
| ALVEAR PAVES, JUAN HEMOCRITO | 48815 | 10 | 2009 |
| AMAYA AGUILERA, JOEL GAMALIER | 51035 | 10 | 2009 |
| AMAYA PONCE, MARIO ORLANDO | 51537 | 10 | 2009 |
| AMÉSTICA OJEDA, JOSÉ SEGUNDO | 51791 | 10 | 2009 |
| AMIGO SÁEZ, JUAN BAUTISTA | 51114 | 10 | 2009 |
| AMPUERO PÉREZ, LUIS EDUARDO | 50755 | 10 | 2009 |
| AMPUERO SALINAS, CRISTINA | 49681 | 10 | 2009 |
| ANABALÓN COLLINET, MARÍA | 49017 | 10 | 2009 |
| ANABALÓN RUIZ, ALFREDO | 52394 | 10 | 2009 |
| ANCALIPE CARIMÁN, FLORENTINO | 50554 | 10 | 2009 |
| ANCAVIL MELIVILO, JUANA | 48657 | 10 | 2009 |
| ANDAUR ALARCÓN, SIXTO | 48658 | 10 | 2009 |
| ANDAUR ANDAUR, MARÍA ALICIA | 51792 | 10 | 2009 |
| ANDRADE , JOSE MARCOS | 50555 | 10 | 2009 |
| ANDRADE AGUAYO, ÍTALO ROSENDI | 49682 | 10 | 2009 |
| ANDRADE ARIBEL, PEDRO | 50429 | 10 | 2009 |
| ANDRADE CÁRCAMO, DAVID HUGO | 50128 | 10 | 2009 |
| ANDRADE CHACÓN, SERGIO AMÉRICO | 47990 | 10 | 2009 |
| ANDRADE GUTIÉRREZ, MARIANA DEL CARMEN | 48816 | 10 | 2009 |
| ANDRADE RUIZ, JORGE ERNESTO | 51005 | 10 | 2009 |
| ANDRADES VALDEBENITO, AUDOLIA | 51347 | 10 | 2009 |
| ANDRADES VERA, AURORA DEL CARMEN | 50165 | 10 | 2009 |
| ANDREU FERNÁNDEZ, DOLORES | 49018 | 10 | 2009 |
| ANGEL MORGADO, ELIANA DEL CARMEN | 51036 | 10 | 2009 |
| ANGUITA ROSAS, IRRADEL | 51481 | 10 | 2009 |
| ANGULO BARRÍA, DARÍO | 50556 | 10 | 2009 |
| ANGULO IRIGOÍN, OLGA | 47896 | 10 | 2009 |
| ANIÑIR , MARÍA TERESA | 48659 | 10 | 2009 |
| ANIÑIR IRRIMAN, MARÍA | 50166 | 10 | 2009 |
| ANSELMO ARANEDA, LIGIA BERNARDA | 51538 | 10 | 2009 |
| ANTEQUERA BUTRON, JOSÉ OSVALDO | 51006 | 10 | 2009 |
| ANTIHUAL CHACÓN, MARÍA CLARISA | 47897 | 10 | 2009 |
| ANTILAF ÑANCO, ESTEBAN | 47898 | 10 | 2009 |
| ANTILEF VELÁSQUEZ, JOSÉ DOMINGO | 50430 | 10 | 2009 |
| ANTILLANCA CHAURA, MARÍA DALIA | 50431 | 10 | 2009 |
| ANTILLANCA LEGUEI, UBERLINDA | 49262 | 10 | 2009 |
| ANTILLANCA RAIHUANQUE, AVELINO | 48660 | 10 | 2009 |
| ANTIMÁN MARÍN, MARIANO MANUEL | 51539 | 10 | 2009 |
| ANTIMÁN MARÍN, PEDRO | 47899 | 10 | 2009 |
| ANTIMANQUI LLANCA, ANDREA | 47900 | 10 | 2009 |
| ANTOGNINI SAINT CLAIR, MARTE | 48817 | 10 | 2009 |
| ANTÓN VEGA, JULIA | 48447 | 10 | 2009 |
| ANUN CARRASCO, JUANA ELBA | 50492 | 10 | 2009 |
| APABLAZA LEAL, MARTA DE LAS MERCEDES | 50756 | 10 | 2009 |
| APRATO DÍAZ, CATALINA ADELINA | 50167 | 10 | 2009 |
| ARAGÓN CÉSPEDES, LUCÍA DEL CARMEN | 52091 | 10 | 2009 |
| ARANCIBIA , RAMÓN | 48266 | 10 | 2009 |
| ARANCIBIA ARANCIBIA, MARTINA MICAELA | 49683 | 10 | 2009 |
| ARANCIBIA BESOAIN, JAIME ORLANDO | 50129 | 10 | 2009 |
| ARANCIBIA CAMPOS, LUZMILA DEL CARMEN | 51540 | 10 | 2009 |
| ARANCIBIA CAMPOS, OSCAR MARIO | 52092 | 10 | 2009 |
| ARANCIBIA GALLARDO, JOSÉ SEGUNDO | 50757 | 10 | 2009 |
| ARANCIBIA LOBOS, MARGARITA | 48448 | 10 | 2009 |
| ARANCIBIA PAINE, JOSÉ PRÓSPERO | 52093 | 10 | 2009 |
| ARANDA FIGUEROA, MATILDE DEL ROSARIO | 48449 | 10 | 2009 |
| ARANDA GAJARDO, MARÍA REGINA | 48661 | 10 | 2009 |
| ARANDA ROSS, OSCAR EDUARDO | 48450 | 10 | 2009 |
| ARANEDA ARANEDA, ERALDO SELINDO | 47901 | 10 | 2009 |
| ARANEDA CAMPOS, ARTURO ENRIQUE | 52395 | 10 | 2009 |
| ARANEDA CARRASCO, MÓNICA CECILIA | 52396 | 10 | 2009 |
| ARANEDA CONTRERAS, DANIEL ISAAC | 52397 | 10 | 2009 |
| ARANEDA PAZMIÑO, INÉS | 51793 | 10 | 2009 |
| ARANEDA SALGADO, JOSÉ ALFONSO | 50168 | 10 | 2009 |
| ARÁNGUIZ , CARLOS ENRIQUE | 48104 | 10 | 2009 |
| ARÁNGUIZ POZO, SILVIA DE LAS MERCEDES | 50611 | 10 | 2009 |
| ARAOS VALDÉS, SERGIO HERNÁN | 49263 | 10 | 2009 |
| ARAVENA ARAVENA, JUAN BAUTISTA | 50169 | 10 | 2009 |
| ARAVENA ÁVILA, HUMBERTO | 51348 | 10 | 2009 |
| ARAVENA ÁVILA, VIDAL ANTONIO | 50170 | 10 | 2009 |
| ARAVENA CARO, EUGENIO MANUEL | 48105 | 10 | 2009 |
| ARAVENA CHANDÍA, JUAN SEGUNDO | 48818 | 10 | 2009 |
| ARAVENA GUZMÁN, FERNANDO JOSÉ | 49264 | 10 | 2009 |
| ARAVENA MORALES, SILVIA | 48819 | 10 | 2009 |
| ARAVENA MUÑOZ, JAIME ENRIQUE | 48451 | 10 | 2009 |
| ARAVENA MUÑOZ, SERGIO ORLANDO | 52398 | 10 | 2009 |
| ARAVENA OBREGÓN, REBECA MARÍA | 49265 | 10 | 2009 |
| ARAVENA QUIROGA, LUIS ANTONIO | 50171 | 10 | 2009 |
| ARAVENA RIVEROS, MARTA AÍDA | 51349 | 10 | 2009 |
| ARAVENA ROJAS, ALEJANDRO | 49266 | 10 | 2009 |
| ARAVENA VARELA, PEDRO ANTONIO | 48369 | 10 | 2009 |
| ARAVENA VILLEGAS, ALONSO BERNARDO | 48031 | 10 | 2009 |
| ARAYA , GLADYS CARLOTA | 49684 | 10 | 2009 |
| ARAYA , JORGE HUMBERTO | 49019 | 10 | 2009 |
| ARAYA , JUAN | 48370 | 10 | 2009 |
| ARAYA , LUISA ESTELA | 48267 | 10 | 2009 |
| ARAYA , MARÍA ELENA | 48452 | 10 | 2009 |
| ARAYA , SERGIO ORLANDO | 49267 | 10 | 2009 |
| ARAYA AGUILERA, GUILLERMO RUBELINDO | 52094 | 10 | 2009 |
| ARAYA AGUIRRE, IRENE | 48268 | 10 | 2009 |
| ARAYA ALCOTA, ANA MARÍA | 48618 | 10 | 2009 |
| ARAYA ARAYA, GASTÓN MIGUEL | 51037 | 10 | 2009 |
| ARAYA ARAYA, JERBACIO HERNÁN | 48820 | 10 | 2009 |
| ARAYA ARAYA, JOSÉ SEGUNDO | 48371 | 10 | 2009 |
| ARAYA ARAYA, MARÍA ESTER | 51794 | 10 | 2009 |
| ARAYA ASTETE, JOSÉ RAÚL | 49685 | 10 | 2009 |
| ARAYA CANALES, MANUEL JESÚS | 51541 | 10 | 2009 |
| ARAYA CHACANA, MIGUEL ANGEL | 50758 | 10 | 2009 |
| ARAYA DÍAZ, MARÍA YOLANDA | 50612 | 10 | 2009 |
| ARAYA ESCOBAR, HUMBERTO HERNÁN | 50759 | 10 | 2009 |
| ARAYA FARÍAS, ISABEL DEL CARMEN | 51265 | 10 | 2009 |
| ARAYA FLORES, ALEJANDRO FRANCISCO | 48269 | 10 | 2009 |
| ARAYA GAJARDO, JORGE AGUSTÍN | 50971 | 10 | 2009 |
| ARAYA GÓMEZ, ALICIA HILDA | 52095 | 10 | 2009 |
| ARAYA GONZÁLEZ, FRANCISCO JAVIER | 51542 | 10 | 2009 |
| ARAYA GONZÁLEZ, SERGIO ANTONIO | 48821 | 10 | 2009 |
| ARAYA LEYTON, HÉCTOR ALFREDO | 48270 | 10 | 2009 |
| ARAYA LEYTON, HILDA LUISA | 51038 | 10 | 2009 |
| ARAYA OPAZO, JORGE | 48822 | 10 | 2009 |
| ARAYA ORMAZÁBAL, SALOMÉ | 50760 | 10 | 2009 |
| ARAYA ROJAS, ALBERTO OMAR | 51039 | 10 | 2009 |
| ARAYA SILVA, JUAN ANTONIO | 48106 | 10 | 2009 |
| ARAYA VALENZUELA, MARCO ANTONIO | 52096 | 10 | 2009 |
| ARAYA VERGARA, OSCAR BENITO | 51543 | 10 | 2009 |
| ARAYA VILLANUEVA, JUAN LUIS | 52399 | 10 | 2009 |
| ARCE ARANCIBIA, ALEJANDRO DEL CARMEN | 48619 | 10 | 2009 |
| ARCE ARCE, EUDOCIA EUGENIA | 49686 | 10 | 2009 |
| ARCE LLANTÉN, LUIS CELINDO | 49268 | 10 | 2009 |
| ARCE MORENO, JAIME HUGO | 48107 | 10 | 2009 |
| ARCE OTEÍZA, ANA DE LAS MERCEDES | 52097 | 10 | 2009 |
| ARDILES , LUIS ALBERTO | 49687 | 10 | 2009 |
| ARDILES VERGARA, CAMILO ENRIQUE | 51040 | 10 | 2009 |
| ARELLANO APABLAZA, MARÍA TERESA | 51795 | 10 | 2009 |
| ARELLANO CONTRERAS, MARTA | 49020 | 10 | 2009 |
| ARELLANO CORNEJO, MARIO HERNÁN | 49688 | 10 | 2009 |
| ARELLANO JOHNSON, EDUARDO | 52098 | 10 | 2009 |
| ARELLANO OSES, ESTER DEL CARMEN | 48823 | 10 | 2009 |
| ARENAS OLGUÍN, ROBERTO HERNÁN | 49689 | 10 | 2009 |
| ARENAS SAAVEDRA, JOAQUÍN CELEDONIO | 48824 | 10 | 2009 |
| AREND OPPENHEIMER, VÍCTOR PABLO | 51544 | 10 | 2009 |
| ARENZANA SANTOS, FRANCISCO | 52099 | 10 | 2009 |
| ARÉVALO CISTERNA, LUIS IGNACIO | 49690 | 10 | 2009 |
| ARGANDOÑA MARCOLETA, SERGIO ARNALDO | 48825 | 10 | 2009 |
| ARIAS COFRÉ, RICARDO | 50432 | 10 | 2009 |
| ARIAS COLOMA, MANUEL | 52400 | 10 | 2009 |
| ARIAS GUTIÉRREZ, ALEJANDRO WASHINGTON | 49691 | 10 | 2009 |
| ARIAS GUTIÉRREZ, MARÍA LUISA | 52100 | 10 | 2009 |
| ARIAS NAVARRETE, JAVIER | 51796 | 10 | 2009 |
| ARIAS ORIA, ALIRO RODRIGO | 47902 | 10 | 2009 |
| ARIAS ORTIZ, NELSON EDUARDO | 48826 | 10 | 2009 |
| ARIAS VÁSQUEZ, TUCAPEL | 51545 | 10 | 2009 |
| ARIAS VERGARA, IRENE DE LA LUZ | 49021 | 10 | 2009 |
