Nombres más Comunes 2005

  Varones %   Damas %
1 BENJAMIN 3,78%   CONSTANZA 1,90%
2 MATIAS 2,07%   CATALINA 1,83%
3 VICENTE 1,71%   VALENTINA 1,75%
4 MARTIN 1,58%   JAVIERA 1,57%
5 SEBASTIAN 1,43%   MARTINA 1,53%
6 DIEGO 1,29%   SOFIA 1,40%
7 NICOLAS 1,28%   MARIA 1,28%
8 JUAN 1,04%   ANTONIA 1,27%
9 JOSE 1,04%   FERNANDA 1,21%
10 CRISTOBAL 0,99%   FRANCISCA 1,18%
11 JOAQUIN 0,97%   ISIDORA 1,03%
12 IGNACIO 0,90%   CAMILA 0,93%
13 FELIPE 0,87%   FLORENCIA 0,59%
14 FRANCISCO 0,74%   JOSEFA 0,54%
15 BASTIAN 0,73%   DANIELA 0,52%
16 MAXIMILIANO 0,68%   ANTONELLA 0,48%
17 JAVIER 0,67%   MILLARAY 0,44%
18 GABRIEL 0,66%   BARBARA 0,42%
19 TOMAS 0,64%   BELEN 0,42%
20 LUIS 0,62%   ROCIO 0,37%
21 LUCAS 0,51%   IGNACIA 0,36%
22 FRANCO 0,50%   KRISHNA 0,34%
23 DANIEL 0,49%   MONSERRAT 0,31%
24 PABLO 0,47%   GABRIELA 0,31%
25 CARLOS 0,47%   ANAIS 0,30%
26 CRISTIAN 0,44%   CAROLINA 0,28%
27 RODRIGO 0,44%   NATALIA 0,28%
28 FERNANDO 0,42%   PIA 0,28%
29 RENATO 0,41%   VICTORIA 0,26%
30 DAVID 0,40%   PAULA 0,26%
31 JORGE 0,39%   EMILIA 0,26%
32 AGUSTIN 0,38%   RENATA 0,24%
33 KEVIN 0,32%   CARLA 0,24%
34 FABIAN 0,30%   ALONDRA 0,22%
35 ESTEBAN 0,30%   GENESIS 0,22%
36 VICTOR 0,30%   AMANDA 0,21%
37 MIGUEL 0,29%   PAZ 0,21%
38 ALEJANDRO 0,28%   MAGDALENA 0,20%
39 MANUEL 0,28%   ALEJANDRA 0,19%
40 ALONSO 0,27%   LAURA 0,19%
41 EDUARDO 0,26%   TAMARA 0,19%
42 PEDRO 0,26%   NICOLE 0,18%
43 ALVARO 0,25%   KARLA 0,18%
44 ANGEL 0,25%   TRINIDAD 0,18%
45 CAMILO 0,23%   CLAUDIA 0,17%
46 ALEXANDER 0,23%   KATALINA 0,17%
47 PATRICIO 0,22%   ALEXANDRA 0,17%
48 MARCELO 0,22%   JOSEFINA 0,16%
49 ANDRES 0,22%   MAITE 0,16%
50 GONZALO 0,21%   PALOMA 0,15%
51 LUCIANO 0,21%   MACARENA 0,15%
52 CLAUDIO 0,20%   ANGELA 0,15%
53 MAURICIO 0,20%   NOELIA 0,15%
54 SERGIO 0,19%   KATHERINE 0,14%
55 RICARDO 0,19%   AGUSTINA 0,14%
56 CRISTOPHER 0,19%   KAREN 0,14%
57 ALAN 0,19%   PAULINA 0,14%
58 MATEO 0,18%   MARIANA 0,13%
59 MARCO 0,18%   MATILDE 0,12%
60 HECTOR 0,17%   MICHELLE 0,12%
61 AMARO 0,17%   ROMINA 0,12%
62 JESUS 0,17%   MAURA 0,12%
63 BRUNO 0,16%   KIARA 0,12%
64 LEANDRO 0,16%   ANA 0,12%
65 OSCAR 0,16%   ALMENDRA 0,12%
66 MAXIMO 0,16%   CONSUELO 0,12%
67 BRANDON 0,16%   VALERIA 0,12%
68 BRAYAN 0,15%   RAYEN 0,11%
69 SANTIAGO 0,15%   DANAE 0,11%
70 ALEXIS 0,15%   MATILDA 0,11%
71 ARIEL 0,14%   DAFNE 0,11%
72 ALEX 0,14%   ANDREA 0,10%
73 LEONARDO 0,14%   ESTEFANIA 0,10%
74 ROBERTO 0,14%   THIARE 0,10%
75 JONATHAN 0,14%   NOEMI 0,10%
76 CESAR 0,13%   ISABEL 0,09%
77 ELIAS 0,13%   TIARE 0,09%
78 GUSTAVO 0,13%   ELIZABETH 0,09%
79 IVAN 0,13%   ESPERANZA 0,09%
80 RAFAEL 0,13%   DAYRIS 0,09%
81 LUKAS 0,13%   MARCELA 0,09%
82 SIMON 0,13%   COLOMBA 0,09%
83 DAMIAN 0,12%   EMILY 0,08%
84 THOMAS 0,12%   TANIA 0,08%
85 JEAN 0,12%   SCARLETT 0,08%
86 ISAAC 0,12%   PATRICIA 0,08%
87 JULIAN 0,12%   KARINA 0,08%
88 GUILLERMO 0,12%   DENISSE 0,08%
89 SAMUEL 0,12%   DAMARIS 0,08%
90 JAIME 0,11%   PAMELA 0,08%
91 ANTONIO 0,11%   NICOL 0,07%
92 AXEL 0,11%   YASMIN 0,07%
93 DYLAN 0,10%   FRANCHESCA 0,07%
94 EMILIO 0,10%   SOPHIA 0,07%
95 BRYAN 0,10%   NAYARETH 0,07%
96 JOSUE 0,10%   GIULIANA 0,07%
97 MARIO 0,10%   AYLEEN 0,07%
98 JORDAN 0,10%   MONTSERRAT 0,07%
99 DILAN 0,10%   AYLIN 0,07%
100 IAN 0,10%   SCARLETH 0,07%
  • Porcentajes sobre un universo de: 239.304 inscritos
  • Estadística sólo referida al "primer" nombre
Subdirección de Estudios y Desarrollo