| Nombres más Comunes 2006 |
|||||
| Varones | % | Damas | % | ||
| 1 | BENJAMIN | 3,67% | MARTINA | 1,75% | |
| 2 | VICENTE | 2,09% | CONSTANZA | 1,75% | |
| 3 | MATIAS | 2,04% | CATALINA | 1,65% | |
| 4 | MARTIN | 1,63% | VALENTINA | 1,62% | |
| 5 | SEBASTIAN | 1,46% | SOFIA | 1,58% | |
| 6 | JOAQUIN | 1,25% | JAVIERA | 1,44% | |
| 7 | DIEGO | 1,20% | ANTONIA | 1,26% | |
| 8 | NICOLAS | 1,06% | MARIA | 1,19% | |
| 9 | JOSE | 0,97% | ISIDORA | 1,14% | |
| 10 | CRISTOBAL | 0,90% | FRANCISCA | 1,07% | |
| 11 | BASTIAN | 0,85% | FERNANDA | 1,04% | |
| 12 | JUAN | 0,85% | CAMILA | 0,70% | |
| 13 | IGNACIO | 0,81% | ANTONELLA | 0,70% | |
| 14 | MAXIMILIANO | 0,79% | FLORENCIA | 0,64% | |
| 15 | FELIPE | 0,78% | JOSEFA | 0,63% | |
| 16 | TOMAS | 0,77% | EMILIA | 0,45% | |
| 17 | JAVIER | 0,70% | DANIELA | 0,44% | |
| 18 | FRANCISCO | 0,65% | BELEN | 0,42% | |
| 19 | GABRIEL | 0,59% | IGNACIA | 0,39% | |
| 20 | LUIS | 0,54% | PIA | 0,39% | |
| 21 | LUCAS | 0,52% | ROCIO | 0,38% | |
| 22 | DANIEL | 0,48% | ANAIS | 0,36% | |
| 23 | AGUSTIN | 0,45% | MILLARAY | 0,35% | |
| 24 | FRANCO | 0,44% | MAITE | 0,31% | |
| 25 | CARLOS | 0,44% | KRISHNA | 0,30% | |
| 26 | PABLO | 0,43% | BARBARA | 0,29% | |
| 27 | CRISTIAN | 0,43% | MONSERRAT | 0,28% | |
| 28 | FERNANDO | 0,40% | VICTORIA | 0,27% | |
| 29 | RENATO | 0,40% | TRINIDAD | 0,27% | |
| 30 | JORGE | 0,35% | GABRIELA | 0,25% | |
| 31 | DAVID | 0,34% | AMANDA | 0,24% | |
| 32 | RODRIGO | 0,33% | PAZ | 0,24% | |
| 33 | ALONSO | 0,32% | CAROLINA | 0,24% | |
| 34 | KEVIN | 0,30% | RENATA | 0,24% | |
| 35 | ESTEBAN | 0,30% | NATALIA | 0,22% | |
| 36 | ANGEL | 0,28% | GENESIS | 0,21% | |
| 37 | VICTOR | 0,27% | AGUSTINA | 0,21% | |
| 38 | MIGUEL | 0,26% | PAULA | 0,20% | |
| 39 | FABIAN | 0,26% | CARLA | 0,19% | |
| 40 | MANUEL | 0,26% | KATALINA | 0,19% | |
| 41 | ALEJANDRO | 0,25% | NICOLE | 0,18% | |
| 42 | ALVARO | 0,24% | JOSEFINA | 0,18% | |
| 43 | AMARO | 0,24% | LAURA | 0,18% | |
| 44 | ALEXANDER | 0,23% | MIA | 0,18% | |
| 45 | PEDRO | 0,22% | ALEXANDRA | 0,17% | |
| 46 | CAMILO | 0,22% | MAGDALENA | 0,17% | |
| 47 | EDUARDO | 0,22% | KARLA | 0,17% | |
| 48 | LUCIANO | 0,20% | ALONDRA | 0,16% | |
| 49 | GONZALO | 0,20% | PALOMA | 0,16% | |
| 50 | CLAUDIO | 0,19% | NOELIA | 0,16% | |
| 51 | MARCELO | 0,19% | ALEJANDRA | 0,16% | |
| 52 | MAURICIO | 0,19% | TAMARA | 0,15% | |
| 53 | RICARDO | 0,18% | MATILDA | 0,14% | |
| 54 | MAXIMO | 0,18% | CLAUDIA | 0,14% | |
| 55 | SANTIAGO | 0,18% | MACARENA | 0,14% | |
| 56 | ALAN | 0,17% | ANGELA | 0,13% | |
| 57 | BRUNO | 0,17% | RAYEN | 0,13% | |
| 58 | ANDRES | 0,17% | PAULINA | 0,13% | |
| 59 | SERGIO | 0,17% | KIARA | 0,12% | |
| 60 | CRISTOPHER | 0,17% | DAFNE | 0,12% | |
| 61 | PATRICIO | 0,17% | DANAE | 0,12% | |
| 62 | THOMAS | 0,16% | MICHELLE | 0,11% | |
| 63 | OSCAR | 0,16% | KATHERINE | 0,11% | |
| 64 | ALEXIS | 0,16% | MAIRA | 0,11% | |
| 65 | MATEO | 0,16% | MAYRA | 0,11% | |
| 66 | JESUS | 0,16% | ALMENDRA | 0,11% | |
| 67 | MARCO | 0,15% | MATILDE | 0,11% | |
| 68 | HECTOR | 0,15% | ANA | 0,11% | |
| 69 | JONATHAN | 0,15% | VALERIA | 0,11% | |
| 70 | BRANDON | 0,14% | THIARE | 0,11% | |
| 71 | DYLAN | 0,14% | TIARE | 0,11% | |
| 72 | LEONARDO | 0,14% | EMILY | 0,10% | |
| 73 | GUSTAVO | 0,14% | MARIANA | 0,10% | |
| 74 | DAMIAN | 0,13% | MAURA | 0,10% | |
| 75 | IVAN | 0,13% | ESPERANZA | 0,10% | |
| 76 | LUKAS | 0,13% | CONSUELO | 0,10% | |
| 77 | SIMON | 0,13% | ESTEFANIA | 0,10% | |
| 78 | ARIEL | 0,13% | ISABEL | 0,10% | |
| 79 | LEANDRO | 0,13% | ROMINA | 0,10% | |
| 80 | ELIAS | 0,13% | ANASTASIA | 0,09% | |
| 81 | ALEX | 0,13% | ELIZABETH | 0,09% | |
| 82 | JEAN | 0,13% | NOEMI | 0,09% | |
| 83 | AXEL | 0,13% | SCARLETH | 0,09% | |
| 84 | ROBERTO | 0,12% | KAREN | 0,09% | |
| 85 | CESAR | 0,12% | ANAHIS | 0,09% | |
| 86 | RAFAEL | 0,12% | SOPHIA | 0,08% | |
| 87 | IAN | 0,12% | ANDREA | 0,08% | |
| 88 | SAMUEL | 0,12% | DENISSE | 0,08% | |
| 89 | BRAYAN | 0,11% | ISABELLA | 0,08% | |
| 90 | EMILIO | 0,11% | RAFAELA | 0,08% | |
| 91 | GUILLERMO | 0,11% | DAMARIS | 0,08% | |
| 92 | JULIAN | 0,11% | SAYEN | 0,08% | |
| 93 | CHRISTIAN | 0,11% | SCARLETT | 0,07% | |
| 94 | JOHAN | 0,11% | JAZMIN | 0,07% | |
| 95 | CRISTOFER | 0,11% | JULIETA | 0,07% | |
| 96 | ISAAC | 0,10% | ARACELY | 0,07% | |
| 97 | JAIME | 0,10% | GIULIANA | 0,07% | |
| 98 | ANGELO | 0,10% | ALEXIA | 0,07% | |
| 99 | MARIO | 0,09% | AYLIN | 0,07% | |
| 100 | DILAN | 0,09% | DANITZA | 0,07% | |
|
|||||
| DIRECCIÓN NACIONAL Departamento de Informática |
|||||