| Nombres más Comunes |
|||||
| Varones | % | Damas | % | ||
| 1 | JOSE | 3,78% | MARIA | 6,38% | |
| 2 | JUAN | 3,75% | ANA | 1,36% | |
| 3 | LUIS | 3,32% | ROSA | 1,27% | |
| 4 | CARLOS | 1,96% | CLAUDIA | 0,84% | |
| 5 | JORGE | 1,60% | PATRICIA | 0,83% | |
| 6 | MANUEL | 1,35% | CAROLINA | 0,82% | |
| 7 | VICTOR | 1,18% | CAMILA | 0,75% | |
| 8 | FRANCISCO | 1,17% | DANIELA | 0,66% | |
| 9 | CRISTIAN | 1,11% | MARGARITA | 0,58% | |
| 10 | PEDRO | 1,02% | JUANA | 0,58% | |
| 11 | HECTOR | 0,98% | CARMEN | 0,57% | |
| 12 | SERGIO | 0,95% | JAVIERA | 0,55% | |
| 13 | MIGUEL | 0,86% | MARCELA | 0,54% | |
| 14 | RODRIGO | 0,86% | FRANCISCA | 0,50% | |
| 15 | EDUARDO | 0,80% | SANDRA | 0,49% | |
| 16 | PATRICIO | 0,77% | VERONICA | 0,49% | |
| 17 | CLAUDIO | 0,75% | CATALINA | 0,47% | |
| 18 | SEBASTIAN | 0,74% | CONSTANZA | 0,47% | |
| 19 | FELIPE | 0,73% | MARTA | 0,47% | |
| 20 | MARIO | 0,72% | ELIZABETH | 0,45% | |
| 21 | PABLO | 0,70% | CECILIA | 0,44% | |
| 22 | DANIEL | 0,69% | MONICA | 0,42% | |
| 23 | RICARDO | 0,67% | ALEJANDRA | 0,42% | |
| 24 | JAIME | 0,63% | PAOLA | 0,41% | |
| 25 | OSCAR | 0,62% | VALENTINA | 0,38% | |
| 26 | DIEGO | 0,61% | PAMELA | 0,38% | |
| 27 | ALEJANDRO | 0,60% | GLORIA | 0,37% | |
| 28 | FERNANDO | 0,60% | TERESA | 0,37% | |
| 29 | NICOLAS | 0,60% | ANDREA | 0,36% | |
| 30 | ROBERTO | 0,59% | ISABEL | 0,36% | |
| 31 | MAURICIO | 0,56% | PAULA | 0,35% | |
| 32 | RAUL | 0,55% | KATHERINE | 0,34% | |
| 33 | MATIAS | 0,53% | SILVIA | 0,34% | |
| 34 | MARCELO | 0,52% | PAULINA | 0,34% | |
| 35 | GUILLERMO | 0,51% | GLADYS | 0,33% | |
| 36 | JAVIER | 0,48% | JESSICA | 0,32% | |
| 37 | JULIO | 0,45% | OLGA | 0,32% | |
| 38 | DAVID | 0,44% | NATALIA | 0,32% | |
| 39 | MARCO | 0,43% | ALICIA | 0,31% | |
| 40 | HUGO | 0,39% | BARBARA | 0,31% | |
| 41 | CESAR | 0,39% | NICOLE | 0,29% | |
| 42 | ANDRES | 0,38% | GABRIELA | 0,29% | |
| 43 | GABRIEL | 0,38% | JACQUELINE | 0,29% | |
| 44 | NELSON | 0,35% | FERNANDA | 0,28% | |
| 45 | BENJAMIN | 0,35% | LORENA | 0,28% | |
| 46 | HERNAN | 0,33% | XIMENA | 0,28% | |
| 47 | GONZALO | 0,32% | VIVIANA | 0,28% | |
| 48 | IGNACIO | 0,31% | LAURA | 0,28% | |
| 49 | IVAN | 0,31% | KAREN | 0,27% | |
| 50 | RAMON | 0,31% | SARA | 0,27% | |
|
|||||
| DIRECCIÓN NACIONAL Departamento de Informática |
|||||