Precios
| Trámites / Documentos | Precio Internet $ | Precio oficina $ |
|---|---|---|
| Certificados | . | . |
| Nacimiento para matrícula | Gratis | $290 |
| Nacimiento para asignación familiar | Gratis | $290 |
| Nacimiento para todo trámite | Gratis | $710 |
| Matrimonio para asignación familiar | Gratis | $290 |
| Matrimonio para todo trámite | Gratis | $710 |
| Matrimonio con subinscripciones | Gratis | $1.820 |
| Defunción para asignación familiar | Gratis | $290 |
| Defunción para todo trámite | Gratis | $710 |
| Defunción con causa de muerte | Gratis | $710 |
| Antecedentes penales | Gratis | $1.050 |
| Profesionales | $1.050 | $1.050 |
| Certificado de Bloqueo de cédula de identidad, pasaporte o licencia de conducir | - | $1.050 |
| Primera filiación | - | $1.300 |
| Certificado de Discapacidad | Gratis | $540 |
| Credencial de Discapacidad | $870 | $870 |
| Inscripción de vehículo (padrón) | $1.090 | $1.090 |
| Anotaciones vigentes de vehículos motorizados | $1.090 | $1.090 |
| Multas de tránsito no pagadas | $1.000 | $1.000 |
| Certificado de Placas Patentes de vehículos vigentes por Run | - | $1.090 |
| Hoja de vida del conductor | $1.050 | $1.050 |
| Informe posesiones efectivas (duplicado) | - | $1.250 |
| Histórico de prendas sin desplazamiento | $3.860 | $3.860 |
| Prendas vigentes | $3.860 | $3.860 |
| Acuerdo de Unión Civil | Gratis | $1.680 |
| Certificado de vigencia Persona Juridica sin fines de lucro | Gratis | Gratis |
| Certificado de directorio Persona Juridica sin fines de lucro | Gratis | Gratis |
| Inscripciones | . | . |
| Nacimiento | - | Gratis |
| Matrimonio | - | Gratis |
| En oficina | - | Gratis |
| En domicilio dentro del horario de oficina | - | $21.680 |
| En domicilio fuera del horario de oficina | - | $32.520 |
| Libreta de matrimonio | - | $1.830 |
| Duplicado libreta de matrimonio | - | $2.870 |
| Capitulaciones en el acto de matrimonio | - | $4.510 |
| Capitulaciones antes del acto de matrimonio | - | $4.570 |
| Subinscripción de separación de bienes | - | $4.570 |
| Subinscripción de nulidad de matrimonio | - | $7.710 |
| Subinscripción de divorcio | - | $3.290 |
| Cambio de régimen patrimonial después del matrimonio | - | $1.680 |
| Fotocopia del Acta de Cese de la Convivencia | - | $620 |
| Informe Cese de Convivencia | Gratis | - |
| Fotocopia del Acta de Reanudación de la Vida en Común (respecto a separación judicial artículo 27) | - | $620 |
| Acuerdo de Unión Civil | ||
| En oficina | - | $1.680 |
| En domicilio fuera del horario de oficina | - | $32.520 |
| En domicilio dentro del horario de oficina | - | $21.680 |
| Libreta de AUC | - | $1.680 |
| Duplicado Libreta de AUC | - | $1.680 |
| Copia del acta y documentos fundantes | - | $1.680 |
| Anotación de término de AUC | - | $1.680 |
| Anotación de escritura pública que sustituya el régimen de comunidad por separación total de bienes | - | $1.680 |
| Inscripción de Acuerdos de Unión Civil o contratos equivalentes celebrados en el extranjero y matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en el extranjero | - | $1.680 |
| Defunción | - | Gratis |
| Copia integral manuscrita de inscripciones, subinscripciones y documentos fundantes de las mismas | - | $1.680 |
| Fotocopias de inscripciones | - | $1.970 |
| Fotocopia adicional de inscripciones y actas | - | $640 |
| Duplicado credencial del registro de la discapacidad | - | $870 |
| Profesionales | - | Gratis |
| Rectificaciones | - | Gratis |
| Subinscripciones | - | $1.680 |
| Cedula de identidad | . | . |
| Para chilenos/as | - | $3.820 |
| Para extranjeros/as | - | $4.270 |
| Pasaporte | . | . |
| 48 páginas | - | $69.660 |
| Vehiculos | . | . |
|
Primera Inscripción automóviles
Valor incluye: Inscripción $39.370 y Placas patente $23.490
|
- | $62.860 |
|
Primera inscripción motocicletas
Valor incluye: Inscripción $39.370 y Placa patente $4.240
|
- | $43.610 |
|
Primera inscripción remolques y semirremolques
Valor incluye: Inscripción $39.370 y Placa patente $10.460
|
- | $49.830 |
| Transferencia de vehículos usados (incluye certificado) | - | $36.030 |
| Declaración consensual de transferencia ante oficial civil | - | $6.740 |
| Anotaciones | ||
| Prendas, alzamientos, embargos, cancelaciones y prohibiciones | - | $4.300 |
| Mera tenencia (leasing) | - | $4.300 |
| Alzamiento de embargo de Tesorería General de la República | - | $6.660 |
| Fotocopia documentos fundandes de la inscripción | - | $830 |
| Duplicado placa patente (automóviles, remolques) c/u | - | $10.460 |
| Posesiones efectivas | . | . |
| Informe de inscripción en el registro nacional de posesiones efectivas | - | $290 |
| Informe de inscripción en el registro nacional de testamentos | - | $290 |
| Fotocopia de documentos fundantes y solicitud de posesión efectiva | - | $640 |
| Arancel de inscripción (**) | ||
| Tramo 1 (hasta 15 UTA) | - | Exento |
| Tramo 2 (más de 15 UTA y hasta 45 UTA) | - | 1,6 UTM |
| Tramo 3 (más de 45 UTA) | - | 2,5 UTM |
| Solicitud de modificación de inventario | - | 0,5 UTM |
| Beneficios penales | . | . |
| Solicitud de beneficios penales | - | Gratis |
| Eliminación de anotaciones en el registro de conductores (c/u) | - | $3.310 |
| Viajes | . | . |
| Título de viaje para extranjero | - | $2.940 |
| Documento de viaje | - | $11.510 |
| Salvoconducto Arica – Tacna (*) | - | $1.850 |
| Prendas sin desplazamiento | ||
| Inscripción | - | $39.210 |
| Alzamiento | - | $39.210 |
| Modificaciones al contrato | - | $9.650 |
| Copia del contrato | $4.830 | $4.830 |
| Varios |