logo
GobiernoTransparente

Ministerio de Justicia, Servicio de Registro Civil e Identificación

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
desde el 01 de enero al 31 de diciembre del año 2008.

Última Actualización : 08/01/2009

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Grado Región Fecha Inicio Fecha Término OBS
1 Profesional MOYA VERGARA MARIA ISABEL 2 0 01-01-2008 31-12-2008 2
2 Profesional ARACENA REYES JUAN ANDRES 4 0 01-01-2008 31-12-2008 -
3 Profesional CASTRO ILLANES MARIA EUGENIA GABRIELA 4 0 01-01-2008 31-12-2008 1
4 Profesional DE TRENQUALYE HOWARD ALAIN SULLY LADISLAS ARMAND 4 0 01-01-2008 31-12-2008 -
5 Profesional DOREN NIELSEN JUANITA INGRID 4 0 01-06-2008 31-12-2008 -
6 Profesional GARATE PENALOZA SILVIA SOLEDAD 4 4 01-12-2008 31-12-2008 -
7 Profesional LOBOS DIAZ JORGE RINALDO 4 0 01-01-2008 14-05-2008 -
8 Profesional MANCILLA PIZARRO MARIA SOLEDAD 4 0 01-01-2008 31-12-2008 2
9 Profesional MIZON FRIEDEMANN PATRICIO 4 0 01-01-2008 31-12-2008 1
10 Profesional MONTENEGRO TAPIA WALTER IGOR 4 0 01-01-2008 31-12-2008 -
11 Profesional OPAZO RUIZ BRUNO IGOR 4 0 01-05-2008 31-12-2008 -
12 Profesional PAVEZ FLORES VIOLETA DEL CARMEN 4 0 01-01-2008 31-12-2008 -
13 Profesional PINO PONCE HECTOR LUIS 4 0 01-01-2008 31-12-2008 -
14 Profesional REBOLLEDO SALAS VICTOR MANUEL 4 0 01-01-2008 31-12-2008 -
15 Profesional SALOMO SAENZ HECTOR OMAR 4 0 01-01-2008 31-12-2008 -
16 Profesional TOLOZA BRAVO ISMAEL SIMON 4 0 01-06-2008 31-12-2008 -
17 Profesional BELMAR RUIZ BERTA ANGELICA 5 8 01-01-2008 31-12-2008 -
18 Profesional CONTRERAS PINO JOSE MISAEL 5 0 01-01-2008 31-12-2008 -
19 Profesional GERMANI LAMA MARIA LOURDES 5 0 01-01-2008 26-02-2008 -
20 Profesional GONZALEZ BANDERAS PATRICIO HUMBERTO 5 0 01-01-2008 31-12-2008 -
21 Profesional HERRERA FERRADA MARCELO CLAUDIO 5 0 01-01-2008 31-12-2008 -
22 Profesional KUNCAR INZUNZA CARLOS ANDRES 5 0 01-06-2008 31-12-2008 -
23 Profesional RODRIGUEZ PARRA PEDRO ELEODORO 5 0 01-01-2008 02-05-2008 -
24 Profesional ABUD CONTRERAS MELVA BADIA 6 0 01-01-2008 31-12-2008 -
25 Profesional ARANDA PARRA XIMENA PAULINA 6 0 01-01-2008 31-12-2008 -
26 Profesional ARAYA ASTUDILLO EDWARD ALEXIS 6 0 01-01-2008 31-12-2008 -
27 Profesional CABRERA ROJAS CECILIA CAROLINA 6 0 01-01-2008 31-12-2008 -
28 Profesional CARVALLO ZUNIGA RAFAEL DEMETRIO 6 0 01-01-2008 31-12-2008 -
29 Profesional CASTRO ESPINOZA TATIANA ROSARIO 6 9 01-01-2008 31-12-2008 -
30 Profesional CHAU GONZALEZ JULIO ESTEBAN 6 0 01-01-2008 31-12-2008 -
31 Profesional CLAVIJO MONSALVE GABRIELA IRENE 6 0 01-01-2008 31-12-2008 -
32 Profesional COFRE VALDES HECTOR MANUEL 6 0 01-01-2008 31-12-2008 -
33 Profesional CORRIALES UGALDE FRANCINE ROSE 6 0 01-01-2008 31-12-2008 -
34 Profesional PARADA HEVIA MARCELA ELIZABETH 6 0 01-05-2008 31-12-2008 -
35 Profesional RAMIREZ CASTRO ALBERTO SEGUNDO 6 0 01-01-2008 31-12-2008 2
36 Profesional ROJAS MUNOZ IRMA XIMENA 6 0 01-01-2008 31-12-2008 -
37 Profesional SIBILLA LATORRE ALEJANDRA DANIELA 6 0 01-01-2008 31-12-2008 -
38 Profesional SILVA CONCHA VICTORIA ALEJANDRA 6 0 01-01-2008 31-12-2008 -
39 Profesional TELLO VALENCIA VALERIA ANTONIA 6 0 01-01-2008 31-12-2008 -
40 Profesional TOBAR LOYOLA MARIO SEGUNDO 6 0 01-01-2008 31-12-2008 -
41 Profesional ABUSADA MUNOZ ELISA SOLEDAD 7 0 01-01-2008 31-12-2008 -
42 Profesional ARANCIBIA CALDERON MARIO ALFONSO 7 0 01-01-2008 31-12-2008 -
43 Profesional ARANEDA RETAMAL FELIPE ANDRES 7 0 01-01-2008 31-12-2008 -
44 Profesional ARAYA FREDES CLAUDIA ALEJANDRA 7 0 01-01-2008 31-12-2008 -
45 Profesional BASUALTO ARANDA MARCELA CAROLINA 7 0 01-01-2008 31-12-2008 -
46 Profesional BELTRAN MALDONADO JORGE ERNESTO 7 0 01-01-2008 31-12-2008 2
47 Profesional BERENGUER BERENGUER AMPARO DEL CARMEN 7 0 01-05-2008 31-12-2008 -
48 Profesional DIAZ SCHUFFENEGER CLAUDIO RODRIGO 7 13 01-01-2008 31-12-2008 2
49 Profesional GUZMAN CASTRO GILBERT MAURICIO 7 10 01-01-2008 31-12-2008 -
50 Profesional HOLLOWAY DEL POZO VLADIMIR EUGENIO 7 0 01-01-2008 31-12-2008 -
51 Profesional MOLINA SANCHEZ MARTA ROSA 7 0 01-01-2008 31-12-2008 -
52 Profesional MOYA SANTIBANEZ ALEJANDRO JOSE 7 0 01-06-2008 31-12-2008 -
53 Profesional PADILLA PADILLA MARGARITA DEL CARMEN 7 0 01-01-2008 31-12-2008 -
54 Profesional SALAS AMAYA ANDRES HORACIO 7 0 01-01-2008 31-12-2008 -
55 Profesional VEGA CARO ALVARO ANTONIO 7 8 01-01-2008 31-12-2008 -
56 Profesional VERA AMAR MARIA EUGENIA 7 0 01-01-2008 31-12-2008 -
57 Profesional BAEZA VASQUEZ MARIANGELES VALESKA 8 0 01-01-2008 31-12-2008 -
58 Profesional BALIC LARENAS DANIELA CECILIA 8 0 01-01-2008 31-12-2008 -
59 Profesional CID FUENTES XIMENA DEL CARMEN 8 0 01-01-2008 31-12-2008 -
60 Profesional CONTRERAS OYARZUN PAULA ANDREA 8 0 21-04-2008 31-12-2008 -
61 Profesional DE GROOTE PAEZ FRANCISCA 8 0 01-01-2008 31-12-2008 -
62 Profesional ESPINA VELIZ MARIA ELENA 8 0 01-01-2008 31-12-2008 -
63 Profesional FUENZALIDA DELGADO RODRIGO ALBERTO 8 13 01-01-2008 31-12-2008 -
64 Profesional GALAZ CLERC GHISLAINE SOLEDAD 8 0 01-01-2008 31-12-2008 -
65 Profesional GONZALEZ MEZA CARLOS ADEMARO 8 0 01-01-2008 17-11-2008 -
66 Profesional GONZALEZ MUJICA MARIA ELENA 8 0 01-01-2008 31-12-2008 -
67 Profesional JARAMILLO ZELADA CAROLINA ANDREA 8 0 01-01-2008 31-12-2008 -
68 Profesional LIRA BRUCE JAIME 8 0 01-01-2008 31-12-2008 -
69 Profesional MENDOZA MORAGA RODRIGO EMILIO 8 13 01-01-2008 31-12-2008 -
70 Profesional MERINO RODRIGUEZ LUIS ALBERTO 8 0 01-01-2008 31-12-2008 -
71 Profesional MUNOZ CONTRERAS ANDREA ELIANA 8 0 01-01-2008 31-12-2008 -
72 Profesional ORELLANA OJEDA CLAUDIA ALEJANDRA 8 0 01-01-2008 31-12-2008 -
73 Profesional OYARZUN AGUILAR XIMENA PAOLA 8 0 01-05-2008 31-12-2008 -
74 Profesional PALACIOS GONZALEZ MACARENA MARGARITA 8 0 01-01-2008 31-12-2008 -
75 Profesional PERAGALLO LIZANA MONICA ANDREA 8 13 01-01-2008 31-12-2008 -
76 Profesional PIZARRO HUIRCALEO LUIS HECTOR 8 0 01-01-2008 31-12-2008 -
77 Profesional RAMIREZ SUAREZ IRIS CLEMENTINA 8 0 01-01-2008 31-12-2008 -
78 Profesional RINDERKNECHT
VERONIQUE CHANTAL ODILE 8 0 01-01-2008 31-12-2008 -
79 Profesional SAEZ GARCIA MAYTIA ALEJANDRA 8 0 01-01-2008 01-12-2008 -
80 Profesional SAN NICOLAS SIRI ALFONSO 8 0 01-01-2008 31-12-2008 -
81 Profesional SOTO CORNEJO ALEJANDRA PATRICIA 8 0 01-01-2008 31-12-2008 -
82 Profesional ULLOA DE LA BARRA ENEAS ALONSO 8 0 01-01-2008 31-12-2008 -
83 Profesional VALENZUELA FARIAS MARISOL DEL ROSARIO 8 0 01-01-2008 31-12-2008 -
84 Profesional VERA GOMEZ MARCOS RENATO 8 13 01-01-2008 31-12-2008 -
85 Profesional VILLAR CISTERNAS HUGO ERNESTO 8 0 01-01-2008 31-12-2008 -
86 Profesional CARRILLO DIAZ CAROLINA MARIA EDITH 9 0 01-01-2008 31-12-2008 -
87 Profesional DURAN SEPULVEDA VERONICA LEONOR 9 9 01-01-2008 31-12-2008 -
88 Profesional ECHEGOYEN HORMAZABAL MARCELA LORETO 9 0 01-01-2008 31-12-2008 -
89 Profesional FALCON VALENCIA ANDRES MAURICIO 9 5 01-01-2008 31-12-2008 -
90 Profesional FERRADA VERDUGO CLAUDIA ANGELICA 9 13 01-01-2008 31-12-2008 -
91 Profesional MARDONES BOBADILLA CECILIA MARIELA 9 13 01-01-2008 10-03-2008 -
92 Profesional FRIDMAN SACK LILIAN BEATRIZ 9 0 01-01-2008 31-12-2008 -
93 Profesional LLAMBIAS LASCAR RODRIGO JAVIER 9 0 01-01-2008 31-12-2008 -
94 Profesional MELLADO MILLALEN PATRICIO GERMAN 9 0 01-01-2008 31-12-2008 -
95 Profesional MOLINA GACITUA LUIS OMAR 9 8 01-01-2008 31-12-2008 -
96 Profesional PAEZ ARAYA CLAUDIA IRENE 9 2 01-01-2008 31-12-2008 -
97 Profesional PALAVECINO CACERES ADRIANA CECILIA 9 7 01-01-2008 31-12-2008 -
98 Profesional REHBEIN OJEDA MARIANA ELENA 9 10 01-01-2008 31-12-2008 -
99 Profesional RIOS SUAZO MARIA CECILIA 9 0 01-01-2008 31-12-2008 -
100 Profesional SAAVEDRA NUNEZ PATRICIA ELENA 9 0 01-01-2008 31-12-2008 -
101 Profesional SEPULVEDA VALENZUELA PAULA CECILIA 9 13 01-01-2008 31-12-2008 -
102 Profesional VENEGAS GONZALEZ ERNESTO GONZALO 9 14 01-01-2008 31-12-2008 -
103 Profesional VENEGAS MUNOZ VICTOR ALEJANDRO 9 0 01-01-2008 31-12-2008 -
104 Profesional VERA MOLINA ELVIRA DE LAS MERCEDES 9 0 01-01-2008 31-12-2008 -
105 Profesional AGUIRRE TAPIA XIMENA DEL CARMEN 10 1 01-01-2008 31-12-2008 -
106 Profesional ALBORNOZ GABILAN JOSE ESTEBAN 10 13 01-01-2008 31-12-2008 -
107 Profesional ALVEAR GARRIDO ERNESTO 10 4 01-01-2008 31-12-2008 -
108 Profesional ANABALON FLORES IRLANDA DEL CARMEN 10 0 01-01-2008 31-12-2008 -
109 Profesional ARAVENA VERDUGO DANIEL ALEJANDRO 10 0 01-01-2008 31-12-2008 -
110 Profesional BAGOLINI RETAMAL RODRIGO PATRICIO 10 0 01-01-2008 31-12-2008 -
111 Profesional BOLIVAR BARRIGA MONICA PATRICIA 10 1 01-01-2008 31-12-2008 -
112 Profesional BONILLA CORTES DIAMY DEL CARMEN 10 4 01-01-2008 31-12-2008 -
113 Profesional BRAVO GALLEGOS JOSE SAUL 10 0 01-01-2008 31-12-2008 -
114 Profesional CABRERA CONCHA ANDREA LORENA 10 0 01-01-2008 31-12-2008 -
115 Profesional CARRASCO BARRA CRISTIAN ALEJANDRO 10 11 01-01-2008 31-12-2008 -
116 Profesional CISTERNAS SOTO GERARDO RICARDO 10 6 01-01-2008 31-12-2008 -
117 Profesional DUMONT MARDONES MICHELE BERNARDETTE 10 0 01-01-2008 31-12-2008 -
118 Profesional ESPINOSA ILUFFI XIMENA LORETO 10 0 01-01-2008 31-12-2008 -
119 Profesional ESPINOZA ANTIPA HUGO ADALBERTO 10 11 01-01-2008 31-12-2008 1
120 Profesional FERNANDEZ PINO PAULINA ANITA 10 11 01-01-2008 31-12-2008 -
121 Profesional FERNANDEZ PONCE CLAUDIO EDUARDO 10 0 01-01-2008 31-12-2008 -
122 Profesional GALVEZ AREVALO NICOLAS MARCELO 10 0 01-01-2008 31-12-2008 -
123 Profesional GARCIA CATALAN LORENA ANDREA 10 0 15-09-2008 31-12-2008 -
124 Profesional GONZALEZ BENVENUTO ALEJANDRA EUGENIA 10 0 01-01-2008 31-12-2008 -
125 Profesional GONZALEZ FLORIN GABRIEL ANDRES 10 13 01-01-2008 31-12-2008 -
126 Profesional GONZALEZ GODOY INGRID XIMENA 10 1 01-01-2008 31-12-2008 -
127 Profesional GONZALEZ HERRERA MARIA ANGELICA SORAYA 10 7 01-01-2008 31-12-2008 -
128 Profesional HERNANDEZ YANEZ JONATHAN INERCIO 10 0 01-01-2008 31-12-2008 -
129 Profesional HERRERA CARDENAS EDUARDO ENRIQUE 10 0 01-01-2008 31-12-2008 -
130 Profesional HERRERA FUENZALIDA LADY ALEJANDRA 10 13 01-01-2008 31-12-2008 -
131 Profesional JARA MEDINA ALEJANDRA PAOLA 10 1 01-01-2008 31-12-2008 -
132 Profesional LE BLANC AMPUERO ROMINA ALEJANDRA 10 15 01-04-2008 31-12-2008 -
133 Profesional LETELIER MORALES CLAUDIA VANESSA 10 6 01-01-2008 31-12-2008 -
134 Profesional LOPEZ GALDAMEZ CAROLINA VERONICA 10 0 01-01-2008 31-12-2008 -
135 Profesional MADRID GUAJARDO MANUEL SEGUNDO 10 15 01-01-2008 31-12-2008 1
136 Profesional MAMANI FLORES LUIS TOMAS 10 15 01-01-2008 31-12-2008 -
137 Profesional MARIN ROJAS FELIX GUILLERMO 10 0 01-01-2008 31-12-2008 -
138 Profesional MENDEZ RIVERA PATRICIO ALEJANDRO 10 2 01-01-2008 20-10-2008 -
139 Profesional MERY PRIETO GUSTAVO ADOLFO 10 0 01-01-2008 31-12-2008 -
140 Profesional MIRANDA NEIRA PAULA ANDREA 10 0 01-01-2008 31-12-2008 -
141 Profesional MORALES ROMERO OSCAR ANSELMO 10 10 01-01-2008 31-12-2008 -
142 Profesional MUNOZ DONAYRE TERESA JAQCUELINE 10 0 01-01-2008 31-12-2008 -
143 Profesional NAVARRETE MALDONADO MONICA ISABEL 10 0 01-01-2008 31-12-2008 -
144 Profesional OCHOA HURTADO ISABEL ESPERANZA 10 2 01-01-2008 31-12-2008 -
145 Profesional OLAVARRIA FELIU JAIME EDUARDO 10 15 23-04-2008 31-12-2008 -
146 Profesional OSSANDON ALVAREZ VICTOR HUGO 10 3 01-01-2008 31-12-2008 -
147 Profesional PANTOJA SALGUERO YOLANDA DOMINGA 10 1 01-01-2008 31-12-2008 1
148 Profesional PICART RODRIGUEZ ERIC AGUSTIN 10 0 01-01-2008 31-12-2008 -
149 Profesional PIZARRO FLORES SERGIO ALEX 10 0 01-01-2008 31-12-2008 -
150 Profesional QUEZADA VALENCIA CARLOS ALBERTO 10 0 01-01-2008 31-12-2008 -
151 Profesional RAMIREZ HERNANDEZ YANIXA ANDREA DEL CARMEN 10 5 01-01-2008 31-12-2008 -
152 Profesional REQUENA VELASQUEZ ALEJANDRA CECILIA 10 13 01-01-2008 31-12-2008 -
153 Profesional RITTER PRIETO DEBORAH IRENE 10 0 01-01-2008 31-12-2008 -
154 Profesional RIVAS MANRIQUEZ RAMON JESUS 10 8 01-01-2008 31-12-2008 -
155 Profesional RODRIGUEZ FUENTES MARIA ANGELICA 10 13 01-01-2008 31-12-2008 -
156 Profesional ROJAS MUNOZ ALFREDO ANTONIO 10 7 01-01-2008 31-12-2008 -
157 Profesional ROMERO EL CADER ELISA DEL CARMEN 10 0 01-01-2008 31-12-2008 -
158 Profesional ROZAS DIAZ MARCELA ALEJANDRA 10 0 01-01-2008 31-12-2008 -
159 Profesional SIBILLA PIZARRO SEBASTIAN ENRIQUE 10 0 01-01-2008 31-12-2008 -
160 Profesional SOTO BARRERA CHRISTIAN IGNACIO 10 0 01-01-2008 31-12-2008 -
161 Profesional TAPIA NUNEZ PATRICIA BEATRIZ 10 8 01-01-2008 31-12-2008 -
162 Profesional TOBAR VALENZUELA PATRICIA ALICIA 10 0 01-01-2008 31-12-2008 -
163 Profesional TOLEDO CACERES MABEL ORIANA 10 0 01-01-2008 31-12-2008 -
164 Profesional TORRES FUENZALIDA LUIS ALFREDO 10 0 01-01-2008 31-12-2008 -
165 Profesional URRUTIA CARRASCO MONICA DEL CARMEN 10 0 01-01-2008 31-12-2008 -
166 Profesional VALENZUELA VALLEJO MARGARITA VIRGINIA 10 0 01-01-2008 31-12-2008 -
167 Profesional VARAS CID CARLA ANDREA 10 9 01-01-2008 31-12-2008 -
168 Profesional VEGA ARAYA KARINA ANGELICA 10 2 07-11-2008 31-12-2008 -
169 Profesional VELOZO CIFUENTES JOSE SEGUNDO 10 0 01-01-2008 31-12-2008 -
170 Profesional VERDUGO SAZO PATRICIA GLORIA 10 8 01-01-2008 31-12-2008 -
171 Profesional VIDAL LOBOS MARCO ANTONIO 10 2 01-01-2008 31-12-2008 -
172 Profesional VIDAL ORTIZ DIGNA ANDREA 10 0 01-01-2008 31-12-2008 -
173 Profesional VILLABLANCA UGALDE JESSICA ALEJANDRA 10 0 01-01-2008 31-12-2008 -
174 Profesional ABARCA ULLOA ROSA GEMITA 11 0 01-01-2008 31-12-2008 -
175 Profesional AHUMADA MATELUNA PEDRO HUGO 11 13 01-01-2008 31-12-2008 -
176 Profesional ALMENDRAS SILVA PATRICIA ELIZABETH 11 13 01-04-2008 31-12-2008 -
177 Profesional ALVAREZ DUGUET CLAUDIA ANDREA 11 9 01-01-2008 31-12-2008 -
178 Profesional ARANDA HARAMBOUR ARTURO ALBERTO 11 12 01-01-2008 31-12-2008 -
179 Profesional ARAVENA NOTORIO ALEJANDRO JOSE 11 0 01-01-2008 31-12-2008 -
180 Profesional BARRA NUNEZ MARJORIE KARINA 11 13 01-01-2008 31-12-2008 -
181 Profesional BELTRAN RAMIREZ MARCELO EVARISTO 11 0 02-10-2008 31-12-2008 -
182 Profesional CASH SAEZ JORGE ANDRES 11 13 01-01-2008 31-12-2008 -
183 Profesional CASTILLO ASTABURUAGA GISELA ALEJANDRA 11 7 01-01-2008 31-12-2008 -
184 Profesional COLINIR PAVEZ EDITH SCARLET 11 0 01-01-2008 31-12-2008 -
185 Profesional CORTES PIZARRO ARIASELVA 11 0 25-09-2008 31-12-2008 -
186 Profesional CUETO CANALES RAFAEL ENRIQUE 11 5 20-11-2008 31-12-2008 -
187 Profesional DEL RIO ROJAS JAVIER MAURICIO 11 0 05-05-2008 31-12-2008 -
188 Profesional DOWNING CERON HILDA MARLIZ 11 0 01-01-2008 31-12-2008 -
189 Profesional FLORES CHAPARRO GABRIELA DEL PILAR 11 5 01-01-2008 31-12-2008 -
190 Profesional GONZALEZ BARRIOS MAURICIO ALEJANDRO 11 0 01-03-2008 31-12-2008 -
191 Profesional GONZALEZ SILVA PAMELA DEL PILAR 11 0 01-01-2008 31-12-2008 -
192 Profesional IBARRA RUZ JACQUELINE VIVIANNE 11 5 01-01-2008 04-11-2008 -
193 Profesional LATORRE CAMPOS LILIANA PAZ 11 0 01-05-2008 31-12-2008 -
194 Profesional LEON ITURRIETA CLAUDIA ALEJANDRA 11 13 01-01-2008 31-12-2008 -
195 Profesional MACERA SEPULVEDA ATILIO GIANCARLO 11 13 01-01-2008 13-06-2008 -
196 Profesional MADRID VALENZUELA DAVID LEONARDO 11 0 01-01-2008 31-12-2008 -
197 Profesional MARTINSON GARCIA FRANCISCO JUAN 11 13 13-06-2008 31-12-2008 -
198 Profesional MATURANA PINTO ISABEL MARGARITA 11 13 01-01-2008 31-12-2008 -
199 Profesional MORALES MONTERO CRISTIAN RODRIGO 11 13 01-01-2008 31-12-2008 -
200 Profesional MORENO LOPEZ MARIA SOLEDAD 11 5 01-01-2008 31-12-2008 -
201 Profesional MUNOZ OLMOS YOLANDA ANDREA 11 0 01-01-2008 31-12-2008 -
202 Profesional MUNOZ QUEZADA VICTOR ENRIQUE 11 8 20-05-2008 31-12-2008 -
203 Profesional NIEVAS PIZARRO DELIA MARGARITA 11 13 01-01-2008 31-12-2008 -
204 Profesional OJEDA DETHLEFFSEN FELIPE IGNACIO 11 7 01-01-2008 31-12-2008 -
205 Profesional RAMIREZ BOLADO MARIA PAZ 11 10 01-01-2008 31-12-2008 -
206 Profesional REYES POZO FRANCO DANIEL 11 0 01-01-2008 31-12-2008 -
207 Profesional RIQUELME FUENTEALBA LESLIET KARINA 11 8 01-01-2008 31-12-2008 -
208 Profesional RIVEROS REYES FRANCISCO JAVIER 11 8 01-01-2008 31-12-2008 -
209 Profesional SALINAS VARGAS MANUEL ANTONIO 11 13 19-02-2008 31-12-2008 -
210 Profesional SAN MARTIN SILVA ESCILDA RITA 11 4 01-01-2008 31-12-2008 -
211 Profesional SEGUEL BAEZ ROSA AMELIA 11 6 01-01-2008 31-12-2008 -
212 Profesional SUIL HERRERA GIAN FRANCO 11 0 16-03-2008 31-12-2008 -
213 Profesional TELLO PASTENES PAHAYA KARINA 11 2 01-01-2008 31-12-2008 -
214 Profesional TORRES BARRA LUIS ALFONSO 11 8 05-05-2008 31-12-2008 -
215 Profesional TRONCOSO ESTRADA JORGE CHRISTIAN 11 8 01-01-2008 09-10-2008 -
216 Profesional TRUJILLO BOLBARAN CHRISTIAN GUSTAVO 11 0 28-07-2008 31-12-2008 -
217 Profesional VERA VALDES FRANCIA CAROLINA 11 0 03-06-2008 31-12-2008 -
218 Profesional YANEZ BARRIA SAHARI SAYONARA 11 14 01-01-2008 31-12-2008 -
219 Profesional YANEZ CART LILIAN DE LAS MERCEDES 11 3 01-01-2008 31-12-2008 -
220 Profesional YANEZ DIAZ MARIA PAZ 11 6 08-08-2008 31-12-2008 -
221 Profesional ZAMORA MENA ARNALDO ANTONIO 11 0 01-01-2008 31-12-2008 -
222 Profesional ZEPEDA ENOCH SORAYA BERTA 11 0 01-01-2008 31-12-2008 -
223 Profesional ALBORNOZ CORTES LUIS RODRIGO FERNANDO 12 3 01-08-2008 31-12-2008 -
224 Profesional ANAZCO KRAUTZ CLAUDIA MARCELA 12 0 01-01-2008 31-12-2008 -
225 Profesional AVALOS GALLARDO CAMILA VICTORIA 12 0 01-01-2008 31-12-2008 -
226 Profesional BAHAMONDES PALMA TERESA ANDREA 12 2 01-01-2008 31-12-2008 -
227 Profesional BUSTOS MENDEZ RODRIGO MARCELO 12 14 21-01-2008 31-12-2008 -
228 Profesional CABRERA OSMAN LORENA ANDREA 12 10 01-01-2008 31-12-2008 -
229 Profesional CABRERA VILLANUEVA FELIPE ANDRES 12 0 01-01-2008 31-12-2008 -
230 Profesional CANALES GUENTELICAN ADOLFO JUAN 12 12 01-01-2008 31-12-2008 -
231 Profesional CID PILQUIMAN YESSICA ANDREA 12 0 01-01-2008 31-12-2008 -
232 Profesional CONOPAN COVARRUBIAS JOHANNA DEL CARMEN 12 13 01-01-2008 31-12-2008 -
233 Profesional COUCHOT FERNANDEZ CARLA GRACIELA 12 1 01-01-2008 31-12-2008 -
234 Profesional DONOSO GALLARDO CRISTIAN MAURICIO 12 13 01-01-2008 31-12-2008 -
235 Profesional EPUNAN VALENZUELA MARCO ANTONIO 12 0 01-01-2008 31-12-2008 -
236 Profesional ESCUDERO FUICA DYNA MARCELY 12 0 01-01-2008 31-12-2008 -
237 Profesional FIGUEROA ALVAREZ JUAN ELIAS 12 0 12-05-2008 31-12-2008 -
238 Profesional GONZALEZ BRAVO ALVARO ERICK 12 13 01-01-2008 31-12-2008 1
239 Profesional GONZALEZ DEL PIANO MARCOS ERNESTO 12 2 01-01-2008 31-12-2008 -
240 Profesional GONZALEZ GONZALEZ CATALINA MARIA 12 0 01-01-2008 31-12-2008 -
241 Profesional GONZALEZ TRABOL LILIANA ALEJANDRA 12 0 01-01-2008 31-12-2008 -
242 Profesional HERRERA MEDINA LUIS ALBERTO 12 14 01-01-2008 31-12-2008 -
243 Profesional HUERTA MERELLANO TERESA DEL CARMEN 12 0 01-01-2008 31-12-2008 -
244 Profesional KLOQUES VALDERRAMA ANDRES FELIPE 12 0 08-09-2008 31-12-2008 -
245 Profesional LAGOS SALINAS CARLOS ANTONIO 12 11 01-01-2008 31-12-2008 -
246 Profesional LAGOS VALDIVIA SANDRA PATRICIA 12 14 04-02-2008 31-12-2008 -
247 Profesional MEDEL RAMIREZ KARINN IVONNE 12 7 01-01-2008 31-12-2008 -
248 Profesional MONARDES VALDENEGRO CARLOS ALEXIS 12 0 01-04-2008 31-12-2008 -
249 Profesional MORALES GONZALEZ PATRICIA DEL ROSARIO 12 0 01-01-2008 31-12-2008 -
250 Profesional NARANJO REYES KRHIMILDE 12 0 01-01-2008 31-12-2008 -
251 Profesional OLIVOS TORRES RICARDO ANTONIO 12 13 01-01-2008 31-12-2008 1
252 Profesional PENA SALINAS FELIPE ANTONIO 12 0 01-01-2008 31-12-2008 -
253 Profesional PINTO NUNEZ VALESKA MAGDALENA 12 0 01-01-2008 31-12-2008 -
254 Profesional PLACENCIO MUNOZ CLAUDIA PATRICIA 12 13 01-01-2008 31-12-2008 -
255 Profesional POBLETE CASTRO TATIANA BEATRIZ 12 9 01-01-2008 31-12-2008 -
256 Profesional POZO PENALOZA BEATRIZ DEL PILAR 12 0 01-01-2008 31-12-2008 -
257 Profesional RAMIREZ ROJAS GABRIELA ALEJANDRA 12 0 13-05-2008 31-12-2008 -
258 Profesional SAEZ BARRERA LORENA DEL CARMEN 12 0 01-01-2008 31-12-2008 -
259 Profesional SALAZAR AZOCAR JOSE IGNACIO 12 0 01-01-2008 31-12-2008 -
260 Profesional SANHUEZA ACOSTA MARIA ISABEL 12 0 01-01-2008 31-12-2008 -
261 Profesional SILVA FAUNDEZ MARCELA PATRICIA 12 13 01-01-2008 31-12-2008 -
262 Profesional TAPIA PENA FIDELICIA DE LAS MERCEDES 12 0 01-01-2008 31-12-2008 -
263 Profesional TORRES RIVERA CARLOS EDIGIO 12 0 01-01-2008 31-12-2008 -
264 Profesional VALENZUELA BAEZA ALVARO LUIS 12 14 21-01-2008 31-12-2008 -
265 Técnico CAZENAVE ARRIAZA JIMMY GERARD 10 0 01-01-2008 31-12-2008 1
266 Técnico AGUAYO BURGOS ROSA MELIDA 12 7 01-01-2008 31-12-2008 1
267 Técnico BENVENUTO FUENTES SILVIA SCARLETTE 12 0 01-01-2008 31-12-2008 1
268 Técnico CAMPOS FARINA GLADYS IRENE 12 13 01-01-2008 31-12-2008 1
269 Técnico CASTILLO VEGA LAURA ADRIANA 12 4 01-01-2008 31-12-2008 1
270 Técnico CATALDO VASQUEZ CATALINA DE LAS MERCEDES 12 0 01-01-2008 31-12-2008 1
271 Técnico CONTRERAS DIAZ DAMARIS UDELINDA 12 0 01-01-2008 31-12-2008 1
272 Técnico FUENTES MALDONADO KATIA ROSA EMILIA 12 8 01-01-2008 31-12-2008 1
273 Técnico GAJARDO CORVALAN MARGARITA DEL CARMEN 12 13 01-01-2008 31-12-2008 1
274 Técnico GALDAMES NORAMBUENA CARMEN JULIA 12 0 01-01-2008 31-12-2008 1
275 Técnico HERNANDEZ HERNANDEZ PATRICIA ENA 12 6 01-01-2008 31-12-2008 1
