GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones de Servicio de Registro Civil e Identificación

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Servicio de Registro Civil e Identificación), según estamento, grado o jornada.

Última actualización: 14/01/2010

Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 Art. 2 Bonificación Ley N° 18.566 Art.3 Bonificación Ley N°18.675 Art.10 Bonificación Ley N°18.675 Art. 11 Asignación Profesional Ley N°19.185 Art. 19 Asignación Gastos Representación DL 773/77 Asignación Sustitutiva Ley N°19.185 Art.18 Asignación de Responsabilidad Superior DL 773/74 Asignación D.L. 3551 Art. 36 Asignación de la Ley N°18.717 Asignación de Modernización Mensualizada Bonificación por Satisfacción a Usuarios Ley N°20.342 Mensualizada Remuneración Bruta Mensualizada Observación
JEFE SUPERIOR 1C PESOS 500682,042 65338,61 69775,446 150414,784 0 400545,842 150204,3 933122,462 200272,4 0 0 459824,741 - 2.930.181 1
DIRECTIVO PROFESIONAL 2 PESOS 490857,024 64056,95 70557,988 151918,39 0 392686,036 0 915321,976 196343 0 0 610533,346 - 2.892.275 1
DIRECTIVO PROFESIONAL 3 PESOS 463098,144 60433,916 72759,734 156149,952 0 370482,058 0 864682,86 185239,466 0 0 576351,774 - 2.749.198 1
DIRECTIVO PROFESIONAL 4 PESOS 436897,054 57015,114 74827,062 160150,19 0 349514,934 0 817119,728 174759 0 0 544156,649 - 2.614.440 1
DIRECTIVO PROFESIONAL 5 PESOS 412180,814 53789,082 77875,954 166493,886 0 348382,28 0 803875,908 0 0 0 478718,335 - 2.341.316 1
DIRECTIVO PROFESIONAL 6 PESOS 388820,216 50741,232 73448,496 176311,61 0 311052,63 0 694800,39 0 0 0 426770,01 - 2.121.945 1
DIRECTIVO PROFESIONAL 7 PESOS 358395,9 46770,17 62452,27 151494,296 0 283826,212 0 638060,364 0 0 0 391766,438 - 1.932.766 1
DIRECTIVO PROFESIONAL 8 PESOS 331820,732 43302,394 57812,244 140270,914 0 254558,516 0 573413,642 0 0 0 354896,624 - 1.756.075 1
DIRECTIVO PROFESIONAL 9 PESOS 307210,776 40090,95 51577,958 125094,184 0 230364,318 0 519934,034 0 0 0 323597,793 - 1.597.870 1
DIRECTIVO PROFESIONAL 10 PESOS 284475,378 37124,376 47751,734 115839,14 0 208471,898 0 475249,948 0 0 0 296268,351 - 1.465.181 1
DIRECTIVO PROFESIONAL 11 PESOS 263419,684 34376,622 44222,48 107267,648 0 188665,562 0 436376,054 0 0 0 327602,335 - 1.401.930 1
DIRECTIVO PROFESIONAL 12 PESOS 243908,234 31829,974 40942,264 99317,188 0 170735,868 0 400715,688 0 0 0 300647,615 - 1.288.097 1
DIRECTIVO PROFESIONAL 13 PESOS 225831,618 29470,886 34678,802 84116,492 0 153341,762 0 371689,736 0 0 0 276865,757 - 1.175.995 1
PROFESIONAL 4 PESOS 436897,054 57015,114 74827,062 160150,19 0 349514,934 0 778986,696 0 0 0 479011,997 - 2.336.403 1
PROFESIONAL 5 PESOS 412180,814 53789,082 75079,226 169289,572 0 348382,28 0 706402,018 0 0 0 448891,324 - 2.214.014 1
PROFESIONAL 6 PESOS 388820,216 50741,232 70827,866 178944,744 0 311052,63 0 660823,896 0 0 0 416373,203 - 2.077.584 1
PROFESIONAL 7 PESOS 358395,9 46770,17 60158,828 145932,1 0 283826,212 0 628341,63 0 0 0 388792,505 - 1.912.217 1
PROFESIONAL 8 PESOS 331820,732 43302,394 55692,816 135117,182 0 254558,516 0 567186,65 0 0 0 352991,165 - 1.740.669 1
PROFESIONAL 9 PESOS 307210,776 40090,95 51577,958 125094,184 0 230364,318 0 520696,778 0 0 0 323831,193 - 1.598.866 1
PROFESIONAL 10 PESOS 284475,378 37124,376 47751,734 115839,14 0 208471,898 0 475932,458 0 0 0 296477,199 - 1.466.072 1
PROFESIONAL 11 PESOS 263419,684 34376,622 44222,48 107267,648 0 188665,562 0 436974,162 0 0 0 327822,876 - 1.402.749 1
PROFESIONAL 12 PESOS 243908,234 31829,974 40942,264 99317,188 0 170735,868 0 401226,268 0 0 0 300835,882 - 1.288.796 1
TÉCNICO PROFESIONAL 10 PESOS 284475,378 37124,376 47751,734 115839,14 0 208471,898 0 0 0 443653,382 14362,928 290994,857 - 1.442.674 1
TÉCNICO PROFESIONAL 12 PESOS 243908,234 31829,974 40942,264 99317,188 0 170735,868 0 0 0 373179,796 14362,928 295790,348 - 1.270.067 1
TÉCNICO PROFESIONAL 13 PESOS 225831,618 29470,886 34678,802 84116,492 0 153341,762 0 0 0 341256,042 14362,928 270939,983 - 1.153.999 1
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 12 PESOS 243908,234 31829,974 40942,264 99317,188 0 170735,868 0 0 0 373179,796 14362,928 295790,348 - 1.270.067 1
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 13 PESOS 225831,618 29470,886 34678,802 84118,576 0 153341,762 0 0 0 341256,042 14362,928 270939,983 - 1.154.001 1
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 14 PESOS 209070,006 27283,728 32109,23 77878,038 0 137651,326 0 0 0 312048,782 14362,928 248204,347 - 1.058.608 1
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 15 PESOS 193597,348 25264,332 29708,462 72110,568 0 123562,444 0 0 0 285443,396 14362,928 227493,916 - 971.543 1
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 16 PESOS 179220,874 23388,732 27516,094 66759,898 0 110918,816 0 0 0 261125,2 14362,928 208563,945 - 891.856 1
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 17 PESOS 165951,004 21656,928 25488,362 61817,692 0 99570,394 0 0 0 238969,154 14362,928 191316,844 - 819.133 1
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 18 PESOS 153663,74 20053,29 16687,63 41775,864 0 86990,328 0 0 0 216589,078 46696,188 185817,551 - 768.274 1
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 19 PESOS 143613,65 18741,412 16162,462 40504,624 0 69039,794 0 0 0 191388,308 53480,65 168702,235 - 701.633 1
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 20 PESOS 134225,23 17516,02 15181,94 38150,746 0 54794,612 0 0 0 170117,962 53480,65 152144,803 - 635.612 1
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 21 PESOS 125431,792 16368,778 14273,316 35922,95 0 43488,912 0 0 0 152028,842 53480,65 138063,646 - 579.059 1
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 22 PESOS 117235,42 15299,686 13469,934 33983,788 0 34511,04 0 0 0 136571,814 54058,96 126244,757 - 531.375 1
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 23 PESOS 109565,258 14298,324 12662,384 32054,004 0 27391,054 0 0 0 123260,264 54058,96 115882,818 - 489.173 1
JEFE SUPERIOR 1C PESOS 500682,042 65338,61 69775,446 150414,784 61616,586 400545,842 150204,3 933122,462 200272,4 0 0 459824,741 - 2.991.797 2
DIRECTIVO PROFESIONAL 2 PESOS 490857,024 64056,95 70557,988 151918,39 62220,946 392686,036 0 915039,594 196341,976 0 0 610446,937 - 2954125,841 2
DIRECTIVO PROFESIONAL 3 PESOS 463098,144 60433,916 72759,734 156149,952 63968,38 370482,058 0 864682,86 185239,466 0 0 576351,774 - 2813166,284 2
DIRECTIVO PROFESIONAL 4 PESOS 436897,054 57015,114 74827,062 160150,19 65609,53 349514,934 0 817119,728 174757,988 0 0 544156,649 - 2680048,249 2
DIRECTIVO PROFESIONAL 5 PESOS 412180,814 53789,082 77875,954 166493,886 66998,516 348382,28 0 803875,908 0 0 0 478718,335 - 2408314,775 2
DIRECTIVO PROFESIONAL 6 PESOS 388820,216 50741,232 73448,496 176311,61 68092,616 311052,63 0 694800,39 0 0 0 426770,01 - 2190037,2 2
DIRECTIVO PROFESIONAL 7 PESOS 358395,9 46770,17 62452,27 151494,296 57082,844 283826,212 0 638060,364 0 0 0 391766,438 - 1989848,494 2
DIRECTIVO PROFESIONAL 8 PESOS 331820,732 43302,394 57812,244 140270,914 52857,534 254558,516 0 573413,642 0 0 0 354896,624 - 1808932,6 2
DIRECTIVO PROFESIONAL 9 PESOS 307210,776 40090,95 51577,958 125094,184 47147,374 230364,318 0 519934,034 0 0 0 323597,793 - 1645017,387 2
DIRECTIVO PROFESIONAL 10 PESOS 284475,378 37124,376 47751,734 115839,14 43653,548 208471,898 0 475249,948 0 0 0 296268,351 - 1508834,373 2
DIRECTIVO PROFESIONAL 11 PESOS 263419,684 34376,622 44222,48 107267,648 40420,222 188665,562 0 436376,054 0 0 0 341522,036 - 1456270,308 2
DIRECTIVO PROFESIONAL 12 PESOS 243908,234 31829,974 40942,264 99317,188 37430,724 170735,868 0 400715,688 0 0 0 313422,02 - 1338301,96 2
DIRECTIVO PROFESIONAL 13 PESOS 225831,618 29470,886 34678,802 84116,492 31701,808 153341,762 0 371689,736 0 0 0 288629,679 - 1219460,783 2
PROFESIONAL 4 PESOS 436897,054 57015,114 74827,062 160150,19 65598,068 349514,934 0 778986,696 0 0 0 479011,997 - 2.402.001 2
PROFESIONAL 5 PESOS 412180,814 53789,082 75079,226 169289,572 66833,88 348382,28 0 706402,018 0 0 0 448891,324 - 2.280.848 2
PROFESIONAL 6 PESOS 388820,216 50741,232 70827,866 178944,744 67921,728 311052,63 0 660823,896 0 0 0 416373,203 - 2.145.506 2
PROFESIONAL 7 PESOS 358395,9 46770,17 60158,828 145932,1 54985,298 283826,212 0 628341,63 0 0 0 388792,505 - 1.967.203 2
PROFESIONAL 8 PESOS 331820,732 43302,394 55692,816 135117,182 50913,162 254558,516 0 567186,65 0 0 0 352991,165 - 1.791.583 2
PROFESIONAL 9 PESOS 307210,776 40090,95 51577,958 125094,184 47147,374 230364,318 0 520696,778 0 0 0 323831,193 - 1.646.014 2
PROFESIONAL 10 PESOS 284475,378 37124,376 47751,734 115839,14 43653,548 208471,898 0 475932,458 0 0 0 296477,199 - 1.509.726 2
PROFESIONAL 11 PESOS 263419,684 34376,622 44222,48 107267,648 40420,222 188665,562 0 436974,162 0 0 0 341751,947 - 1.457.098 2
PROFESIONAL 12 PESOS 243908,234 31829,974 40942,264 99317,188 37430,724 170735,868 0 401226,268 0 0 0 313618,286 - 1.339.009 2
TÉCNICO PROFESIONAL 10 PESOS 284475,378 37124,376 47751,734 115839,14 43653,548 208471,898 0 0 0 443653,382 14362,928 290994,857 - 1.486.327 2
TÉCNICO PROFESIONAL 12 PESOS 243908,234 31829,974 40942,264 99317,188 37430,724 170735,868 0 0 0 373179,796 14362,928 308358,37 - 1.320.065 2
TÉCNICO PROFESIONAL 13 PESOS 225831,618 29470,886 34678,802 84116,492 31701,808 153341,762 0 0 0 341256,042 14362,928 282452,122 - 1.197.212 2
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 12 PESOS 243908,234 31829,974 40942,264 99317,188 37430,724 170735,868 0 0 0 373179,796 14362,928 308358,37 - 1.320.065 2
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 13 PESOS 225831,618 29470,886 34678,802 84118,576 31701,808 153341,762 0 0 0 341256,042 14362,928 282452,122 - 1.197.215 2
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 14 PESOS 209070,006 27283,728 32109,23 77878,038 29352,098 137651,326 0 0 0 312048,782 14362,928 258750,457 - 1.098.507 2
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 15 PESOS 193597,348 25264,332 29708,462 72110,568 27168,066 123562,444 0 0 0 285443,396 14362,928 237160,047 - 1.008.378 2
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 16 PESOS 179220,874 23388,732 27516,094 66759,898 25162,216 110918,816 0 0 0 261125,2 14362,928 217425,749 - 925.881 2
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 17 PESOS 165951,004 21656,928 25488,362 61817,692 23304,33 99570,394 0 0 0 238969,154 14362,928 199445,825 - 850.567 2
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 18 PESOS 153663,74 20053,29 16687,63 41775,864 15753,998 86990,328 0 0 0 216589,078 46696,188 193712,869 - 791.923 2
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 19 PESOS 143613,65 18741,412 16162,462 40504,624 15271,552 69039,794 0 0 0 191388,308 53480,65 175870,33 - 724.073 2
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 20 PESOS 134225,23 17516,02 15181,94 38150,746 14374,39 54794,612 0 0 0 170117,962 53480,65 158609,378 - 656.451 2
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 21 PESOS 125431,792 16368,778 14273,316 35922,95 13543,916 43488,912 0 0 0 152028,842 53480,65 143929,919 - 598.469 2
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 22 PESOS 117235,42 15299,686 13469,934 33983,788 12802,012 34511,04 0 0 0 136571,814 54058,96 131608,85 - 549.542 2
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 23 PESOS 109565,258 14298,324 12662,384 32054,004 12077,822 27391,054 0 0 0 123260,264 54058,96 120806,636 - 506.175 2
DIRECTIVO 8 PESOS 331820,732 43302,394 33470,082 81193,682 0 0 0 473760,93 0 0 0 297042,126 - 1.260.590 3
DIRECTIVO 9 PESOS 307210,776 40090,95 25439,388 61706,198 0 0 0 441549,584 0 0 0 276090,408 - 1.152.087 3
DIRECTIVO 10 PESOS 284475,378 37124,376 23552,326 57134,944 0 0 0 402281,814 0 0 0 253227,979 - 1.057.797 3
DIRECTIVO 11 PESOS 263419,684 34376,622 21818,438 52919,012 0 0 0 367456,09 0 0 0 232622,824 - 972.613 3
DIRECTIVO 12 PESOS 243908,234 31829,974 20971,292 52187,528 0 0 0 330966,292 0 0 0 211973,484 - 891.837 3
DIRECTIVO 13 PESOS 225831,618 29470,886 19477,064 48562,41 0 0 0 314269,284 0 0 0 199151,406 - 836.763 3
TÉCNICO 10 PESOS 284475,378 37124,376 13279,248 32181,128 0 0 0 222391,976 0 0 0 186897,199 - 776.349 3
TÉCNICO 11 PESOS 263419,684 34376,622 12269,55 29760,562 0 0 0 217542,508 0 0 0 177345,189 - 734.714 3
TÉCNICO 12 PESOS 243908,234 31829,974 12142,426 30759,84 0 0 0 212821,206 0 0 0 168409,846 - 699.872 3
TÉCNICO 13 PESOS 225831,618 29470,886 11308,826 28763,368 0 0 0 208671,962 0 0 0 160214,505 - 664.261 3
TÉCNICO 14 PESOS 209070,006 27283,728 10181,382 26031,244 0 0 0 204426,854 0 0 0 152468,697 - 629.462 3
TÉCNICO 15 PESOS 193597,348 25264,332 10305,38 26334,466 0 0 0 197414,194 0 0 0 144177,686 - 597.093 3
TÉCNICO 16 PESOS 179220,874 23388,732 9531,174 24438,026 0 0 0 187582,924 0 0 0 135251,564 - 559.413 3
TÉCNICO 17 PESOS 165951,004 21656,928 8886,176 22873,984 0 0 0 184481,932 0 0 0 129215,136 - 533.065 3
TÉCNICO 18 PESOS 153663,74 20053,29 9193,566 23619,014 0 0 0 180105,532 0 0 0 123070,744 - 509.706 3
TÉCNICO 19 PESOS 143613,65 18741,412 9468,654 24140,014 0 0 0 175152,906 0 0 0 117538,792 - 488.655 3
TÉCNICO 20 PESOS 134225,23 17516,02 8779,892 22488,444 0 0 0 165667,58 0 0 0 110579,476 - 459.257 3
ADMINISTRATIVO 7 PESOS 358395,9 48735,033 60158,828 145932,1 0 0 0 628341,63 0 0 0 363839,729 - 1.605.403 3
ADMINISTRATIVO 12 PESOS 243908,234 31829,974 12142,426 30759,84 0 0 0 212821,206 0 0 0 168409,846 - 699.872 3
ADMINISTRATIVO 13 PESOS 225831,618 29470,886 11308,826 28763,368 0 0 0 208671,962 0 0 0 160214,505 - 664.261 3
ADMINISTRATIVO 14 PESOS 209070,006 27283,728 10181,382 26031,244 0 0 0 204426,854 0 0 0 152468,697 - 629.462 3
ADMINISTRATIVO 15 PESOS 193597,348 25264,332 10305,38 26334,466 0 0 0 197414,194 0 0 0 144177,686 - 597.093 3
ADMINISTRATIVO 16 PESOS 179220,874 23388,732 9531,174 24438,026 0 0 0 187582,924 0 0 0 135251,564 - 559.413 3
ADMINISTRATIVO 17 PESOS 165951,004 21656,928 8886,176 22873,984 0 0 0 184481,932 0 0 0 129215,136 - 533.065 3
ADMINISTRATIVO 18 PESOS 153663,74 20053,29 9193,566 23619,014 0 0 0 180105,532 0 0 0 123070,744 - 509.706 3
ADMINISTRATIVO 19 PESOS 143613,65 18741,412 9468,654 24140,014 0 0 0 175152,906 0 0 0 117538,792 - 488.655 3
ADMINISTRATIVO 20 PESOS 134225,23 17516,02 8779,892 22488,444 0 0 0 165667,58 0 0 0 110579,476 - 459.257 3
ADMINISTRATIVO 21 PESOS 125431,792 16368,778 8308,908 21337,034 0 0 0 158840,396 0 0 0 104819,684 - 435.107 3
ADMINISTRATIVO 22 PESOS 117235,42 15299,686 6488,534 16586,556 0 0 0 146247,826 0 0 0 97154,177 - 399.012 3
ADMINISTRATIVO 23 PESOS 109565,258 14298,324 6144,674 15785,258 0 0 0 131176,338 0 0 0 88768,649 - 365.739 3
ADMINISTRATIVO 24 PESOS 102390,046 13361,566 5856,04 15072,53 0 0 0 119593,466 0 0 0 81851,98 - 338.126 3
ADMINISTRATIVO 25 PESOS 95694,154 12488,37 5280,856 13487,648 0 0 0 115760,99 0 0 0 77969,855 - 320.682 3
AUXILIAR 19 PESOS 143613,65 18741,412 9468,654 24140,014 0 0 0 175152,906 0 0 0 117538,792 - 488.655 3
AUXILIAR 20 PESOS 134225,23 17516,02 8779,892 22488,444 0 0 0 165667,58 0 0 0 110579,476 - 459.257 3
AUXILIAR 21 PESOS 125431,792 16368,778 8308,908 21337,034 0 0 0 158840,396 0 0 0 104819,684 - 435.107 3
AUXILIAR 22 PESOS 117235,42 15299,686 6488,534 16586,556 0 0 0 146247,826 0 0 0 97154,177 - 399.012 3
AUXILIAR 23 PESOS 109565,258 14298,324 6144,674 15785,258 0 0 0 131176,338 0 0 0 88768,649 - 365.739 3
AUXILIAR 24 PESOS 102390,046 13361,566 5856,04 15072,53 0 0 0 119593,466 0 0 0 81851,98 - 338.126 3
AUXILIAR 25 PESOS 95694,154 12488,37 5280,856 13487,648 0 0 0 115760,99 0 0 0 77969,855 - 320.682 3
AUXILIAR 26 PESOS 89385,886 11665,19 5026,608 12889,54 0 0 0 107977,25 0 0 0 72773,709 - 299.718 3
AUXILIAR 27 PESOS 83536,098 10901,404 4128,404 10652,366 0 0 0 103115,278 0 0 0 68823,962 - 281.158 3
AUXILIAR 28 PESOS 78106,236 10192,844 4158,622 10666,954 0 0 0 98789,936 0 0 0 65226,926 - 267.142 3
DIRECTIVO 8 PESOS 331820,732 43302,394 33470,082 81193,682 30602,498 0 0 473760,93 0 0 0 309663,335 - 1.303.814 4
DIRECTIVO 9 PESOS 307210,776 40090,95 25439,388 61706,198 23255,356 0 0 441549,584 0 0 0 287821,386 - 1.187.074 4
DIRECTIVO 10 PESOS 284475,378 37124,376 23552,326 57134,944 21532,93 0 0 402281,814 0 0 0 263987,542 - 1.090.089 4
DIRECTIVO 11 PESOS 263419,684 34376,622 21818,438 52919,012 19929,292 0 0 367456,09 0 0 0 242506,881 - 1.002.426 4
DIRECTIVO 12 PESOS 243908,234 31829,974 20971,292 52187,528 19667,75 0 0 330966,292 0 0 0 220980,158 - 920.511 4
DIRECTIVO 13 PESOS 225831,618 29470,886 19477,064 48562,41 18304,814 0 0 314269,284 0 0 0 207613,274 - 863.529 4
TÉCNICO 10 PESOS 284475,378 37124,376 13279,248 32181,128 12141,384 0 0 222391,976 0 0 0 194838,392 - 796.432 4
TÉCNICO 11 PESOS 263419,684 34376,622 12269,55 29760,562 11224,424 0 0 217542,508 0 0 0 184880,52 - 753.474 4
TÉCNICO 12 PESOS 243908,234 31829,974 12142,426 30759,84 11584,956 0 0 212821,206 0 0 0 175565,518 - 718.612 4
TÉCNICO 13 PESOS 225831,618 29470,886 11308,826 28763,368 10831,59 0 0 208671,962 0 0 0 167021,96 - 681.900 4
TÉCNICO 14 PESOS 209070,006 27283,728 10181,382 26031,244 9818,766 0 0 204426,854 0 0 0 158947,035 - 645.759 4
TÉCNICO 15 PESOS 193597,348 25264,332 10305,38 26334,466 9924,008 0 0 197414,194 0 0 0 150303,742 - 613.143 4
TÉCNICO 16 PESOS 179220,874 23388,732 9531,174 24438,026 9200,86 0 0 187582,924 0 0 0 140998,353 - 574.361 4
TÉCNICO 17 PESOS 165951,004 21656,928 8886,176 22873,984 8621,508 0 0 184481,932 0 0 0 134705,439 - 547.177 4
TÉCNICO 18 PESOS 153663,74 20053,29 9193,566 23619,014 8909,1 0 0 180105,532 0 0 0 128299,974 - 523.844 4
TÉCNICO 19 PESOS 143613,65 18741,412 9468,654 24140,014 9099,786 0 0 175152,906 0 0 0 122532,972 - 502.749 4
TÉCNICO 20 PESOS 134225,23 17516,02 8779,892 22488,444 8481,88 0 0 165667,58 0 0 0 115277,956 - 472.437 4
ADMINISTRATIVO 12 PESOS 243908,234 31829,974 12142,426 30759,84 11584,956 0 0 212821,206 0 0 0 175565,518 - 718.612 4
ADMINISTRATIVO 13 PESOS 225831,618 29470,886 11308,826 28763,368 10831,59 0 0 208671,962 0 0 0 167021,96 - 681.900 4
ADMINISTRATIVO 14 PESOS 209070,006 27283,728 10181,382 26031,244 9818,766 0 0 204426,854 0 0 0 158947,035 - 645.759 4
ADMINISTRATIVO 15 PESOS 193597,348 25264,332 10305,38 26334,466 9924,008 0 0 197414,194 0 0 0 150303,742 - 613.143 4
ADMINISTRATIVO 16 PESOS 179220,874 23388,732 9531,174 24438,026 9200,86 0 0 187582,924 0 0 0 140998,353 - 574.361 4
ADMINISTRATIVO 17 PESOS 165951,004 21656,928 8886,176 22873,984 8621,508 0 0 184481,932 0 0 0 134705,439 - 547.177 4
ADMINISTRATIVO 18 PESOS 153663,74 20053,29 9193,566 23619,014 8909,1 0 0 180105,532 0 0 0 128299,974 - 523.844 4
ADMINISTRATIVO 19 PESOS 143613,65 18741,412 9468,654 24140,014 9099,786 0 0 175152,906 0 0 0 122532,972 - 502.749 4
ADMINISTRATIVO 20 PESOS 134225,23 17516,02 8779,892 22488,444 8481,88 0 0 165667,58 0 0 0 115277,956 - 472.437 4
ADMINISTRATIVO 21 PESOS 125431,792 16368,778 8308,908 21337,034 8036,946 0 0 158840,396 0 0 0 109273,433 - 447.597 4
ADMINISTRATIVO 22 PESOS 117235,42 15299,686 6488,534 16586,556 6257,21 0 0 146247,826 0 0 0 101282,222 - 409.397 4
ADMINISTRATIVO 23 PESOS 109565,258 14298,324 6144,674 15785,258 5948,778 0 0 131176,338 0 0 0 92540,395 - 375.459 4
ADMINISTRATIVO 24 PESOS 102390,046 13361,566 5856,04 15072,53 5679,942 0 0 119593,466 0 0 0 85329,84 - 347.283 4
ADMINISTRATIVO 25 PESOS 95694,154 12488,37 5280,856 13487,648 5068,288 0 0 115760,99 0 0 0 81282,765 - 329.063 4
AUXILIAR 19 PESOS 143613,65 18741,412 9468,654 24140,014 9099,786 0 0 175152,906 0 0 0 122532,972 - 502.749 4
AUXILIAR 20 PESOS 134225,23 17516,02 8779,892 22488,444 8481,88 0 0 165667,58 0 0 0 115277,956 - 472.437 4
AUXILIAR 21 PESOS 125431,792 16368,778 8308,908 21337,034 8036,946 0 0 158840,396 0 0 0 109273,433 - 447.597 4
AUXILIAR 22 PESOS 117235,42 15299,686 6488,534 16586,556 6257,21 0 0 146247,826 0 0 0 101282,222 - 409.397 4
AUXILIAR 23 PESOS 109565,258 14298,324 6144,674 15785,258 5948,778 0 0 131176,338 0 0 0 92540,395 - 375.459 4
AUXILIAR 24 PESOS 102390,046 13361,566 5856,04 15072,53 5679,942 0 0 119593,466 0 0 0 85329,84 - 347.283 4
AUXILIAR 25 PESOS 95694,154 12488,37 5280,856 13487,648 5068,288 0 0 115760,99 0 0 0 81282,765 - 329.063 4
AUXILIAR 26 PESOS 89385,886 11665,19 5026,608 12889,54 4863,014 0 0 107977,25 0 0 0 75865,837 - 307.673 4
AUXILIAR 27 PESOS 83536,098 10901,404 4128,404 10652,366 4005,448 0 0 103115,278 0 0 0 71748,266 - 288.087 4
AUXILIAR 28 PESOS 78106,236 10192,844 4158,622 10666,954 4029,414 0 0 98789,936 0 0 0 67998,393 - 273.942 4
- - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Observación (1): Personas que perciben Asignación Profesional Imponentes AFP. - - - - - - - - - - - - - - - - -
Observación (2): Personas que perciben Asignación Profesional Imponentes INP. - - - - - - - - - - - - - - - - -
Observación (3): Personas que no perciben Asignación Profesional Imponentes AFP. - - - - - - - - - - - - - - - - -
Observación (4): Personas que no perciben Asignación Profesional Imponentes INP. - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales qu - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que c - - - - - - - - - - - - - - - - -
3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada). - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. Las Personas con tipo de Contrato Suplentes, no perciben el Incremento DL 3.501 Art. 2, así como también, no perciben el porcentaje por Compromiso de Desempeño Colectivo (componente de Asignación de Modernización Ley N°19.553). - - - - - - - - - - - - - - - - -

Observación (1): Personas que perciben Asignación Profesional Imponentes AFP.
Observación (2): Personas que perciben Asignación Profesional Imponentes INP.
Observación (3): Personas que no perciben Asignación Profesional Imponentes AFP.
Observación (4): Personas que no perciben Asignación Profesional Imponentes INP.
  1. La presente escala, comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 del año 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad).
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
  5. Las personas con tipo de contrato Suplentes, no perciben el incremento DL 3.501 Art. 2, así como también, no perciben el porcentaje por Compromiso de Desempeño Colectivo (componente de Asignación de Modernización Ley N° 19.553).
  6. Los Valores de los Viáticos cancelados por día Total o parcial, se pagan respecto de la siguiente tabla:
    GradosTramosBase de Cálculo100%40%
    Grados1° al 4°12% del grado 1A59.99923.996
    Grados5° al 10°10% del grado 5°39.55715.823
    Grados11° al 21°16% del grado 14°32.10312.841
