GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

Última actualización: 15/12/2011

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata del Servicio de Registro Civil e Identificación, según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 Art. 2 Bonificación Ley N° 18.566 Art.3 Bonificación Ley N°18.675 Art.10 Bonificación Ley N°18.675 Art. 11 Asignación Profesional Ley N°19.185 Art. 19 Asignación Gastos Representación DL 773/77 Asignación Sustitutiva Ley N°19.185 Art.18 Asignación de Responsabilidad Superior DL 773/74 Asignación D.L. 3551 Art. 36 Asignación de la Ley N°18.717 Bonificación por Satisfacción a Usuarios Ley N°20.342 Mensualizada Asignación de Modernización Mensualizada Remuneración Bruta Mensualizada Observación
JEFE SUPERIOR 1C PESOS 525.716 68.606 73.264 157.936 - 420.573 157.715 979.779 210.286 - - - 482.816 3.076.690 1
DIRECTIVO PROFESIONAL 2 PESOS 515.400 67.260 74.086 159.514 - 412.320 - 961.088 206.160 - - - 641.060 3.036.889 1
DIRECTIVO PROFESIONAL 3 PESOS 486.253 63.456 76.398 163.957 - 389.006 - 907.917 194.501 - - - 605.169 2.886.658 1
DIRECTIVO PROFESIONAL 4 PESOS 458.742 59.866 78.568 168.158 - 366.991 - 857.976 183.497 - - - 571.365 2.745.162 1
DIRECTIVO PROFESIONAL 5 PESOS 432.790 56.479 81.770 174.819 - 365.801 - 844.070 - - - - 502.654 2.458.382 1
DIRECTIVO PROFESIONAL 6 PESOS 408.261 53.278 77.121 185.127 - 326.605 - 729.540 - - - - 448.109 2.228.042 1
DIRECTIVO PROFESIONAL 7 PESOS 376.316 49.109 65.575 159.069 - 298.018 - 669.963 - - - - 411.355 2.029.404 1
DIRECTIVO PROFESIONAL 8 PESOS 348.412 45.468 60.703 147.284 - 267.286 - 602.084 - - - 58.464 372.641 1.902.343 1
DIRECTIVO PROFESIONAL 9 PESOS 322.571 42.095 54.157 131.349 - 241.883 - 545.931 - - - 58.464 367.129 1.763.579 1
DIRECTIVO PROFESIONAL 10 PESOS 298.699 38.981 50.139 121.631 - 218.895 - 499.012 - - - 58.464 361.112 1.646.934 1
DIRECTIVO PROFESIONAL 11 PESOS 276.591 36.095 46.434 112.631 - 198.099 - 458.195 - - - 70.449 343.982 1.542.476 1
DIRECTIVO PROFESIONAL 12 PESOS 256.104 33.421 42.989 104.283 - 179.273 - 420.751 - - - 70.449 315.680 1.422.951 1
DIRECTIVO PROFESIONAL 13 PESOS 237.123 30.944 36.413 88.322 - 161.009 - 390.274 - - - 70.449 290.709 1.305.244 1
PROFESIONAL 4 PESOS 458.742 59.866 78.568 168.158 - 366.991 - 817.936 - - - - 502.963 2.453.223 1
PROFESIONAL 5 PESOS 432.790 56.479 78.833 177.754 - 365.801 - 741.722 - - - - 471.336 2.324.715 1
PROFESIONAL 6 PESOS 408.261 53.278 74.369 187.892 - 326.605 - 693.865 - - - - 437.192 2.181.463 1
PROFESIONAL 7 PESOS 376.316 49.109 63.167 153.229 - 298.018 - 659.759 - - - - 408.232 2.007.828 1
PROFESIONAL 8 PESOS 348.412 45.468 58.477 141.873 - 267.286 - 595.546 - - - 58.464 373.581 1.889.107 1
PROFESIONAL 9 PESOS 322.571 42.095 54.157 131.349 - 241.883 - 546.732 - - - 58.464 367.210 1.764.460 1
PROFESIONAL 10 PESOS 298.699 38.981 50.139 121.631 - 218.895 - 499.729 - - - 58.464 361.184 1.647.723 1
PROFESIONAL 11 PESOS 276.591 36.095 46.434 112.631 - 198.099 - 458.823 - - - 70.449 344.214 1.543.335 1
PROFESIONAL 12 PESOS 256.104 33.421 42.989 104.283 - 179.273 - 421.288 - - - 70.449 315.878 1.423.684 1
TÉCNICO PROFESIONAL 10 PESOS 298.699 38.981 50.139 121.631 - 218.895 - - - 465.836 15.081 58.464 368.181 1.635.908 1
TÉCNICO PROFESIONAL 12 PESOS 256.104 33.421 42.989 104.283 - 179.273 - - - 391.839 15.081 70.449 310.580 1.404.019 1
TÉCNICO PROFESIONAL 13 PESOS 237.123 30.944 36.413 88.322 - 161.009 - - - 358.319 15.081 70.449 284.487 1.282.147 1
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 12 PESOS 256.104 33.421 42.989 104.283 - 179.273 - - - 391.839 15.081 70.449 310.580 1.404.019 1
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 13 PESOS 237.123 30.944 36.413 88.325 - 161.009 - - - 358.319 15.081 70.449 284.487 1.282.150 1
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 14 PESOS 219.524 28.648 33.715 81.772 - 144.534 - - - 327.651 15.081 70.449 260.615 1.181.988 1
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 15 PESOS 203.277 26.528 31.194 75.716 - 129.741 - - - 299.716 15.081 70.449 238.869 1.090.570 1
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 16 PESOS 188.182 24.558 28.892 70.098 - 116.465 - - - 274.181 15.081 70.449 218.992 1.006.898 1
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 17 PESOS 174.249 22.740 26.763 64.909 - 104.549 - - - 250.918 15.081 70.449 200.883 930.539 1
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 18 PESOS 161.347 21.056 17.522 43.865 - 91.340 - - - 227.419 49.031 70.449 195.108 877.136 1
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 19 PESOS 150.794 19.678 16.971 42.530 - 72.492 - - - 200.958 56.155 70.449 177.137 807.164 1
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 20 PESOS 140.936 18.392 15.941 40.058 - 57.534 - - - 178.624 56.155 70.449 159.752 737.842 1
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 21 PESOS 131.703 17.187 14.987 37.719 - 45.663 - - - 159.630 56.155 70.449 144.967 678.461 1
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 22 PESOS 123.097 16.065 14.143 35.683 - 36.237 - - - 143.400 56.762 70.449 132.557 628.393 1
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 23 PESOS 115.044 15.013 13.296 33.657 - 28.761 - - - 129.423 56.762 70.449 121.677 584.081 1
JEFE SUPERIOR 1C PESOS 525.716 68.606 73.264 157.936 64.697 420.573 157.715 979.779 210.286 - - - 653.724 3.312.295 2
DIRECTIVO PROFESIONAL 2 PESOS 515.400 67.260 74.086 159.514 65.332 412.320 - 960.792 206.159 - - - 640.969 3.101.832 2
DIRECTIVO PROFESIONAL 3 PESOS 486.253 63.456 76.398 163.957 67.167 389.006 - 907.917 194.501 - - - 605.169 2.953.825 2
DIRECTIVO PROFESIONAL 4 PESOS 458.742 59.866 78.568 168.158 68.890 366.991 - 857.976 183.496 - - - 571.364 2.814.051 2
DIRECTIVO PROFESIONAL 5 PESOS 432.790 56.479 81.770 174.819 70.348 365.801 - 844.070 - - - - 502.654 2.528.731 2
DIRECTIVO PROFESIONAL 6 PESOS 408.261 53.278 77.121 185.127 71.497 326.605 - 729.540 - - - - 448.109 2.299.539 2
DIRECTIVO PROFESIONAL 7 PESOS 376.316 49.109 65.575 159.069 59.937 298.018 - 669.963 - - - - 411.355 2.089.341 2
DIRECTIVO PROFESIONAL 8 PESOS 348.412 45.468 60.703 147.284 55.500 267.286 - 602.084 - - - 56.081 372.641 1.955.460 2
DIRECTIVO PROFESIONAL 9 PESOS 322.571 42.095 54.157 131.349 49.505 241.883 - 545.931 - - - 56.081 356.981 1.800.552 2
DIRECTIVO PROFESIONAL 10 PESOS 298.699 38.981 50.139 121.631 45.836 218.895 - 499.012 - - - 56.081 351.715 1.680.990 2
DIRECTIVO PROFESIONAL 11 PESOS 276.591 36.095 46.434 112.631 42.441 198.099 - 458.195 - - - 56.081 343.982 1.570.549 2
DIRECTIVO PROFESIONAL 12 PESOS 256.104 33.421 42.989 104.283 39.302 179.273 - 420.751 - - - 70.449 315.680 1.462.253 2
DIRECTIVO PROFESIONAL 13 PESOS 237.123 30.944 36.413 88.322 33.287 161.009 - 390.274 - - - 70.449 290.709 1.338.531 2
PROFESIONAL 4 PESOS 458.742 59.866 78.568 168.158 68.878 366.991 - 817.936 - - - - 502.963 2.522.101 2
PROFESIONAL 5 PESOS 432.790 56.479 78.833 177.754 70.176 365.801 - 741.722 - - - - 471.336 2.394.891 2
PROFESIONAL 6 PESOS 408.261 53.278 74.369 187.892 71.318 326.605 - 693.865 - - - - 437.192 2.252.781 2
PROFESIONAL 7 PESOS 376.316 49.109 63.167 153.229 57.735 298.018 - 659.759 - - - - 408.232 2.065.563 2
PROFESIONAL 8 PESOS 348.412 45.468 58.477 141.873 53.459 267.286 - 595.546 - - - 56.081 370.641 1.937.243 2
PROFESIONAL 9 PESOS 322.571 42.095 54.157 131.349 49.505 241.883 - 546.732 - - - 56.081 357.061 1.801.433 2
PROFESIONAL 10 PESOS 298.699 38.981 50.139 121.631 45.836 218.895 - 499.729 - - - 56.081 351.787 1.681.779 2
PROFESIONAL 11 PESOS 276.591 36.095 46.434 112.631 42.441 198.099 - 458.823 - - - 56.081 344.214 1.571.409 2
PROFESIONAL 12 PESOS 256.104 33.421 42.989 104.283 39.302 179.273 - 421.288 - - - 70.449 315.878 1.462.987 2
TÉCNICO PROFESIONAL 10 PESOS 298.699 38.981 50.139 121.631 45.836 218.895 - - - 465.836 15.081 56.081 368.181 1.679.361 2
TÉCNICO PROFESIONAL 12 PESOS 256.104 33.421 42.989 104.283 39.302 179.273 - - - 391.839 15.081 70.449 310.580 1.443.321 2
TÉCNICO PROFESIONAL 13 PESOS 237.123 30.944 36.413 88.322 33.287 161.009 - - - 358.319 15.081 70.449 284.487 1.315.434 2
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 12 PESOS 256.104 33.421 42.989 104.283 39.302 179.273 - - - 391.839 15.081 70.449 310.580 1.443.321 2
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 13 PESOS 237.123 30.944 36.413 88.325 33.287 161.009 - - - 358.319 15.081 70.449 284.487 1.315.437 2
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 14 PESOS 219.524 28.648 33.715 81.772 30.820 144.534 - - - 327.651 15.081 70.449 260.615 1.212.808 2
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 15 PESOS 203.277 26.528 31.194 75.716 28.526 129.741 - - - 299.716 15.081 70.449 238.869 1.119.096 2
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 16 PESOS 188.182 24.558 28.892 70.098 26.420 116.465 - - - 274.181 15.081 70.449 218.992 1.033.319 2
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 17 PESOS 174.249 22.740 26.763 64.909 24.470 104.549 - - - 250.918 15.081 70.449 200.883 955.009 2
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 18 PESOS 161.347 21.056 17.522 43.865 16.542 91.340 - - - 227.419 49.031 70.449 195.108 893.678 2
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 19 PESOS 150.794 19.678 16.971 42.530 16.035 72.492 - - - 200.958 56.155 70.449 177.137 823.199 2
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 20 PESOS 140.936 18.392 15.941 40.058 15.093 57.534 - - - 178.624 56.155 70.449 159.752 752.935 2
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 21 PESOS 131.703 17.187 14.987 37.719 14.221 45.663 - - - 159.630 56.155 70.449 144.967 692.682 2
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 22 PESOS 123.097 16.065 14.143 35.683 13.442 36.237 - - - 143.400 56.762 70.449 132.557 641.835 2
ADMINISTRATIVO CON ASIGNACIÓN PROFESIONAL 23 PESOS 115.044 15.013 13.296 33.657 12.682 28.761 - - - 129.423 56.762 70.449 121.677 596.762 2
DIRECTIVO 8 PESOS 348.412 45.468 35.144 85.253 - - - 497.449 - - - 70.449 311.894 1.394.068 3
DIRECTIVO 9 PESOS 322.571 42.095 26.711 64.792 - - - 463.627 - - - 70.449 289.895 1.280.141 3
DIRECTIVO 10 PESOS 298.699 38.981 24.730 59.992 - - - 422.396 - - - 70.449 265.889 1.181.136 3
DIRECTIVO 11 PESOS 276.591 36.095 22.909 55.565 - - - 385.829 - - - 70.449 244.254 1.091.692 3
DIRECTIVO 12 PESOS 256.104 33.421 22.020 54.797 - - - 347.515 - - - 70.449 222.572 1.006.878 3
DIRECTIVO 13 PESOS 237.123 30.944 20.451 50.991 - - - 329.983 - - - 70.449 209.109 949.050 3
TÉCNICO 10 PESOS 298.699 38.981 13.943 33.790 - - - 233.512 - - - 70.449 196.242 885.616 3
TÉCNICO 11 PESOS 276.591 36.095 12.883 31.249 - - - 228.420 - - - 70.449 186.212 841.899 3
TÉCNICO 12 PESOS 256.104 33.421 12.750 32.298 - - - 223.462 - - - 70.449 176.830 805.314 3
TÉCNICO 13 PESOS 237.123 30.944 11.874 30.202 - - - 219.106 - - - 70.449 168.225 767.923 3
TÉCNICO 14 PESOS 219.524 28.648 10.690 27.333 - - - 214.648 - - - 70.449 160.092 731.384 3
TÉCNICO 15 PESOS 203.277 26.528 10.821 27.651 - - - 207.285 - - - 70.449 151.387 697.397 3
TÉCNICO 16 PESOS 188.182 24.558 10.008 25.660 - - - 196.962 - - - 70.449 142.014 657.833 3
TÉCNICO 17 PESOS 174.249 22.740 9.330 24.018 - - - 193.706 - - - 70.449 135.676 630.167 3
TÉCNICO 18 PESOS 161.347 21.056 9.653 24.800 - - - 189.111 - - - 70.449 129.224 605.640 3
TÉCNICO 19 PESOS 150.794 19.678 9.942 25.347 - - - 183.911 - - - 70.449 123.416 583.537 3
TÉCNICO 20 PESOS 140.936 18.392 9.219 23.613 - - - 173.951 - - - 70.449 116.108 552.668 3
ADMINISTRATIVO 7 PESOS 376.316 53.730 63.167 153.229 - - - 659.759 - - - - 317.039 1.623.239 3
ADMINISTRATIVO 12 PESOS 256.104 33.421 12.750 32.298 - - - 223.462 - - - 70.449 176.830 805.314 3
ADMINISTRATIVO 13 PESOS 237.123 30.944 11.874 30.202 - - - 219.106 - - - 70.449 168.225 767.923 3
ADMINISTRATIVO 14 PESOS 219.524 28.648 10.690 27.333 - - - 214.648 - - - 70.449 160.092 731.384 3
ADMINISTRATIVO 15 PESOS 203.277 26.528 10.821 27.651 - - - 207.285 - - - 70.449 151.387 697.397 3
ADMINISTRATIVO 16 PESOS 188.182 24.558 10.008 25.660 - - - 196.962 - - - 70.449 142.014 657.833 3
ADMINISTRATIVO 17 PESOS 174.249 22.740 9.330 24.018 - - - 193.706 - - - 70.449 135.676 630.167 3
ADMINISTRATIVO 18 PESOS 161.347 21.056 9.653 24.800 - - - 189.111 - - - 70.449 129.224 605.640 3
ADMINISTRATIVO 19 PESOS 150.794 19.678 9.942 25.347 - - - 183.911 - - - 70.449 123.416 583.537 3
ADMINISTRATIVO 20 PESOS 140.936 18.392 9.219 23.613 - - - 173.951 - - - 70.449 116.108 552.668 3
ADMINISTRATIVO 21 PESOS 131.703 17.187 8.724 22.404 - - - 166.782 - - - 70.449 110.061 527.311 3
ADMINISTRATIVO 22 PESOS 123.097 16.065 6.813 17.416 - - - 153.560 - - - 70.449 102.012 489.412 3
ADMINISTRATIVO 23 PESOS 115.044 15.013 6.452 16.575 - - - 137.735 - - - 70.449 93.207 454.474 3
ADMINISTRATIVO 24 PESOS 107.510 14.030 6.149 15.826 - - - 125.573 - - - 70.449 85.945 425.481 3
ADMINISTRATIVO 25 PESOS 100.479 13.113 5.545 14.162 - - - 121.549 - - - 70.449 81.868 407.165 3
AUXILIAR 19 PESOS 150.794 19.678 9.942 25.347 - - - 183.911 - - - 70.449 123.416 583.537 3
AUXILIAR 20 PESOS 140.936 18.392 9.219 23.613 - - - 173.951 - - - 70.449 116.108 552.668 3
AUXILIAR 21 PESOS 131.703 17.187 8.724 22.404 - - - 166.782 - - - 70.449 110.061 527.311 3
AUXILIAR 22 PESOS 123.097 16.065 6.813 17.416 - - - 153.560 - - - 70.449 102.012 489.412 3
AUXILIAR 23 PESOS 115.044 15.013 6.452 16.575 - - - 137.735 - - - 70.449 93.207 454.474 3
AUXILIAR 24 PESOS 107.510 14.030 6.149 15.826 - - - 125.573 - - - 70.449 85.945 425.481 3
AUXILIAR 25 PESOS 100.479 13.113 5.545 14.162 - - - 121.549 - - - 70.449 81.868 407.165 3
AUXILIAR 26 PESOS 93.855 12.248 5.278 13.534 - - - 113.376 - - - 70.449 76.412 385.153 3
AUXILIAR 27 PESOS 87.713 11.446 4.335 11.185 - - - 108.271 - - - 70.449 72.265 365.664 3
AUXILIAR 28 PESOS 82.012 10.702 4.367 11.200 - - - 103.729 - - - 70.449 68.488 350.948 3
DIRECTIVO 8 PESOS 348.412 45.468 35.144 85.253 32.133 - - 497.449 - - - 56.081 311.894 1.411.833 4
DIRECTIVO 9 PESOS 322.571 42.095 26.711 64.792 24.418 - - 463.627 - - - 70.449 289.895 1.304.559 4
DIRECTIVO 10 PESOS 298.699 38.981 24.730 59.992 22.610 - - 422.396 - - - 70.449 265.889 1.203.745 4
DIRECTIVO 11 PESOS 276.591 36.095 22.909 55.565 20.926 - - 385.829 - - - 70.449 244.254 1.112.618 4
DIRECTIVO 12 PESOS 256.104 33.421 22.020 54.797 20.651 - - 347.515 - - - 70.449 222.572 1.027.529 4
DIRECTIVO 13 PESOS 237.123 30.944 20.451 50.991 19.220 - - 329.983 - - - 70.449 209.109 968.270 4
TÉCNICO 10 PESOS 298.699 38.981 13.943 33.790 12.748 - - 233.512 - - - 70.449 196.242 898.364 4
TÉCNICO 11 PESOS 276.591 36.095 12.883 31.249 11.786 - - 228.420 - - - 70.449 186.212 853.684 4
TÉCNICO 12 PESOS 256.104 33.421 12.750 32.298 12.164 - - 223.462 - - - 70.449 176.830 817.478 4
TÉCNICO 13 PESOS 237.123 30.944 11.874 30.202 11.373 - - 219.106 - - - 70.449 168.225 779.296 4
TÉCNICO 14 PESOS 219.524 28.648 10.690 27.333 10.310 - - 214.648 - - - 70.449 160.092 741.694 4
TÉCNICO 15 PESOS 203.277 26.528 10.821 27.651 10.420 - - 207.285 - - - 70.449 151.387 707.817 4
TÉCNICO 16 PESOS 188.182 24.558 10.008 25.660 9.661 - - 196.962 - - - 70.449 142.014 667.494 4
TÉCNICO 17 PESOS 174.249 22.740 9.330 24.018 9.053 - - 193.706 - - - 70.449 135.676 639.220 4
TÉCNICO 18 PESOS 161.347 21.056 9.653 24.800 9.355 - - 189.111 - - - 70.449 129.224 614.995 4
TÉCNICO 19 PESOS 150.794 19.678 9.942 25.347 9.555 - - 183.911 - - - 70.449 123.416 593.092 4
TÉCNICO 20 PESOS 140.936 18.392 9.219 23.613 8.906 - - 173.951 - - - 70.449 116.108 561.574 4
ADMINISTRATIVO 12 PESOS 256.104 33.421 12.750 32.298 12.164 - - 223.462 - - - 70.449 176.830 817.478 4
ADMINISTRATIVO 13 PESOS 237.123 30.944 11.874 30.202 11.373 - - 219.106 - - - 70.449 168.225 779.296 4
ADMINISTRATIVO 14 PESOS 219.524 28.648 10.690 27.333 10.310 - - 214.648 - - - 70.449 160.092 741.694 4
ADMINISTRATIVO 15 PESOS 203.277 26.528 10.821 27.651 10.420 - - 207.285 - - - 70.449 151.387 707.817 4
ADMINISTRATIVO 16 PESOS 188.182 24.558 10.008 25.660 9.661 - - 196.962 - - - 70.449 142.014 667.494 4
ADMINISTRATIVO 17 PESOS 174.249 22.740 9.330 24.018 9.053 - - 193.706 - - - 70.449 135.676 639.220 4
ADMINISTRATIVO 18 PESOS 161.347 21.056 9.653 24.800 9.355 - - 189.111 - - - 70.449 129.224 614.995 4
ADMINISTRATIVO 19 PESOS 150.794 19.678 9.942 25.347 9.555 - - 183.911 - - - 70.449 123.416 593.092 4
ADMINISTRATIVO 20 PESOS 140.936 18.392 9.219 23.613 8.906 - - 173.951 - - - 70.449 116.108 561.574 4
ADMINISTRATIVO 21 PESOS 131.703 17.187 8.724 22.404 8.439 - - 166.782 - - - 70.449 110.061 535.750 4
ADMINISTRATIVO 22 PESOS 123.097 16.065 6.813 17.416 6.570 - - 153.560 - - - 70.449 102.012 495.982 4
ADMINISTRATIVO 23 PESOS 115.044 15.013 6.452 16.575 6.246 - - 137.735 - - - 70.449 93.207 460.721 4
ADMINISTRATIVO 24 PESOS 107.510 14.030 6.149 15.826 5.964 - - 125.573 - - - 70.449 85.945 431.445 4
ADMINISTRATIVO 25 PESOS 100.479 13.113 5.545 14.162 5.322 - - 121.549 - - - 70.449 81.868 412.487 4
AUXILIAR 19 PESOS 150.794 19.678 9.942 25.347 9.555 - - 183.911 - - - 70.449 123.416 593.092 4
AUXILIAR 20 PESOS 140.936 18.392 9.219 23.613 8.906 - - 173.951 - - - 70.449 116.108 561.574 4
AUXILIAR 21 PESOS 131.703 17.187 8.724 22.404 8.439 - - 166.782 - - - 70.449 110.061 535.750 4
AUXILIAR 22 PESOS 123.097 16.065 6.813 17.416 6.570 - - 153.560 - - - 70.449 102.012 495.982 4
AUXILIAR 23 PESOS 115.044 15.013 6.452 16.575 6.246 - - 137.735 - - - 70.449 93.207 460.721 4
AUXILIAR 24 PESOS 107.510 14.030 6.149 15.826 5.964 - - 125.573 - - - 70.449 85.945 431.445 4
AUXILIAR 25 PESOS 100.479 13.113 5.545 14.162 5.322 - - 121.549 - - - 70.449 81.868 412.487 4
AUXILIAR 26 PESOS 93.855 12.248 5.278 13.534 5.106 - - 113.376 - - - 70.449 76.412 390.259 4
AUXILIAR 27 PESOS 87.713 11.446 4.335 11.185 4.206 - - 108.271 - - - 70.449 72.265 369.870 4
AUXILIAR 28 PESOS 82.012 10.702 4.367 11.200 4.231 - - 103.729 - - - 70.449 68.488 355.178 4

(i) La presente actualización considera la asignación de modernización hasta Junio de 2011.

Observación (1): Personas que perciben Asignación Profesional Imponentes AFP.
Observación (2): Personas que perciben Asignación Profesional Imponentes INP.
Observación (3): Personas que no perciben Asignación Profesional Imponentes AFP.
Observación (4): Personas que no perciben Asignación Profesional Imponentes INP.

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
  5. Los Valores de los Viáticos cancelados por día Total o parcial, se pagan respecto de la siguiente tabla:
    GradosTramosBase de Cálculo100%40%
    Grados1° al 4°12% del grado 1A65.63426.254
    Grados5° al 10°10% del grado 5°43.27917.312
    Grados11° al 21°16% del grado 14°35.12414.050
    Grados22° al 31°26% del grado 25°26.12410.450
  6. Corresponde a la Asignación de Modernización, incluye el componente Base /(15%), Incremento por desempeño Institucional (7,6%), y Compromiso por desempeño colectivo (8%), se cancela los meses de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre de cada año, según la Ley 19,553, modificada por la Ley 20,212.
  7. Corresponde a la bonificación por satisfacción a usuario, según la Ley 20,342, se cancela los meses de Enero, Febrero, Abril, Mayo, Julio, Agosto, Octubre y Noviembre.



Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Sueldo Base 1 (0,02) 2 (0,04) 3 (0,06) 4 (0,08) 5 (0,1) 6 (0,12) 7 (0,14) 8 (0,16) 9 (0,18) 10 (0,20) 11 (0,22) 12 (0,24) 13 (0,26) 14 (0,28) 15 (0,30
JEFE SUPERIOR 1C PESOS 525.716 525.716 10.514 21.029 31.543 42.057 52.572 63.086 73.600 84.115 94.629 105.143 115.658 126.172 136.686 147.201 157.715
DIRECTIVO PROFESIONAL 2 PESOS 515.400 515.400 10.308 20.616 30.924 41.232 51.540 61.848 72.156 82.464 92.772 103.080 113.388 123.696 134.004 144.312 154.620
DIRECTIVO PROFESIONAL 3 PESOS 486.253 486.253 9.725 19.450 29.175 38.900 48.625 58.350 68.075 77.800 87.526 97.251 106.976 116.701 126.426 136.151 145.876
DIRECTIVO PROFESIONAL 4 PESOS 458.742 458.742 9.175 18.350 27.525 36.699 45.874 55.049 64.224 73.399 82.574 91.748 100.923 110.098 119.273 128.448 137.623
DIRECTIVO PROFESIONAL 5 PESOS 432.790 432.790 8.656 17.312 25.967 34.623 43.279 51.935 60.591 69.246 77.902 86.558 95.214 103.870 112.525 121.181 129.837
DIRECTIVO PROFESIONAL 6 PESOS 408.261 408.261 8.165 16.330 24.496 32.661 40.826 48.991 57.157 65.322 73.487 81.652 89.817 97.983 106.148 114.313 122.478
DIRECTIVO PROFESIONAL 7 PESOS 376.316 376.316 7.526 15.053 22.579 30.105 37.632 45.158 52.684 60.211 67.737 75.263 82.789 90.316 97.842 105.368 112.895
DIRECTIVO PROFESIONAL 8 PESOS 348.412 348.412 6.968 13.936 20.905 27.873 34.841 41.809 48.778 55.746 62.714 69.682 76.651 83.619 90.587 97.555 104.524
DIRECTIVO PROFESIONAL 9 PESOS 322.571 322.571 6.451 12.903 19.354 25.806 32.257 38.709 45.160 51.611 58.063 64.514 70.966 77.417 83.869 90.320 96.771
DIRECTIVO PROFESIONAL 10 PESOS 298.699 298.699 5.974 11.948 17.922 23.896 29.870 35.844 41.818 47.792 53.766 59.740 65.714 71.688 77.662 83.636 89.610
DIRECTIVO PROFESIONAL 11 PESOS 276.591 276.591 5.532 11.064 16.595 22.127 27.659 33.191 38.723 44.255 49.786 55.318 60.850 66.382 71.914 77.445 82.977
DIRECTIVO PROFESIONAL 12 PESOS 256.103 256.103 5.122 10.244 15.366 20.488 25.610 30.732 35.854 40.976 46.099 51.221 56.343 61.465 66.587 71.709 76.831
DIRECTIVO PROFESIONAL 13 PESOS 237.124 237.124 4.742 9.485 14.227 18.970 23.712 28.455 33.197 37.940 42.682 47.425 52.167 56.910 61.652 66.395 71.137
PROFESIONAL 4 PESOS 458.742 458.742 9.175 18.350 27.525 36.699 45.874 55.049 64.224 73.399 82.574 91.748 100.923 110.098 119.273 128.448 137.623
PROFESIONAL 5 PESOS 432.790 432.790 8.656 17.312 25.967 34.623 43.279 51.935 60.591 69.246 77.902 86.558 95.214 103.870 112.525 121.181 129.837
PROFESIONAL 6 PESOS 408.261 408.261 8.165 16.330 24.496 32.661 40.826 48.991 57.157 65.322 73.487 81.652 89.817 97.983 106.148 114.313 122.478
PROFESIONAL 7 PESOS 376.316 376.316 7.526 15.053 22.579 30.105 37.632 45.158 52.684 60.211 67.737 75.263 82.789 90.316 97.842 105.368 112.895
PROFESIONAL 8 PESOS 348.412 348.412 6.968 13.936 20.905 27.873 34.841 41.809 48.778 55.746 62.714 69.682 76.651 83.619 90.587 97.555 104.524
PROFESIONAL 9 PESOS 322.571 322.571 6.451 12.903 19.354 25.806 32.257 38.709 45.160 51.611 58.063 64.514 70.966 77.417 83.869 90.320 96.771
